Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Données sur le service des trajets
Ouvrez les totaux. Voyez le jour, le trajet prévu, l’identifiant public du véhicule et les lacunes de données exclues.
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Seuls les trajets que le flux actuel marque explicitement CANCELED ou DELETED figurent ici. Il s’agit d’un instantané actuel, pas d’un taux historique.
- Ligne 18 OC · 18848120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 14 OC · 7278120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 18 OC · 15702120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 14 OC · 2634120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 898 OC · 2000000300Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 90 OC · 5931120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 90 OC · 10274120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 898 OC · 2000000296Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 898 OC · 2000000298Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 898 OC · 2000000294Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 19 OC · 17477120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
- Ligne 19 OC · 7121120Annulé par l’exploitant · Aucun publié20 sept. 2026, 17 h 55
Avis d’annulation de l’exploitant conservés pour cette période
Ces lignes indiquent quand l’exploitant a publié CANCELED ou DELETED. Un avis ne prouve pas que le trajet est resté annulé; toute observation ultérieure d’un véhicule correspondant est signalée ci-dessous. La collecte commence au lancement de cette fonction; une journée antérieure vide signifie « non conservé », pas zéro annulation.
| Date | Ligne | Trajet | ID de véhicule publiés par le flux | Ce que montrent les données publiques |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 10 | 2210110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 10 | 5787110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 10 | 8207110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 11 | 17638110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 11 | 236110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 11 | 5415110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 11 | 7899110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 111 | 14638110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 11169110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 11366110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 15059110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 15392110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 15819110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 5839110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 12 | 8865110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 14 | 10652110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 14 | 13607110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 14 | 18099110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 14 | 5558110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 161 | 11229110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 161 | 13328110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 162 | 10748110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 162 | 13351110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 165 | 14916110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 165 | 16054110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 18 | 16896110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 19 | 2948110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 20 | 11822110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 20 | 15193110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 20 | 15894110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 20 | 9249110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 39 | 18645110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 39 | 5421110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 40 | 2131110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 404 | 3441110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 48 | 14763110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 53 | 1565110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 53 | 2797110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 58 | 2502110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 10740110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 13014110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 18431110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 1987110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 8452110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 6 | 9634110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 61 | 5992110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 62 | 12421110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 62 | 701110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 67 | 3568110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 67 | 829110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 68 | 11740110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 68 | 4969110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 68 | 6816110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 11527110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 12280110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 13539110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 17359110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 276110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 528110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 6378110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 7 | 7429110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 80 | 4352110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 81 | 10610110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 81 | 11639110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 85 | 996110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 88 | 15576110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 88 | 2588110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000124 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000125 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000134 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000162 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000168 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000169 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000170 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000171 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000174 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000178 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000191 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000205 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000207 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000209 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000211 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 898 | 2000000214 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 9 | 13143110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 9 | 9973110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 90 | 10201110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 90 | 3868110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-19 | 98 | 13960110 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
Lignes dans cette plage de fiabilité
Seulement les résultats matures des lignes conventionnelles. Ouvrez un nombre pour voir les données jour par jour.
Choisir une ligne à vérifier
Nous ne publions pas un total de passages manqués pour tout le réseau à partir de lignes non jumelées. Il faut vérifier l’intégralité du flux pendant chaque trajet prévu. Ouvrez une ligne pour les données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles ajustées.