Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Données sur le service des trajets
Ouvrez les totaux. Voyez le jour, le trajet prévu, l’identifiant public du véhicule et les lacunes de données exclues.
Lignes prévues sans véhicule observé en ce moment
Ces lignes ont des trajets prévus en cours, mais aucun véhicule correspondant dans l’instantané actuel du flux public. C’est une piste en direct, pas une preuve de passage manqué.
| Ligne | Prévus maintenant | Véhicules observés | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels |
|---|---|---|---|
| Ligne 66 | 1 | 0 | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels → |
| Ligne 71 | 1 | 0 | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels → |
| Ligne 72 | 1 | 0 | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels → |
| Ligne 162 | 1 | 0 | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels → |
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Seuls les trajets que le flux actuel marque explicitement CANCELED ou DELETED figurent ici. Il s’agit d’un instantané actuel, pas d’un taux historique.
- Ligne 88 OC · 5942020Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000347Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000348Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000344Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000345Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000346Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 19 OC · 11125020Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 6 OC · 5115020Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000336Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000337Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000338Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000332Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000333Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000334Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000335Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000331Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 898 OC · 2000000329Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
- Ligne 62 OC · 1362020Annulé par l’exploitant · Aucun publié21 sept. 2026, 09 h 59
Avis d’annulation de l’exploitant conservés pour cette période
Ces lignes indiquent quand l’exploitant a publié CANCELED ou DELETED. Un avis ne prouve pas que le trajet est resté annulé; toute observation ultérieure d’un véhicule correspondant est signalée ci-dessous. La collecte commence au lancement de cette fonction; une journée antérieure vide signifie « non conservé », pas zéro annulation.
| Date | Ligne | Trajet | ID de véhicule publiés par le flux | Ce que montrent les données publiques |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 10 | 10243120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 10 | 3708120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 105 | 7677120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 11 | 1127120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 11 | 468120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 11 | 5565120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 110 | 1641120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 116 | 3439120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 10791120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 13171120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 18200120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 2913120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 4625120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 4811120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 7979120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 12 | 8793120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 14 | 2634120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 14 | 7278120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 168 | 783120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 173 | 10401120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 173 | 13499120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 173 | 13744120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 173 | 4666120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 173 | 6550120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 18 | 15702120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 18 | 18848120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 189 | 14095120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 189 | 7185120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 19 | 17477120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 19 | 7121120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 20 | 1076120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 20 | 12950120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 20 | 1518120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 20 | 9567120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 30 | 1036120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 30 | 13336120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 30 | 14019120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 30 | 16452120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 31 | 12403120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 31 | 9979120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 35 | 1057120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 35 | 14006120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 39 | 3018120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 39 | 9081120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 40 | 11218120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 40 | 15278120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 40 | 6558120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 5 | 11733120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 5 | 6150120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 5 | 8524120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 51 | 1112120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 51 | 13710120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 51 | 15276120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 51 | 446120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 53 | 16706120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 6 | 12831120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 6 | 18309120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 6 | 6554120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 6 | 922120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 61 | 1146120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 61 | 18453120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 61 | 8645120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 62 | 14612120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 68 | 1431120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 68 | 8685120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 13616120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 13809120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 15974120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 16893120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 17559120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 2162120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 237120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 4982120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 7 | 9240120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 75 | 18821120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 75 | 7733120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 81 | 14096120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 81 | 16381120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 82 | 5457120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 85 | 13400120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 85 | 15818120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 85 | 8320120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 86 | 2567120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 88 | 2508120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 88 | 7824120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 88 | 7992120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000245 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000246 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000251 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000252 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000253 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000254 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000255 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000258 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000270 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000274 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000279 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000294 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000295 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000296 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000298 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000300 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 898 | 2000000314 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 899 | 2000000230 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 90 | 10274120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 90 | 11850120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 90 | 12827120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 90 | 3764120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 90 | 5931120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
| 2026-09-20 | 98 | 1732120 | Aucun publié | Annulé par l’exploitant |
Choisir une ligne à vérifier
Nous ne publions pas un total de passages manqués pour tout le réseau à partir de lignes non jumelées. Il faut vérifier l’intégralité du flux pendant chaque trajet prévu. Ouvrez une ligne pour les données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles ajustées.