Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
La ville au niveau de la rue
Portrait du réseau
Un seul endroit pour comprendre le rendement du service, ses écarts, les personnes desservies et ce que les données peuvent réellement démontrer.
Tableau public
Véhicules visibles maintenant
Observations actuelles des flux, et non classement du parc physique. Les identifiants servent seulement à ouvrir la fiche en direct correspondante.
640
Véhicules visibles dans le flux actuel
479
Observations d’OC Transpo
161
Observations de la STO
154
Services identifiés maintenant
640 véhicules observés
Flux vérifié: 27 août 2026, 08 h 02
Un ID de flux peut changer et n’est pas associé à un registre de parc révisé.
1–80 observations correspondantes sur 640
| ID du flux | Exploitant | Service | Dernière observation | |
|---|---|---|---|---|
| 2144 | OC Transpo | Ligne 5Waller | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2190 | OC Transpo | Ligne 5Elmvale | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4749 | OC Transpo | Ligne 5Waller | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6531 | OC Transpo | Ligne 5Elmvale | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2126 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 96 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2136 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2159 | OC Transpo | Ligne 6Rideau | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4671 | OC Transpo | Ligne 6Rideau | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4742 | OC Transpo | Ligne 6Rideau | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6392 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6453 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 94 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6508 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6553 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 94 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6588 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6591 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6704 | OC Transpo | Ligne 6Rideau | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2105 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 89 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2138 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2195 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2510 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2514 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 96 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2550 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6492 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4697 | OC Transpo | Ligne 8Gatineau | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2173 | OC Transpo | Ligne 9Hurdman | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6664 | OC Transpo | Ligne 9Hurdman | il y a 106 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2151 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 94 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2170 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4768 | OC Transpo | Ligne 10Main | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6565 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 89 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6637 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6658 | OC Transpo | Ligne 10Main | il y a 89 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4604 | OC Transpo | Ligne 11Bayshore | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4618 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 89 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4678 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4694 | OC Transpo | Ligne 11Lincoln Fields | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4753 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4784 | OC Transpo | Ligne 11Lincoln Fields | il y a 116 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4791 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4824 | OC Transpo | Ligne 11Lincoln Fields | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2515 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6414 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 96 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6445 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 94 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6477 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6499 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 101 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6605 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6643 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 99 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4652 | OC Transpo | Ligne 13Tunney's Pasture | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4805 | OC Transpo | Ligne 13Gatineau | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6572 | OC Transpo | Ligne 13Gatineau | il y a 95 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2128 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2175 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2185 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2189 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2522 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2547 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6431 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 89 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6552 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6682 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 99 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2129 | OC Transpo | Ligne 15Blair | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2199 | OC Transpo | Ligne 15Parliament ~ Parlement | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2541 | OC Transpo | Ligne 15Parliament ~ Parlement | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6435 | OC Transpo | Ligne 15Parliament ~ Parlement | il y a 93 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6522 | OC Transpo | Ligne 15Blair | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6636 | OC Transpo | Ligne 15Blair | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4745 | OC Transpo | Ligne 17Parliament ~ Parlement | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6518 | OC Transpo | Ligne 17Parliament ~ Parlement | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2184 | OC Transpo | Ligne 18St-Laurent | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2206 | OC Transpo | Ligne 18Billings Bridge | il y a 96 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2507 | OC Transpo | Ligne 18St-Laurent | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2548 | OC Transpo | Ligne 18St-Laurent | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2042 | STO | Ligne 18Pré Tunney | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2168 | OC Transpo | Ligne 19St-Laurent | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2203 | OC Transpo | Ligne 19Parliament ~ Parlement | il y a 101 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2532 | OC Transpo | Ligne 19Hurdman | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6681 | OC Transpo | Ligne 19Parliament ~ Parlement | il y a 94 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2109 | OC Transpo | Ligne 20Rideau | il y a 93 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2122 | OC Transpo | Ligne 20Rideau | il y a 92 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2191 | OC Transpo | Ligne 20Rideau | il y a 97 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4617 | OC Transpo | Ligne 20St-Laurent | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
Les flux officiels, les mesures calculées, les données civiques et les observations des usagers restent distincts. Une donnée manquante est indisponible, jamais zéro.