Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Données sur le service des trajets
Ouvrez les totaux. Voyez le jour, le trajet prévu, l’identifiant public du véhicule et les lacunes de données exclues.
Annulations confirmées par l’exploitant maintenant
Seuls les trajets que le flux actuel marque explicitement CANCELED ou DELETED figurent ici. Il s’agit d’un instantané actuel, pas d’un taux historique.
- Ligne 62 · 12887130CANCELED · Aucun publié29 août 2026, 00 h 18
Annulations confirmées par l’exploitant conservées pour cette période
Ces lignes existent seulement lorsqu’un flux d’exploitant publie explicitement CANCELED ou DELETED. La collecte commence au lancement de cette fonction; une journée antérieure vide signifie « non conservé », pas zéro annulation.
| Date | Ligne | Trajet | ID de véhicule publiés par le flux | Ce que montrent les données publiques |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 112 | 4412130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 117 | 11439130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 12 | 20509130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 12 | 8404130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 14553130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 18696130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 23108130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 6452130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 7343130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 161 | 2252130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 163 | 14325130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 163 | 14370130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 18 | 1352130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 18 | 13579130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 25 | 18225130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 30 | 1773130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 16651130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 3662130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 4261130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 48 | 7504130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 51 | 18056130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 10270130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 12306130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 248130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 61 | 14534130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 61 | 6809130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 62 | 12887130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 22570130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 25561130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 9387130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 14539130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 18443130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 3449130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 5721130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 68 | 1166130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 68 | 21643130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 7 | 4361130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 73 | 8173130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 13222130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 23821130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 7025130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 1830130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 3691130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 4875130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 5044130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 81 | 900130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 82 | 19341130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 82 | 4721130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 87 | 18440130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001162 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001170 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001171 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001172 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001173 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001174 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001175 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001205 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 9 | 1265130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 98 | 10028130 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 325 | sto:62731871 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 325 | sto:62731872 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 326 | sto:62732613 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 329 | sto:62731875 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 331 | sto:62732614 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 425 | sto:62731879 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 429 | sto:62732617 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 437 | sto:62731888 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 437 | sto:62731889 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 449 | sto:62732616 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 639 | sto:62731896 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731898 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731899 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731900 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 641 | sto:62732063 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 645 | sto:62732628 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 647 | sto:62731903 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 654 | sto:62731905 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 655 | sto:62731907 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 725 | sto:62732065 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 726 | sto:62731909 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 729 | sto:62732066 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 733 | sto:62731910 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 740 | sto:62732631 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 740 | sto:62732632 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 752 | sto:62732069 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 752 | sto:62732070 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 754 | sto:62731911 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 754 | sto:62731912 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 825 | sto:62731916 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 826 | sto:62731918 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 826 | sto:62731919 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 827 | sto:62731923 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731924 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731925 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731926 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 831 | sto:62731932 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 831 | sto:62731933 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 833 | sto:62732634 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 833 | sto:62732635 | Aucun publié | CANCELED |
| 2026-08-28 | 867 | sto:62732637 | Aucun publié | CANCELED |
Lignes à examiner
Cette couverture des positions sur sept jours est un point de départ. Un trajet prévu sans position jumelée n’est pas automatiquement une annulation ou un passage manqué.
| Ligne | Trajets prévus | Trajets avec position | Cas sans position | Couverture des positions | Ouvrir les détails quotidiens, hebdomadaires ou mensuels |
|---|