Registro público de evidências
Evidências atuais do painel da divisão eleitoral
- Identificador solicitado
ward-scorecards:current- Identificador canônico atual
ward-scorecards:current- Gerado ou calculado em
- Checksum / identificador de conteúdo
ward-scorecards:71a41f8ed433b819e314a5530bbc459f34d959dba31ba519be798bf46ff945ae- Estado do registro
- Alias atual, que pode mudar. Ao abrir este identificador de novo, você pode ver um cálculo mais recente.
Não afirmamos que existe uma versão permanente porque o registro completo da fonte não está disponível.
O armazenamento histórico não está disponível para este registro. Esta página não deve ser usada como prova de que os mesmos dados continuarão disponíveis mais tarde.
Method identifiers
O registro calcula o hash do identificador do método atual, dos metadados de entrada atuais e dos registros atuais dos distritos eleitorais. Ele é reconstruído sob demanda.
Dados de origem
| Identificador da fonte | Estado do instantâneo | Checksum | Importado em | Registros | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ward-boundaries | Registrado | 7bf2c8909f4ef0274efa660130950627e97fc4de87dce472542c9a8f6d17f51f | 4 de ago. de 2026, 10:43 | 24 | City of Ottawa |
| public-washrooms | Registrado | e153d4ccf570814799bd46837141addeb8bd246fdfc65ae4345b2fe55b4c69a8 | 4 de ago. de 2026, 10:42 | 177 | City of Ottawa |
| drinking-fountains | Registrado | 3e15152ad0a2dd5077d72572844ba10506d2347325f7acbbfbbb5639cb379a4c | 4 de ago. de 2026, 21:11 | 112 | City of Ottawa |
| oc_transpo-static-gtfs | Registrado | 91dd8e42516043447b7a3e7185d65557916494aaafeb36792fa1c09c514e2bbb | 3 de nov. de 2026, 01:01 | 5.833 | OC Transpo |
| sto-static-gtfs | Registrado | 7692f9a7012f44e690a5692dc9ec28610d62b08097c2b4671a7419651d5ac3a0 | 3 de nov. de 2026, 01:01 | 1.861 | Société de transport de l'Outaouais |
Limitações
- As contagens não são classificações, qualidade do serviço, afirmações sobre a cadeia de acessibilidade, nem taxas ajustadas pela população.
- Uma contagem nula significa que o dado não pôde ser calculado. Ela nunca é convertida em zero.
Os downloads retornam o resultado atual da API. Na rota de hash do distrito eleitoral, verifique o campo snapshotId no JSON ou o cabeçalho X-Otranspo-Snapshot-Id na resposta CSV antes de considerar um download como a mesma reconstrução.