Registre public des données probantes
Données actuelles des fiches de quartier
La fiche hache l’identifiant de méthode actuel, les métadonnées actuelles des données sources et les fiches de quartier actuelles. Elle est reconstituée sur demande.
État de la fiche
- Identifiant demandé
- ward-scorecards:current
- Identifiant canonique actuel
ward-scorecards:current- Généré ou calculé à
- Somme de contrôle / identifiant de contenu
- ward-scorecards:ba366e6b90d4a602884f9576c59e2ccb6d162bf0262f8c89951451ed686578d3
- État de la fiche
- Alias actuel et modifiable. Cet identifiant peut mener à un calcul plus récent lors d’une prochaine consultation.
Identifiants de méthode
Données sources
| Identifiant de source | État de l’instantané | Somme de contrôle | Importé à | Lignes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ward-boundaries | Consigné | 7bf2c8909f4ef0274efa660130950627e97fc4de87dce472542c9a8f6d17f51f | 4 août 2026, 10 h 43 | 24 | https://maps.ottawa.ca/arcgis/rest/services/Wards/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&returnGeometry=true&outSR=4326&f=geojson&resultRecordCount=1000 |
| public-washrooms | Consigné | e153d4ccf570814799bd46837141addeb8bd246fdfc65ae4345b2fe55b4c69a8 | 4 août 2026, 10 h 42 | 177 | file:data/city/public-washrooms.2026-08-03.geojson |
| drinking-fountains | Consigné | 3e15152ad0a2dd5077d72572844ba10506d2347325f7acbbfbbb5639cb379a4c | 4 août 2026, 21 h 11 | 112 | https://maps.ottawa.ca/arcgis/rest/services/Miscellaneous/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&returnGeometry=true&outSR=4326&f=geojson&resultRecordCount=1000 |
| oc_transpo-static-gtfs | Consigné | 9de04e70fcc4165f2df3c650f733c665ae66191109d0f731220ab7d00be6b737 | 9 oct. 2026, 01 h 04 | 5 841 | https://oct-gtfs-emasagcnfmcgeham.z01.azurefd.net/public-access/GTFSExport.zip |
| sto-static-gtfs | Consigné | 529c515442564d26fc1e59b759bb3eda9fed87c2884b9e32d7ee99116b83fe6e | 9 oct. 2026, 01 h 04 | 1 860 | https://otp.otranspo.ca/gtfs/sto.zip |
Limites
- Les dénombrements ne sont ni des classements, ni une mesure de la qualité du service, ni une affirmation sur la chaîne d’accessibilité, ni des taux rapportés à la population.
- Un dénombrement nul (null) signifie que la donnée n’a pas pu être calculée; il n’est jamais converti en zéro.
Téléchargements
Les téléchargements renvoient le résultat actuel de l’API. Pour un itinéraire avec hachage de quartier, vérifiez le champ snapshotId du JSON ou l’en-tête X-Otranspo-Snapshot-Id de la réponse CSV avant de considérer le téléchargement comme la même reconstitution.