公开证据登记册
当前选区评分卡数据
- 所请求的标识符
ward-scorecards:current- 当前规范标识符
ward-scorecards:current- 生成或计算时间
- 校验和/内容标识符
ward-scorecards:3b4fd89106da22ec39c184705d1919ea5c16d8ab6591eef1a60dd0db343b2f2b- 记录状态
- 当前可变的别名。再次打开此标识符,可能会得到较新的计算结果。
由于无法获得完整的来源记录,我们不声称提供永久版本。
此记录没有历史存储。不能把本页当作证据,认为以后还能取回相同的内容。
Method identifiers
该记录对当前方法标识符、当前输入元数据和当前选区记录进行哈希。它会在收到请求时重建。
来源输入数据
| 来源标识 | 快照状态 | 校验和 | 导入时间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ward-boundaries | 已记录 | 7bf2c8909f4ef0274efa660130950627e97fc4de87dce472542c9a8f6d17f51f | 2026年8月4日 10:43 | 24 | City of Ottawa |
| public-washrooms | 已记录 | e153d4ccf570814799bd46837141addeb8bd246fdfc65ae4345b2fe55b4c69a8 | 2026年8月4日 10:42 | 177 | City of Ottawa |
| drinking-fountains | 已记录 | 3e15152ad0a2dd5077d72572844ba10506d2347325f7acbbfbbb5639cb379a4c | 2026年8月4日 21:11 | 112 | City of Ottawa |
| oc_transpo-static-gtfs | 已记录 | 91dd8e42516043447b7a3e7185d65557916494aaafeb36792fa1c09c514e2bbb | 2026年11月4日 01:01 | 5,833 | OC Transpo |
| sto-static-gtfs | 已记录 | 540f8e4e98d503206d73e5e136d8bad26448e9e73a9f996a9d361a0da545c037 | 2026年11月4日 01:01 | 1,861 | Société de transport de l'Outaouais |
局限
- 计数不代表排名、服务质量、无障碍链条的结论,也不是按人口标准化的比率。
- 空值计数表示该输入无法计算,绝不会被转换为零。
Downloads return the current API result. For the ward hash route, verify the snapshotId field in JSON or the X-Otranspo-Snapshot-Id header on the CSV response before treating a download as the same reconstruction.