Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Rutas y lugares
Explora los servicios para pasajeros
Baños públicos, agua potable y estacionamientos disuasorios según los datos de la Ciudad.
Estado de los datos
- Baños: 209 published places
- Agua potable: 133 published places
- Estacionamiento para combinar con el transporte: 18 published places
Lugares publicados
Showing 301–350 of 360
| Lugar | Tipo | Estado actual | Red | Fuente | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Police East Division Headquarters, 3343 ST. JOSEPH BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Police: Central Headquarters, 474 ELGIN ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel, Ray Friel Park & Ride is located at the Ray Friel Recreation Complex on Tenth Line Rd. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 TENTH LINE RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| RGCT Stadium, 300 Coventry Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Richcraft Recreation Complex, 4101 INNOVATION DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Richcraft Recreation Complex-Kanata, 4101 Innovation Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Richelieu-Vanier Community Centre, 300 Des Pères-Blancs Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Richmond Arena, 6095 Perth St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Richmond Arena & CC, 6095 PERTH ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Rideau Museum & Archives, 6581 FOURTH LINE RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Rideauview Community Centre, 4310 Shoreline Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Rideauview Community Centre, 4310 SHORELINE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Riverview, Riverview Park & Ride is located on Earl Armstrong Rd. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Rockcliffe Park CC, 380 SPRINGFIELD RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Routhier School CC, 172 GUIGUES AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Roy Park, 6210 Meadowglen Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset St E | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Sandy Hill Community Centre, 250 SOMERSET ST E | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Sawmill Creek Community Centre and Pool, 3380 D'Aoust Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Sawmill Creek Pool and Community Centre, 3380 D'AOUST AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Shenkman Arts Centre, 245 CENTRUM BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Splash Wave Pool, 2040 Ogilvie Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Splash Wave Pool, 2040 OGILVIE RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| SSD District Office - 370 Catherine Admin Space, 370 CATHERINE ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| St-Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 Cȏté St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| St. Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 COTE ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Stittsville Museum, 2060 HUNTLEY RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Strandherd, Strandherd Park & Ride is located at 3680 Strandherd Dr. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Strathcona Park, 25 Range Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park - Petrie Island, 727 Tweddle Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Sylvia Holden Park, 641 O'Connor St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox, Terry Fox Park & Ride is located beside the Kanata City Walk Centrum Shopping Centre off of Highway 417. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox Athletic Facility, 2960 Riverside Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox Main Bldg, 2960 RIVERSIDE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Tom Brown Arena, 141 Bayview Station Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Tony Graham Recreation Complex - Kanata, 100 Charlie Rogers Pl | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Trim, Trim Park & Ride is located at Trim Rd. and Highway 174. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Vernon Community Centre, 7950 Lawrence St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| W. Erskine Johnston Arena, 3832 Carp Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Walter Baker Park, 100 Charlie Rogers Pl. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
La información sobre horarios, temporada y accesibilidad se mantiene tal como la publica la fuente. Los informes de los usuarios se guardan por separado.
De dónde vienen: horarios y conjuntos de datos importados de la Ciudad de Ottawa y de la STO. Cómo funcionan estas fuentes