Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Rutas y lugares
Explora los servicios para pasajeros
Baños públicos, agua potable y estacionamientos disuasorios según los datos de la Ciudad.
Estado de los datos
- Baños: 209 published places
- Agua potable: 133 published places
- Estacionamiento para combinar con el transporte: 18 published places
Lugares publicados
Showing 1–50 of 360
| Lugar | Tipo | Estado actual | Red | Fuente | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Arts Court, 2 Daly Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Arts Court, 2 DALY AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Beach Building, 795 TRIM RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
La información sobre horarios, temporada y accesibilidad se mantiene tal como la publica la fuente. Los informes de los usuarios se guardan por separado.
De dónde vienen: horarios y conjuntos de datos importados de la Ciudad de Ottawa y de la STO. Cómo funcionan estas fuentes