Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Rutas y lugares
Explora los servicios para pasajeros
Baños públicos, agua potable y estacionamientos disuasorios según los datos de la Ciudad.
Estado de los datos
- Baños: 209 published places
- Agua potable: 133 published places
- Estacionamiento para combinar con el transporte: 18 published places
Lugares publicados
Showing 101–150 of 360
| Lugar | Tipo | Estado actual | Red | Fuente | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Constance and Buckham’s Bay Community Centre, 262 LEN PURCELL DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Creative Arts Centre, 35 STAFFORD RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Cumberland Millenium Sports Park, 100 Millennium Blvd. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Cumberland Museum - Washrooms/Canteen, 2940 OLD MONTREAL RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Cumberland/Centrum Municipal Office, 255 CENTRUM BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dalhousie Community Centre, 755 SOMERSET ST W | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| De la Salle Public High School, 501 Old St. Patrick St. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 Kitchener Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 KITCHENER AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dempsey CC, 1816 ST. LAURENT BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dempsey Community Centre, 1895 Russell Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dogwood Park and Munter Hamlet Community Centre, 2890 Munster Rd. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dovercourt Recreation Centre, 411 Dovercourt Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dovercourt Recreation Complex, 411 DOVERCOURT AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dumaurier Park, 2850 Dumaurier Ave. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Dundonald Park, 516 Somerset St W | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Eagleson, Eagleson Park & Ride is located at Highway 417 and Eagleson Rd. At this Park & Ride, the East lot is located beside Eagleson Station and the West lot is located across the street. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Earl Armstrong Arena, 2020 Ogilvie Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Eccolands Park Comfort Station, 334 RIVER RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Employment and Resource Centre, 2020 WALKLEY RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Erskine Johnson Arena & CC, 3832 CARP RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Eva James Community Centre, 65 STONEHAVEN DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Eva James Memorial Community Centre, 65 Stonehaven Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Fallowfield, Fallowfield Park & Ride is located at 100 Via Park Place. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Fitzroy Harbour CC, 100 CLIFFORD CAMPBELL ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Foster Farm CC & Day Care Facility, 1065 Ramsey Crescent | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Foster Farm Community Centre, 1065 Ramsey Cres | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Four Seasons Park, 4386 Spratt Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| François Dupuis Rec Centre, 2263 PORTOBELLO BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| François Dupuis Recreation Centre, 2263 Portobello Blvd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Fred Barrett Arena, 3280 Leitrim Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Fred G. Barrett Arena, 3280 LEITRIM RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Glebe Community Centre, 175 THIRD AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Glen Cairn Community Building, 186 Morrena Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Glen Park, 1766 Grey Nuns Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Goulbourn Municipal Office, 2121 HUNTLEY RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Goulbourn Recreation Complex, 1500 SHEA RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Greely CC, 1448 MEADOW DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Greenboro, Greenboro Park & Ride is located at Bank St. and Johnston Rd. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Greenboro CC, 363 LORRY GREENBERG DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
La información sobre horarios, temporada y accesibilidad se mantiene tal como la publica la fuente. Los informes de los usuarios se guardan por separado.
De dónde vienen: horarios y conjuntos de datos importados de la Ciudad de Ottawa y de la STO. Cómo funcionan estas fuentes