月ごとの運行期間 · 2026年9月
2026年9月
この月には、元のv6方式の版が記録されていません。
サービス
サービスの証拠
選択した計算は変わることがあります。日付つきの公開資料は変わりません。
保存した報告
これらのグラフは、現在の方法による報告とは別に、従来の方法で公表されたデータを示します。再計算した値は使っていません。
保存された公開文書 · settled-arrival-period-report-v2 · 出典が公表した定時率
日別の保存版がない日付は、空の枠で表示します。 2026/08/08, 2026/08/09
| 運行期間 | ソースの割合 | 測定日数 / 予定日数 | 文書の時点 | CSVファイル |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 – 2026/08/01 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/02 – 2026/08/02 | 75.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/03 – 2026/08/03 | 77.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/04 – 2026/08/04 | 76.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/05 – 2026/08/05 | 75.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/06 – 2026/08/06 | 78.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/07 – 2026/08/07 | 90.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/08 · 保存された版はありません | — | — | — | — |
| 2026/08/09 · 保存された版はありません | — | — | — | — |
| 2026/08/10 – 2026/08/10 | 79.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/11 – 2026/08/11 | 79.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/12 – 2026/08/12 | 79.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/13 – 2026/08/13 | 77.8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/14 – 2026/08/14 | 80.5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/15 – 2026/08/15 | 72.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2026/08/16 – 2026/08/16 | 83.8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
保存された公開文書 · settled-arrival-period-report-v2 · 出典が公表した定時率
一部の週の文書には、測定した日数と予定していた日数が残っています。
| 運行期間 | ソースの割合 | 測定日数 / 予定日数 | 文書の時点 | CSVファイル |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 – 2026/08/02 | 72.4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/08/03 – 2026/08/09 | 77.2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/08/10 – 2026/08/16 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/08/17 – 2026/08/23 | 78.8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/08/24 – 2026/08/30 | 77.7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/08/31 – 2026/09/06 | 80.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/09/07 – 2026/09/13 | 75.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/09/14 – 2026/09/20 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 2026/09/21 – 2026/09/27 | 75.9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
月ごとの運行期間 · 2026年9月
この月には、元のv6方式の版が記録されていません。
月ごとの運行期間 · 2026年8月
情報源が公表した定時率
77.7%monthly-service-report-v6ページは暦月ごとに分かれています。各ページに、確定版か暫定版かが書かれています。暫定版の月は、確定するまで毎日更新されます。
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.