Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:2301

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Affectation actuelle

Identifiant de flux
sto:2301
Transporteur
STO
Ligne
68
Destination
Cégep GRoy
État de l’identité physique
Non vérifiée, car aucun registre du parc physique n’a été révisé
Dernière observation
14 sept. 2026, 06 h 25
Âge de l’observation
92 secondes
Méthode de positionnement
route-matched

Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur · current-vehicle-snapshot-v1 · Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

222
Trajets observés
27
Dates de service
44
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-1468sto:6273200514 sept. 2026, 06 h 14 / 14 sept. 2026, 06 h 24
2026-09-1375sto:6271901713 sept. 2026, 17 h 10 / 13 sept. 2026, 17 h 52
2026-09-13800sto:6271902013 sept. 2026, 16 h 04 / 13 sept. 2026, 17 h 09
2026-09-13800sto:6271901913 sept. 2026, 14 h 27 / 13 sept. 2026, 16 h 02
2026-09-1375sto:6271902513 sept. 2026, 13 h 55 / 13 sept. 2026, 14 h 26
2026-09-1375sto:6271902613 sept. 2026, 13 h 24 / 13 sept. 2026, 13 h 54
2026-09-1134sto:6273089411 sept. 2026, 21 h 17 / 11 sept. 2026, 22 h 17
2026-09-11400sto:6273156311 sept. 2026, 20 h 07 / 11 sept. 2026, 21 h 07
2026-09-1176sto:6273240911 sept. 2026, 19 h 42 / 11 sept. 2026, 20 h 03
2026-09-1167sto:6273079611 sept. 2026, 19 h 00 / 11 sept. 2026, 19 h 42
2026-09-1159sto:6273109311 sept. 2026, 16 h 54 / 11 sept. 2026, 17 h 51
2026-09-1159sto:6273014811 sept. 2026, 15 h 24 / 11 sept. 2026, 16 h 18
2026-09-11400sto:6273014711 sept. 2026, 14 h 08 / 11 sept. 2026, 15 h 08
2026-09-11800sto:6273252911 sept. 2026, 10 h 48 / 11 sept. 2026, 12 h 33
2026-09-1159sto:6273081711 sept. 2026, 09 h 59 / 11 sept. 2026, 10 h 47
2026-09-1155sto:6273073811 sept. 2026, 08 h 28 / 11 sept. 2026, 09 h 44
2026-09-11200sto:6273168511 sept. 2026, 07 h 21 / 11 sept. 2026, 07 h 59
2026-09-1076sto:6273241310 sept. 2026, 18 h 26 / 10 sept. 2026, 18 h 50
2026-09-1076sto:6273244810 sept. 2026, 18 h 08 / 10 sept. 2026, 18 h 25
2026-09-10200sto:6273172810 sept. 2026, 17 h 19 / 10 sept. 2026, 17 h 55
2026-09-1029sto:6273161910 sept. 2026, 15 h 52 / 10 sept. 2026, 16 h 58
2026-09-10641sto:6273206310 sept. 2026, 14 h 51 / 10 sept. 2026, 15 h 16
2026-09-1049sto:6273043010 sept. 2026, 12 h 42 / 10 sept. 2026, 13 h 42
2026-09-1058sto:6273089310 sept. 2026, 12 h 09 / 10 sept. 2026, 12 h 41
2026-09-1068sto:6273042710 sept. 2026, 09 h 45 / 10 sept. 2026, 10 h 30
2026-09-1068sto:6273200410 sept. 2026, 09 h 02 / 10 sept. 2026, 09 h 42
2026-09-1068sto:6273018310 sept. 2026, 08 h 11 / 10 sept. 2026, 09 h 01
2026-09-1068sto:6273118010 sept. 2026, 07 h 33 / 10 sept. 2026, 08 h 10
2026-09-1068sto:6273105910 sept. 2026, 06 h 50 / 10 sept. 2026, 07 h 32
2026-09-1068sto:6273200510 sept. 2026, 06 h 05 / 10 sept. 2026, 06 h 49
2026-09-09800sto:627325169 sept. 2026, 17 h 09 / 9 sept. 2026, 18 h 30
2026-09-0949sto:627304339 sept. 2026, 15 h 59 / 9 sept. 2026, 17 h 07
2026-09-0968sto:627304329 sept. 2026, 15 h 11 / 9 sept. 2026, 15 h 58
2026-09-0968sto:627304939 sept. 2026, 14 h 08 / 9 sept. 2026, 15 h 09
2026-09-0955sto:627310669 sept. 2026, 12 h 26 / 9 sept. 2026, 13 h 26
2026-09-0934sto:627302139 sept. 2026, 11 h 22 / 9 sept. 2026, 12 h 25
2026-09-0934sto:627318269 sept. 2026, 10 h 07 / 9 sept. 2026, 11 h 14
2026-09-09826sto:627319209 sept. 2026, 07 h 29 / 9 sept. 2026, 08 h 08
2026-09-09100sto:627316639 sept. 2026, 06 h 29 / 9 sept. 2026, 07 h 06
2026-09-08800sto:627325168 sept. 2026, 17 h 11 / 8 sept. 2026, 18 h 33
2026-09-0849sto:627304338 sept. 2026, 15 h 56 / 8 sept. 2026, 17 h 10
2026-09-0868sto:627304328 sept. 2026, 15 h 10 / 8 sept. 2026, 15 h 55
2026-09-0868sto:627304938 sept. 2026, 13 h 45 / 8 sept. 2026, 15 h 09
2026-09-0855sto:627310668 sept. 2026, 12 h 28 / 8 sept. 2026, 13 h 26
2026-09-0834sto:627302138 sept. 2026, 11 h 23 / 8 sept. 2026, 12 h 27
2026-09-0834sto:627318268 sept. 2026, 10 h 11 / 8 sept. 2026, 11 h 14
2026-09-0895sto:627304928 sept. 2026, 05 h 58 / 8 sept. 2026, 07 h 27
2026-09-0739sto:627581367 sept. 2026, 21 h 12 / 7 sept. 2026, 21 h 43
2026-09-0739sto:627580617 sept. 2026, 20 h 33 / 7 sept. 2026, 21 h 11
2026-09-0737sto:627578117 sept. 2026, 19 h 10 / 7 sept. 2026, 19 h 49
2026-09-07371sto:627578137 sept. 2026, 17 h 59 / 7 sept. 2026, 18 h 59
2026-09-0764sto:627578127 sept. 2026, 17 h 23 / 7 sept. 2026, 17 h 58
2026-09-0769sto:627578157 sept. 2026, 17 h 01 / 7 sept. 2026, 17 h 23
2026-09-0769sto:627578147 sept. 2026, 16 h 28 / 7 sept. 2026, 17 h 04
2026-09-07400sto:627564707 sept. 2026, 09 h 02 / 7 sept. 2026, 09 h 56
2026-09-07400sto:627564527 sept. 2026, 07 h 57 / 7 sept. 2026, 08 h 57
2026-09-07400sto:627564557 sept. 2026, 07 h 00 / 7 sept. 2026, 07 h 56
2026-09-07400sto:627564457 sept. 2026, 05 h 58 / 7 sept. 2026, 06 h 55
2026-09-05400sto:626981375 sept. 2026, 22 h 02 / 5 sept. 2026, 22 h 44
2026-09-05400sto:626980865 sept. 2026, 20 h 47 / 5 sept. 2026, 21 h 44
2026-09-05400sto:626980335 sept. 2026, 20 h 03 / 5 sept. 2026, 20 h 46
2026-09-05400sto:626979845 sept. 2026, 18 h 52 / 5 sept. 2026, 19 h 48
2026-09-0565sto:626979165 sept. 2026, 17 h 15 / 5 sept. 2026, 17 h 57
2026-09-0567sto:626978405 sept. 2026, 16 h 32 / 5 sept. 2026, 17 h 14
2026-09-0567sto:626977745 sept. 2026, 15 h 16 / 5 sept. 2026, 16 h 07
2026-09-0487sto:627304374 sept. 2026, 17 h 17 / 4 sept. 2026, 18 h 25
2026-09-0485sto:627311514 sept. 2026, 16 h 25 / 4 sept. 2026, 17 h 03
2026-09-04825sto:627319164 sept. 2026, 15 h 19 / 4 sept. 2026, 15 h 48
2026-09-0468sto:627306364 sept. 2026, 12 h 37 / 4 sept. 2026, 13 h 10
2026-09-0431sto:627314154 sept. 2026, 11 h 53 / 4 sept. 2026, 12 h 36
2026-09-0433sto:627310194 sept. 2026, 10 h 48 / 4 sept. 2026, 11 h 47
2026-09-0438sto:627314294 sept. 2026, 10 h 14 / 4 sept. 2026, 10 h 46
2026-09-0438sto:627311584 sept. 2026, 09 h 06 / 4 sept. 2026, 09 h 44
2026-09-04100sto:627319464 sept. 2026, 07 h 40 / 4 sept. 2026, 08 h 21
2026-09-04400sto:627314894 sept. 2026, 06 h 37 / 4 sept. 2026, 07 h 38
2026-09-04400sto:627317554 sept. 2026, 05 h 53 / 4 sept. 2026, 06 h 36
2026-09-03800sto:627325463 sept. 2026, 16 h 57 / 3 sept. 2026, 16 h 58
2026-09-0355sto:627314653 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0355sto:627314563 sept. 2026, 13 h 59 / 3 sept. 2026, 14 h 00
2026-09-0352sto:627309133 sept. 2026, 12 h 09 / 3 sept. 2026, 12 h 09
2026-09-03400sto:627318123 sept. 2026, 09 h 13 / 3 sept. 2026, 09 h 18
2026-09-03200sto:627316863 sept. 2026, 07 h 35 / 3 sept. 2026, 08 h 00
2026-09-03400sto:627320533 sept. 2026, 06 h 48 / 3 sept. 2026, 07 h 31
2026-09-03400sto:627316703 sept. 2026, 05 h 40 / 3 sept. 2026, 06 h 31
2026-09-0271sto:627322342 sept. 2026, 13 h 28 / 2 sept. 2026, 13 h 31
2026-09-0271sto:627322782 sept. 2026, 13 h 07 / 2 sept. 2026, 13 h 21
2026-09-0267sto:627317732 sept. 2026, 09 h 42 / 2 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-0232sto:627316352 sept. 2026, 08 h 25 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-02100sto:627319452 sept. 2026, 07 h 30 / 2 sept. 2026, 08 h 07
2026-09-0271sto:627322972 sept. 2026, 06 h 54 / 2 sept. 2026, 07 h 22
2026-09-0275sto:627323252 sept. 2026, 06 h 17 / 2 sept. 2026, 06 h 54
2026-09-0274sto:627316562 sept. 2026, 06 h 08 / 2 sept. 2026, 06 h 16
2026-09-0140sto:627318271 sept. 2026, 17 h 43 / 1 sept. 2026, 17 h 43
2026-09-01329sto:627318751 sept. 2026, 16 h 08 / 1 sept. 2026, 16 h 50
2026-09-01867sto:627326371 sept. 2026, 15 h 08 / 1 sept. 2026, 15 h 15
2026-09-0133sto:627311231 sept. 2026, 13 h 26 / 1 sept. 2026, 14 h 12
2026-09-0133sto:627317481 sept. 2026, 12 h 32 / 1 sept. 2026, 13 h 20
2026-09-01400sto:627318121 sept. 2026, 08 h 30 / 1 sept. 2026, 09 h 06
2026-09-01200sto:627316861 sept. 2026, 07 h 30 / 1 sept. 2026, 08 h 19
2026-09-01400sto:627320531 sept. 2026, 06 h 45 / 1 sept. 2026, 07 h 28
2026-09-01400sto:627316701 sept. 2026, 05 h 34 / 1 sept. 2026, 06 h 29
2026-08-3195sto:6273091831 août 2026, 17 h 47 / 31 août 2026, 18 h 21
2026-08-31331sto:6273261431 août 2026, 15 h 52 / 31 août 2026, 16 h 47
2026-08-3133sto:6273148331 août 2026, 14 h 12 / 31 août 2026, 15 h 00
2026-08-3131sto:6273130731 août 2026, 13 h 17 / 31 août 2026, 14 h 02
2026-08-3137sto:6273044831 août 2026, 12 h 17 / 31 août 2026, 13 h 13
2026-08-3197sto:6273264531 août 2026, 10 h 10 / 31 août 2026, 11 h 17
2026-08-3197sto:6273266131 août 2026, 09 h 07 / 31 août 2026, 09 h 33
2026-08-31400sto:6273130131 août 2026, 07 h 34 / 31 août 2026, 08 h 17
2026-08-31200sto:6273168131 août 2026, 06 h 38 / 31 août 2026, 07 h 20
2026-08-30400sto:6277468130 août 2026, 17 h 00 / 30 août 2026, 17 h 49
2026-08-30400sto:6277468030 août 2026, 15 h 55 / 30 août 2026, 16 h 49
2026-08-30400sto:6277467930 août 2026, 14 h 56 / 30 août 2026, 15 h 54
2026-08-30400sto:6277468430 août 2026, 13 h 52 / 30 août 2026, 14 h 36
2026-08-3063sto:6277468530 août 2026, 12 h 21 / 30 août 2026, 13 h 06
2026-08-3067sto:6277468730 août 2026, 11 h 29 / 30 août 2026, 12 h 12
2026-08-3065sto:6277468630 août 2026, 10 h 45 / 30 août 2026, 11 h 06
2026-08-3064sto:6277468830 août 2026, 10 h 10 / 30 août 2026, 10 h 44
2026-08-2964sto:6269764629 août 2026, 11 h 09 / 29 août 2026, 11 h 41
2026-08-2966sto:6269764429 août 2026, 10 h 55 / 29 août 2026, 11 h 06
2026-08-2966sto:6269764329 août 2026, 10 h 10 / 29 août 2026, 10 h 23
2026-08-2965sto:6269739929 août 2026, 08 h 55 / 29 août 2026, 09 h 41
2026-08-29400sto:6269726829 août 2026, 08 h 02 / 29 août 2026, 08 h 45
2026-08-29400sto:6269725229 août 2026, 06 h 44 / 29 août 2026, 07 h 41
2026-08-29400sto:6269724829 août 2026, 05 h 59 / 29 août 2026, 06 h 43
2026-08-28400sto:6273014728 août 2026, 14 h 39 / 28 août 2026, 15 h 04
2026-08-27400sto:6273014727 août 2026, 14 h 21 / 27 août 2026, 14 h 29
2026-08-2797sto:6273264527 août 2026, 10 h 09 / 27 août 2026, 11 h 14
2026-08-2797sto:6273266127 août 2026, 09 h 07 / 27 août 2026, 10 h 04
2026-08-27400sto:6273130127 août 2026, 07 h 33 / 27 août 2026, 08 h 19
2026-08-27200sto:6273168127 août 2026, 06 h 48 / 27 août 2026, 07 h 25
2026-08-2562sto:6273210025 août 2026, 15 h 01 / 25 août 2026, 15 h 39
2026-08-2571sto:6273223525 août 2026, 14 h 23 / 25 août 2026, 14 h 54
2026-08-2571sto:6273228025 août 2026, 13 h 51 / 25 août 2026, 14 h 19
2026-08-2571sto:6273223425 août 2026, 13 h 23 / 25 août 2026, 13 h 49
2026-08-2571sto:6273227825 août 2026, 12 h 52 / 25 août 2026, 13 h 19
2026-08-2597sto:6273264525 août 2026, 10 h 08 / 25 août 2026, 11 h 15
2026-08-2597sto:6273266125 août 2026, 09 h 08 / 25 août 2026, 10 h 04
2026-08-25400sto:6273130125 août 2026, 07 h 39 / 25 août 2026, 08 h 11
2026-08-25200sto:6273168125 août 2026, 06 h 41 / 25 août 2026, 07 h 19
2026-08-24800sto:6273251624 août 2026, 17 h 10 / 24 août 2026, 18 h 29
2026-08-2449sto:6273043324 août 2026, 15 h 47 / 24 août 2026, 16 h 56
2026-08-2468sto:6273043224 août 2026, 15 h 17 / 24 août 2026, 15 h 44
2026-08-2468sto:6273049324 août 2026, 14 h 39 / 24 août 2026, 15 h 09
2026-08-23400sto:6171617623 août 2026, 18 h 58 / 23 août 2026, 19 h 02
2026-08-23400sto:6171617423 août 2026, 16 h 08 / 23 août 2026, 16 h 53
2026-08-23400sto:6171554723 août 2026, 10 h 24 / 23 août 2026, 10 h 30
2026-08-2375sto:6171553623 août 2026, 09 h 53 / 23 août 2026, 10 h 19
2026-08-2375sto:6171553723 août 2026, 09 h 23 / 23 août 2026, 09 h 48
2026-08-22400sto:6171259722 août 2026, 21 h 18 / 22 août 2026, 21 h 54
2026-08-22400sto:6171249122 août 2026, 20 h 07 / 22 août 2026, 20 h 58
2026-08-22800sto:6171253222 août 2026, 18 h 23 / 22 août 2026, 20 h 04
2026-08-2234sto:6171233122 août 2026, 17 h 24 / 22 août 2026, 18 h 19
2026-08-22371sto:6171226122 août 2026, 16 h 01 / 22 août 2026, 16 h 59
2026-08-2237sto:6171218822 août 2026, 15 h 13 / 22 août 2026, 16 h 00
2026-08-21400sto:6280200221 août 2026, 23 h 38 / 22 août 2026, 00 h 07
2026-08-21400sto:6280164521 août 2026, 22 h 34 / 21 août 2026, 23 h 13
2026-08-21400sto:6280200721 août 2026, 21 h 49 / 21 août 2026, 22 h 23
2026-08-21400sto:6280042421 août 2026, 20 h 53 / 21 août 2026, 21 h 33
2026-08-2171sto:6280097021 août 2026, 19 h 39 / 21 août 2026, 20 h 03
2026-08-2163sto:6280096921 août 2026, 18 h 53 / 21 août 2026, 19 h 33
2026-08-2163sto:6280098521 août 2026, 18 h 18 / 21 août 2026, 18 h 49
2026-08-2176sto:6280127221 août 2026, 17 h 48 / 21 août 2026, 18 h 13
2026-08-2171sto:6280127121 août 2026, 17 h 23 / 21 août 2026, 17 h 44
2026-08-2175sto:6280109921 août 2026, 16 h 54 / 21 août 2026, 17 h 18
2026-08-2172sto:6280223921 août 2026, 15 h 15 / 21 août 2026, 15 h 39
2026-08-2172sto:6280198621 août 2026, 14 h 52 / 21 août 2026, 15 h 14
2026-08-2176sto:6280030121 août 2026, 14 h 28 / 21 août 2026, 14 h 48
2026-08-2171sto:6280030021 août 2026, 14 h 04 / 21 août 2026, 14 h 23
2026-08-21400sto:6280068921 août 2026, 13 h 08 / 21 août 2026, 13 h 53
2026-08-21400sto:6280035721 août 2026, 11 h 57 / 21 août 2026, 12 h 49
2026-08-2168sto:6280202321 août 2026, 08 h 13 / 21 août 2026, 09 h 03
2026-08-21800sto:6280152221 août 2026, 06 h 54 / 21 août 2026, 08 h 09
2026-08-2134sto:6280191421 août 2026, 05 h 59 / 21 août 2026, 06 h 48
2026-08-21400sto:6280215821 août 2026, 05 h 03 / 21 août 2026, 05 h 39
2026-08-2076sto:6280045120 août 2026, 17 h 33 / 20 août 2026, 17 h 49
2026-08-2076sto:6280101220 août 2026, 17 h 08 / 20 août 2026, 17 h 29
2026-08-20200sto:6280221320 août 2026, 16 h 09 / 20 août 2026, 16 h 59
2026-08-2037sto:6280019820 août 2026, 14 h 58 / 20 août 2026, 16 h 03
2026-08-20371sto:6280041520 août 2026, 14 h 08 / 20 août 2026, 14 h 54
2026-08-2068sto:6280246220 août 2026, 09 h 03 / 20 août 2026, 09 h 43
2026-08-2068sto:6280015420 août 2026, 08 h 23 / 20 août 2026, 08 h 58
2026-08-2037sto:6280171020 août 2026, 07 h 38 / 20 août 2026, 08 h 19
2026-08-2037sto:6280077320 août 2026, 06 h 30 / 20 août 2026, 07 h 24
2026-08-2068sto:6280134720 août 2026, 06 h 04 / 20 août 2026, 06 h 28
2026-08-1972sto:6280224019 août 2026, 17 h 29 / 19 août 2026, 17 h 38
2026-08-1979sto:6280043519 août 2026, 16 h 59 / 19 août 2026, 17 h 23
2026-08-19200sto:6280220919 août 2026, 15 h 44 / 19 août 2026, 16 h 54
2026-08-1934sto:6280181519 août 2026, 14 h 27 / 19 août 2026, 15 h 38
2026-08-1934sto:6280020219 août 2026, 13 h 28 / 19 août 2026, 14 h 24
2026-08-1967sto:6280228419 août 2026, 11 h 43 / 19 août 2026, 12 h 19
2026-08-19400sto:6280135519 août 2026, 10 h 25 / 19 août 2026, 11 h 14
2026-08-1897sto:6181854318 août 2026, 21 h 52 / 18 août 2026, 22 h 49
2026-08-1897sto:6181854418 août 2026, 20 h 59 / 18 août 2026, 21 h 49
2026-08-1878sto:6181797518 août 2026, 20 h 19 / 18 août 2026, 20 h 39
2026-08-18400sto:6181873018 août 2026, 18 h 44 / 18 août 2026, 19 h 19
2026-08-18400sto:6181963718 août 2026, 17 h 39 / 18 août 2026, 18 h 19
2026-08-18200sto:6181942318 août 2026, 16 h 49 / 18 août 2026, 17 h 29
2026-08-18400sto:6181927418 août 2026, 15 h 39 / 18 août 2026, 16 h 29
2026-08-1855sto:6181857418 août 2026, 12 h 29 / 18 août 2026, 13 h 24
2026-08-1834sto:6181740218 août 2026, 11 h 54 / 18 août 2026, 12 h 24
2026-08-1834sto:6181954518 août 2026, 09 h 33 / 18 août 2026, 11 h 14
2026-08-1834sto:6181862618 août 2026, 08 h 54 / 18 août 2026, 09 h 29
2026-08-1832sto:6181945818 août 2026, 07 h 29 / 18 août 2026, 08 h 00
2026-08-17400sto:6181943117 août 2026, 17 h 34 / 17 août 2026, 18 h 19
2026-08-17400sto:6181924417 août 2026, 16 h 30 / 17 août 2026, 17 h 14
2026-08-17100sto:6181961417 août 2026, 15 h 44 / 17 août 2026, 16 h 09
2026-08-1768sto:6181782917 août 2026, 14 h 44 / 17 août 2026, 15 h 14
2026-08-1768sto:6181799817 août 2026, 13 h 44 / 17 août 2026, 14 h 20
2026-08-1776sto:6181907217 août 2026, 12 h 28 / 17 août 2026, 12 h 49
2026-08-1776sto:6181781317 août 2026, 11 h 58 / 17 août 2026, 12 h 19
2026-08-1765sto:6181781217 août 2026, 10 h 57 / 17 août 2026, 11 h 54
2026-08-1766sto:6181838217 août 2026, 10 h 30 / 17 août 2026, 10 h 54
2026-08-1766sto:6181838117 août 2026, 09 h 53 / 17 août 2026, 10 h 24
2026-08-1765sto:6181742017 août 2026, 09 h 29 / 17 août 2026, 09 h 49
2026-08-1771sto:6181866217 août 2026, 09 h 04 / 17 août 2026, 09 h 24
2026-08-1697sto:6171585116 août 2026, 20 h 14 / 16 août 2026, 21 h 14
2026-08-1697sto:6171585016 août 2026, 19 h 04 / 16 août 2026, 20 h 09
2026-08-16800sto:6171585316 août 2026, 17 h 33 / 16 août 2026, 19 h 00
2026-08-1652sto:6171585216 août 2026, 16 h 13 / 16 août 2026, 17 h 19
2026-08-1655sto:6171584916 août 2026, 15 h 19 / 16 août 2026, 16 h 09
2026-08-16371sto:6171584816 août 2026, 14 h 03 / 16 août 2026, 15 h 00

Mesures et preuves

Chaque ligne indique sa source, sa méthode, sa fenêtre, son échantillon et sa fraîcheur. Les données manquantes demeurent indisponibles.

Vitesse actuelle

57,6 km/h

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Champ de vitesse publié avec son indicateur de présence; un champ absent n’est pas décodé comme zéro.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 06 h 25

Affluence publiée par le transporteur

Places assises disponibles

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Énumération d’affluence publiée dans le GTFS-RT; une valeur absente n’est pas décodée comme VIDE.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 06 h 25

Fiabilité historique par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Archive Otranspo des arrivées réglées
Méthode
Indisponible : les arrivées réglées ne conservent pas l’identifiant du véhicule et l’identifiant du flux n’est pas une identité physique vérifiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible

Affluence signalée par les usagers, par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Observations des usagers avec seuil de confidentialité
Méthode
Indisponible : les cohortes publiques sont regroupées par ligne après qualification de cinq comptes distincts; aucune cohorte par véhicule physique n’est publiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
Cette observation sélectionnée fait partie d’un instantané actuel contenant 552 observations utilisables de véhicules.
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule