Aller au contenu principal
Otranspo
EN

STO · ID du flux sto:2213

Ligne 52 vers Pob Allum

Observé il y a 123 secondes · 20 sept. 2026, 19 h 55

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Affectation actuelle

Ligne
52
Destination
Pob Allum
Direction
Direction 0
Âge de l’observation
123 secondes
Dernière observation
20 sept. 2026, 19 h 55
Transporteur
STO
Méthode de positionnement
route-matched
Identifiant de flux
sto:2213
État de l’identité physique
Non vérifiée, car aucun registre du parc physique n’a été révisé

Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur · current-vehicle-snapshot-v1 · Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.

Prochains arrêts correspondants

Arrêts ordonnés publiés dans la mise à jour du trajet actuel de ce véhicule. Une prévision paraît seulement si le transporteur en fournit une.

  1. du VALLON/du CAVEAU

    Prévu à 19 h 55

    du VALLON/du CAVEAU
  2. du CAVEAU/SAMUEL-EDEY

    Prévu à 19 h 55

    du CAVEAU/SAMUEL-EDEY
  3. SAMUEL-EDEY/des PAYSANS

    Prévu à 19 h 56

    SAMUEL-EDEY/des PAYSANS
Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

205
Trajets observés
22
Dates de service
50
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-2052sto:6271935520 sept. 2026, 19 h 22 / 20 sept. 2026, 19 h 55
2026-09-2052sto:6271932320 sept. 2026, 17 h 42 / 20 sept. 2026, 19 h 12
2026-09-2055sto:6271928320 sept. 2026, 16 h 43 / 20 sept. 2026, 17 h 40
2026-09-2055sto:6271928220 sept. 2026, 15 h 11 / 20 sept. 2026, 16 h 30
2026-09-2055sto:6271928120 sept. 2026, 14 h 16 / 20 sept. 2026, 15 h 11
2026-09-2049sto:6271858120 sept. 2026, 09 h 00 / 20 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-2049sto:6271857920 sept. 2026, 07 h 55 / 20 sept. 2026, 08 h 59
2026-09-2049sto:6271858020 sept. 2026, 07 h 08 / 20 sept. 2026, 07 h 53
2026-09-1959sto:6269814319 sept. 2026, 22 h 01 / 19 sept. 2026, 22 h 39
2026-09-1959sto:6269809219 sept. 2026, 20 h 42 / 19 sept. 2026, 21 h 46
2026-09-1955sto:6269804419 sept. 2026, 19 h 42 / 19 sept. 2026, 20 h 41
2026-09-1955sto:6269797119 sept. 2026, 18 h 29 / 19 sept. 2026, 19 h 41
2026-09-1963sto:6269789519 sept. 2026, 17 h 05 / 19 sept. 2026, 17 h 46
2026-09-1963sto:6269785319 sept. 2026, 16 h 25 / 19 sept. 2026, 17 h 04
2026-09-1969sto:6269782519 sept. 2026, 16 h 02 / 19 sept. 2026, 16 h 25
2026-09-1969sto:6269779119 sept. 2026, 15 h 19 / 19 sept. 2026, 16 h 01
2026-09-18400sto:6273056318 sept. 2026, 17 h 17 / 18 sept. 2026, 18 h 15
2026-09-18200sto:6273172418 sept. 2026, 16 h 28 / 18 sept. 2026, 17 h 15
2026-09-18400sto:6273152518 sept. 2026, 15 h 20 / 18 sept. 2026, 16 h 18
2026-09-18400sto:6273170518 sept. 2026, 14 h 26 / 18 sept. 2026, 15 h 18
2026-09-1867sto:6273095818 sept. 2026, 09 h 41 / 18 sept. 2026, 10 h 38
2026-09-1867sto:6273095718 sept. 2026, 08 h 54 / 18 sept. 2026, 09 h 40
2026-09-1855sto:6273046418 sept. 2026, 07 h 41 / 18 sept. 2026, 08 h 40
2026-09-1734sto:6273122717 sept. 2026, 23 h 51 / 18 sept. 2026, 00 h 44
2026-09-1767sto:6273178317 sept. 2026, 22 h 41 / 17 sept. 2026, 23 h 36
2026-09-1767sto:6273040617 sept. 2026, 21 h 45 / 17 sept. 2026, 22 h 40
2026-09-1767sto:6273178417 sept. 2026, 21 h 00 / 17 sept. 2026, 21 h 44
2026-09-17371sto:6273151717 sept. 2026, 17 h 55 / 17 sept. 2026, 18 h 43
2026-09-17371sto:6273154817 sept. 2026, 16 h 44 / 17 sept. 2026, 17 h 43
2026-09-17371sto:6273201317 sept. 2026, 15 h 42 / 17 sept. 2026, 16 h 43
2026-09-1738sto:6273084617 sept. 2026, 14 h 34 / 17 sept. 2026, 15 h 32
2026-09-1738sto:6273142617 sept. 2026, 12 h 52 / 17 sept. 2026, 13 h 45
2026-09-1738sto:6273183917 sept. 2026, 12 h 13 / 17 sept. 2026, 12 h 50
2026-09-1738sto:6273059417 sept. 2026, 11 h 00 / 17 sept. 2026, 11 h 46
2026-09-1731sto:6273076417 sept. 2026, 09 h 08 / 17 sept. 2026, 09 h 30
2026-09-1733sto:6273086917 sept. 2026, 08 h 03 / 17 sept. 2026, 09 h 08
2026-09-1731sto:6273081417 sept. 2026, 06 h 58 / 17 sept. 2026, 07 h 49
2026-09-1733sto:6273146017 sept. 2026, 06 h 08 / 17 sept. 2026, 06 h 56
2026-09-1649sto:6273074616 sept. 2026, 17 h 26 / 16 sept. 2026, 18 h 34
2026-09-1649sto:6273071816 sept. 2026, 16 h 17 / 16 sept. 2026, 17 h 24
2026-09-1649sto:6273061316 sept. 2026, 14 h 59 / 16 sept. 2026, 16 h 15
2026-09-1667sto:6273053816 sept. 2026, 10 h 14 / 16 sept. 2026, 11 h 01
2026-09-1662sto:6273210816 sept. 2026, 09 h 39 / 16 sept. 2026, 10 h 13
2026-09-1662sto:6273209116 sept. 2026, 09 h 02 / 16 sept. 2026, 09 h 38
2026-09-1671sto:6273226416 sept. 2026, 08 h 34 / 16 sept. 2026, 09 h 01
2026-09-1671sto:6273231016 sept. 2026, 08 h 11 / 16 sept. 2026, 08 h 33
2026-09-16426sto:6273188116 sept. 2026, 07 h 12 / 16 sept. 2026, 07 h 47
2026-09-1555sto:6273075515 sept. 2026, 16 h 54 / 15 sept. 2026, 17 h 58
2026-09-15400sto:6273129815 sept. 2026, 15 h 41 / 15 sept. 2026, 16 h 46
2026-09-15400sto:6273202415 sept. 2026, 14 h 47 / 15 sept. 2026, 15 h 40
2026-09-1567sto:6273095815 sept. 2026, 09 h 39 / 15 sept. 2026, 10 h 36
2026-09-1567sto:6273095715 sept. 2026, 08 h 59 / 15 sept. 2026, 09 h 38
2026-09-1555sto:6273046415 sept. 2026, 07 h 42 / 15 sept. 2026, 08 h 49
2026-09-15639sto:6273189715 sept. 2026, 06 h 53 / 15 sept. 2026, 07 h 31
2026-09-1449sto:6273028614 sept. 2026, 23 h 21 / 15 sept. 2026, 00 h 24
2026-09-1435sto:6273034214 sept. 2026, 22 h 38 / 14 sept. 2026, 23 h 19
2026-09-1435sto:6273128014 sept. 2026, 22 h 12 / 14 sept. 2026, 22 h 36
2026-09-1439sto:6273150014 sept. 2026, 19 h 15 / 14 sept. 2026, 19 h 53
2026-09-1439sto:6273064214 sept. 2026, 18 h 26 / 14 sept. 2026, 19 h 13
2026-09-1426sto:6273144014 sept. 2026, 17 h 30 / 14 sept. 2026, 18 h 15
2026-09-1439sto:6273148514 sept. 2026, 16 h 21 / 14 sept. 2026, 17 h 05
2026-09-1439sto:6273148414 sept. 2026, 15 h 30 / 14 sept. 2026, 16 h 19
2026-09-1437sto:6273056614 sept. 2026, 10 h 59 / 14 sept. 2026, 12 h 03
2026-09-14371sto:6273040114 sept. 2026, 10 h 10 / 14 sept. 2026, 10 h 52
2026-09-1438sto:6273180614 sept. 2026, 08 h 09 / 14 sept. 2026, 09 h 06
2026-09-1438sto:6273204614 sept. 2026, 07 h 24 / 14 sept. 2026, 08 h 07
2026-09-1439sto:6273046514 sept. 2026, 06 h 30 / 14 sept. 2026, 07 h 23
2026-09-1167sto:6273058711 sept. 2026, 23 h 21 / 12 sept. 2026, 00 h 03
2026-09-1173sto:6273058611 sept. 2026, 23 h 08 / 11 sept. 2026, 23 h 20
2026-09-1173sto:6273058511 sept. 2026, 22 h 11 / 11 sept. 2026, 23 h 07
2026-09-1162sto:6273210311 sept. 2026, 21 h 43 / 11 sept. 2026, 22 h 10
2026-09-1132sto:6273123711 sept. 2026, 20 h 01 / 11 sept. 2026, 20 h 47
2026-09-1132sto:6273123611 sept. 2026, 19 h 09 / 11 sept. 2026, 19 h 49
2026-09-1150sto:6273059811 sept. 2026, 17 h 56 / 11 sept. 2026, 18 h 49
2026-09-1127sto:6273042311 sept. 2026, 17 h 11 / 11 sept. 2026, 17 h 46
2026-09-1149sto:6273063811 sept. 2026, 15 h 21 / 11 sept. 2026, 16 h 26
2026-09-1159sto:6273137511 sept. 2026, 14 h 26 / 11 sept. 2026, 15 h 19
2026-09-1159sto:6273024611 sept. 2026, 13 h 20 / 11 sept. 2026, 14 h 19
2026-09-1159sto:6273079211 sept. 2026, 12 h 28 / 11 sept. 2026, 13 h 19
2026-09-11325sto:6273187311 sept. 2026, 08 h 04 / 11 sept. 2026, 08 h 46
2026-09-1132sto:6273198411 sept. 2026, 07 h 11 / 11 sept. 2026, 07 h 53
2026-09-1187sto:6273080111 sept. 2026, 06 h 15 / 11 sept. 2026, 06 h 57
2026-09-11371sto:6273102811 sept. 2026, 05 h 08 / 11 sept. 2026, 05 h 58
2026-09-10800sto:6273254210 sept. 2026, 15 h 41 / 10 sept. 2026, 16 h 59
2026-09-10400sto:6273170710 sept. 2026, 14 h 42 / 10 sept. 2026, 15 h 40
2026-09-0973sto:627305859 sept. 2026, 22 h 10 / 9 sept. 2026, 22 h 53
2026-09-0962sto:627321039 sept. 2026, 21 h 01 / 9 sept. 2026, 22 h 09
2026-09-0932sto:627312379 sept. 2026, 20 h 04 / 9 sept. 2026, 20 h 43
2026-09-0932sto:627312369 sept. 2026, 19 h 12 / 9 sept. 2026, 19 h 47
2026-09-0950sto:627305989 sept. 2026, 18 h 09 / 9 sept. 2026, 18 h 46
2026-09-0927sto:627304239 sept. 2026, 17 h 15 / 9 sept. 2026, 18 h 03
2026-09-0949sto:627306389 sept. 2026, 15 h 26 / 9 sept. 2026, 16 h 25
2026-09-0959sto:627313759 sept. 2026, 14 h 32 / 9 sept. 2026, 15 h 25
2026-09-0959sto:627302469 sept. 2026, 13 h 15 / 9 sept. 2026, 14 h 16
2026-09-0959sto:627307929 sept. 2026, 12 h 32 / 9 sept. 2026, 13 h 13
2026-09-0935sto:627317529 sept. 2026, 08 h 07 / 9 sept. 2026, 09 h 20
2026-09-0935sto:627313879 sept. 2026, 07 h 18 / 9 sept. 2026, 08 h 06
2026-09-0985sto:627312429 sept. 2026, 06 h 21 / 9 sept. 2026, 07 h 00
2026-09-0831sto:627308448 sept. 2026, 21 h 59 / 8 sept. 2026, 22 h 41
2026-09-0831sto:627307888 sept. 2026, 20 h 45 / 8 sept. 2026, 21 h 46
2026-09-0831sto:627308428 sept. 2026, 20 h 01 / 8 sept. 2026, 20 h 41
2026-09-0833sto:627303548 sept. 2026, 18 h 59 / 8 sept. 2026, 19 h 44
2026-09-0835sto:627305598 sept. 2026, 17 h 17 / 8 sept. 2026, 18 h 18
2026-09-0835sto:627306398 sept. 2026, 16 h 46 / 8 sept. 2026, 17 h 15
2026-09-0835sto:627306278 sept. 2026, 15 h 51 / 8 sept. 2026, 16 h 44
2026-09-08371sto:627302938 sept. 2026, 08 h 50 / 8 sept. 2026, 09 h 40
2026-09-0831sto:627315538 sept. 2026, 08 h 07 / 8 sept. 2026, 08 h 49
2026-09-0833sto:627312688 sept. 2026, 06 h 58 / 8 sept. 2026, 08 h 02
2026-09-0820sto:627326398 sept. 2026, 06 h 27 / 8 sept. 2026, 06 h 57
2026-09-0433sto:627312784 sept. 2026, 22 h 32 / 4 sept. 2026, 23 h 11
2026-09-0433sto:627315044 sept. 2026, 21 h 42 / 4 sept. 2026, 22 h 17
2026-09-0466sto:627302824 sept. 2026, 19 h 44 / 4 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0466sto:627302814 sept. 2026, 19 h 09 / 4 sept. 2026, 19 h 43
2026-09-0473sto:627307814 sept. 2026, 18 h 06 / 4 sept. 2026, 18 h 18
2026-09-0473sto:627303134 sept. 2026, 17 h 31 / 4 sept. 2026, 18 h 05
2026-09-0475sto:627323454 sept. 2026, 16 h 52 / 4 sept. 2026, 17 h 20
2026-09-0471sto:627322464 sept. 2026, 16 h 04 / 4 sept. 2026, 16 h 41
2026-09-0418sto:627301904 sept. 2026, 15 h 11 / 4 sept. 2026, 15 h 53
2026-09-0459sto:627313514 sept. 2026, 10 h 37 / 4 sept. 2026, 11 h 34
2026-09-0459sto:627318194 sept. 2026, 09 h 36 / 4 sept. 2026, 10 h 36
2026-09-0458sto:627314394 sept. 2026, 08 h 31 / 4 sept. 2026, 09 h 35
2026-09-0449sto:627313224 sept. 2026, 07 h 02 / 4 sept. 2026, 07 h 48
2026-09-03800sto:627325053 sept. 2026, 22 h 19 / 3 sept. 2026, 22 h 57
2026-09-0397sto:627326563 sept. 2026, 21 h 43 / 3 sept. 2026, 22 h 00
2026-09-0397sto:627326703 sept. 2026, 19 h 44 / 3 sept. 2026, 20 h 57
2026-09-0378sto:627316443 sept. 2026, 19 h 23 / 3 sept. 2026, 19 h 31
2026-09-0377sto:627314253 sept. 2026, 18 h 26 / 3 sept. 2026, 18 h 35
2026-09-0377sto:627316023 sept. 2026, 17 h 13 / 3 sept. 2026, 17 h 18
2026-09-0377sto:627307753 sept. 2026, 16 h 57 / 3 sept. 2026, 16 h 58
2026-09-03829sto:627319253 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0355sto:627305413 sept. 2026, 13 h 59 / 3 sept. 2026, 14 h 00
2026-09-0332sto:627305403 sept. 2026, 11 h 47 / 3 sept. 2026, 12 h 09
2026-09-03800sto:627325263 sept. 2026, 09 h 12 / 3 sept. 2026, 09 h 18
2026-09-0325sto:627303673 sept. 2026, 06 h 51 / 3 sept. 2026, 07 h 38
2026-09-0259sto:627310642 sept. 2026, 23 h 55 / 2 sept. 2026, 23 h 57
2026-09-0252sto:627311002 sept. 2026, 23 h 06 / 2 sept. 2026, 23 h 27
2026-09-0252sto:627310992 sept. 2026, 21 h 39 / 2 sept. 2026, 22 h 30
2026-09-0233sto:627320162 sept. 2026, 19 h 38 / 2 sept. 2026, 19 h 38
2026-09-0231sto:627306302 sept. 2026, 17 h 54 / 2 sept. 2026, 18 h 41
2026-09-0235sto:627306202 sept. 2026, 09 h 42 / 2 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-0249sto:627313192 sept. 2026, 08 h 07 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-0227sto:627318042 sept. 2026, 06 h 42 / 2 sept. 2026, 07 h 38
2026-09-0139sto:627313981 sept. 2026, 20 h 17 / 1 sept. 2026, 20 h 51
2026-09-0139sto:627303161 sept. 2026, 19 h 54 / 1 sept. 2026, 20 h 12
2026-09-0139sto:627304111 sept. 2026, 18 h 50 / 1 sept. 2026, 19 h 25
2026-09-0132sto:627320001 sept. 2026, 16 h 51 / 1 sept. 2026, 17 h 20
2026-09-0129sto:627318101 sept. 2026, 15 h 38 / 1 sept. 2026, 15 h 38
2026-09-0134sto:627305271 sept. 2026, 13 h 53 / 1 sept. 2026, 14 h 59
2026-09-0139sto:627314691 sept. 2026, 10 h 11 / 1 sept. 2026, 10 h 59
2026-09-0139sto:627314641 sept. 2026, 09 h 23 / 1 sept. 2026, 10 h 08
2026-09-0123sto:627311861 sept. 2026, 08 h 30 / 1 sept. 2026, 09 h 06
2026-09-0164sto:627306691 sept. 2026, 07 h 13 / 1 sept. 2026, 08 h 03
2026-09-0115sto:627309531 sept. 2026, 06 h 55 / 1 sept. 2026, 07 h 09
2026-08-31371sto:6273029331 août 2026, 08 h 45 / 31 août 2026, 09 h 33
2026-08-3131sto:6273155331 août 2026, 08 h 03 / 31 août 2026, 08 h 41
2026-08-3133sto:6273126831 août 2026, 06 h 56 / 31 août 2026, 07 h 52
2026-08-3120sto:6273263931 août 2026, 06 h 35 / 31 août 2026, 06 h 53
2026-08-28800sto:6273250528 août 2026, 22 h 11 / 28 août 2026, 22 h 39
2026-08-2897sto:6273265628 août 2026, 21 h 10 / 28 août 2026, 21 h 59
2026-08-2897sto:6273267028 août 2026, 20 h 18 / 28 août 2026, 21 h 08
2026-08-2878sto:6273164428 août 2026, 19 h 25 / 28 août 2026, 19 h 44
2026-08-2877sto:6273142528 août 2026, 18 h 08 / 28 août 2026, 18 h 08
2026-08-2877sto:6273078228 août 2026, 18 h 04 / 28 août 2026, 18 h 07
2026-08-2735sto:6273103627 août 2026, 13 h 44 / 27 août 2026, 14 h 29
2026-08-2735sto:6273112527 août 2026, 13 h 16 / 27 août 2026, 13 h 41
2026-08-2736sto:6273069827 août 2026, 11 h 50 / 27 août 2026, 12 h 35
2026-08-2738sto:6273116027 août 2026, 10 h 33 / 27 août 2026, 11 h 24
2026-08-2738sto:6273059327 août 2026, 09 h 59 / 27 août 2026, 10 h 29
2026-08-2767sto:6273135527 août 2026, 08 h 54 / 27 août 2026, 09 h 39
2026-08-2773sto:6273076627 août 2026, 08 h 39 / 27 août 2026, 08 h 48
2026-08-2773sto:6273097327 août 2026, 07 h 14 / 27 août 2026, 08 h 37
2026-08-2767sto:6273019727 août 2026, 06 h 48 / 27 août 2026, 07 h 08
2026-08-2535sto:6273062725 août 2026, 15 h 51 / 25 août 2026, 16 h 09
2026-08-25371sto:6273034025 août 2026, 14 h 09 / 25 août 2026, 14 h 49
2026-08-2534sto:6273039725 août 2026, 12 h 39 / 25 août 2026, 13 h 44
2026-08-2549sto:6273023125 août 2026, 11 h 19 / 25 août 2026, 12 h 34
2026-08-2549sto:6273154325 août 2026, 09 h 53 / 25 août 2026, 11 h 15
2026-08-2552sto:6273182425 août 2026, 08 h 49 / 25 août 2026, 09 h 49
2026-08-25100sto:6273194725 août 2026, 07 h 48 / 25 août 2026, 08 h 19
2026-08-2574sto:6273165925 août 2026, 07 h 39 / 25 août 2026, 07 h 46
2026-08-2532sto:6273199925 août 2026, 06 h 29 / 25 août 2026, 07 h 05
2026-08-24371sto:6273075024 août 2026, 21 h 46 / 24 août 2026, 22 h 34
2026-08-2435sto:6273136824 août 2026, 20 h 44 / 24 août 2026, 21 h 24
2026-08-2435sto:6273074724 août 2026, 19 h 53 / 24 août 2026, 20 h 34
2026-08-2435sto:6273073424 août 2026, 19 h 23 / 24 août 2026, 19 h 48
2026-08-2467sto:6273017524 août 2026, 17 h 52 / 24 août 2026, 19 h 14
2026-08-2485sto:6273149624 août 2026, 17 h 14 / 24 août 2026, 17 h 39
2026-08-2476sto:6273244524 août 2026, 16 h 26 / 24 août 2026, 16 h 39
2026-08-2495sto:6273143024 août 2026, 14 h 38 / 24 août 2026, 15 h 53
2026-08-2349sto:6171520723 août 2026, 14 h 51 / 23 août 2026, 16 h 08
2026-08-2355sto:6171520623 août 2026, 13 h 49 / 23 août 2026, 14 h 03
2026-08-2367sto:6171520423 août 2026, 12 h 47 / 23 août 2026, 13 h 33
2026-08-2367sto:6171520523 août 2026, 12 h 03 / 23 août 2026, 12 h 43
2026-08-2337sto:6171526923 août 2026, 10 h 13 / 23 août 2026, 10 h 49
2026-08-23371sto:6171526823 août 2026, 08 h 52 / 23 août 2026, 09 h 53
2026-08-2337sto:6171526323 août 2026, 08 h 14 / 23 août 2026, 08 h 48
2026-08-23371sto:6171526423 août 2026, 07 h 08 / 23 août 2026, 07 h 48
2026-08-2267sto:6171220322 août 2026, 15 h 08 / 22 août 2026, 16 h 08
2026-08-2265sto:6171216322 août 2026, 14 h 48 / 22 août 2026, 15 h 03
2026-08-2264sto:6171212222 août 2026, 14 h 14 / 22 août 2026, 14 h 44
2026-08-2264sto:6171193122 août 2026, 13 h 23 / 22 août 2026, 13 h 58
2026-08-2255sto:6171183522 août 2026, 10 h 38 / 22 août 2026, 11 h 33
2026-08-2255sto:6171183622 août 2026, 09 h 49 / 22 août 2026, 10 h 33
2026-08-2255sto:6171167822 août 2026, 08 h 44 / 22 août 2026, 09 h 29
2026-08-2255sto:6171165722 août 2026, 07 h 48 / 22 août 2026, 08 h 38

Mesures et preuves

Chaque ligne indique sa source, sa méthode, sa fenêtre, son échantillon et sa fraîcheur. Les données manquantes demeurent indisponibles.

Vitesse actuelle

21,6 km/h

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Champ de vitesse publié avec son indicateur de présence; un champ absent n’est pas décodé comme zéro.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
20 sept. 2026, 19 h 55

Affluence publiée par le transporteur

Places assises disponibles

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Énumération d’affluence publiée dans le GTFS-RT; une valeur absente n’est pas décodée comme VIDE.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
20 sept. 2026, 19 h 55

Fiabilité historique par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Archive Otranspo des arrivées réglées
Méthode
Indisponible : les arrivées réglées ne conservent pas l’identifiant du véhicule et l’identifiant du flux n’est pas une identité physique vérifiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible

Affluence signalée par les usagers, par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Observations des usagers avec seuil de confidentialité
Méthode
Indisponible : les cohortes publiques sont regroupées par ligne après qualification de cinq comptes distincts; aucune cohorte par véhicule physique n’est publiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
Cette observation sélectionnée fait partie d’un instantané actuel contenant 314 observations utilisables de véhicules.
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Données des usagers

Signalements communautaires

Les signaux ci-dessous sont des regroupements communautaires modérés, non des avis officiels ni des notes de fiabilité.

Vous pouvez signaler sans vous connecter. Les signalements anonymes comptent un peu moins dans le calcul des tendances publiques. Vous pouvez ajouter un compte après l’envoi.

Signaler un problème précis

Urgence : composez le 9-1-1. Vérifiez les avis officiels d’OC Transpo ou de la STO avant de voyager.

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule