Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:2026

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Cet ID du flux ne figure pas dans l’instantané en direct actuel. Son historique conservé reste disponible au lieu de disparaître.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

165
Trajets observés
18
Dates de service
40
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-1366sto:6272004413 sept. 2026, 22 h 37 / 13 sept. 2026, 23 h 06
2026-09-1366sto:6271999213 sept. 2026, 21 h 54 / 13 sept. 2026, 22 h 37
2026-09-1365sto:6271989313 sept. 2026, 21 h 26 / 13 sept. 2026, 21 h 54
2026-09-1371sto:6271987813 sept. 2026, 20 h 53 / 13 sept. 2026, 21 h 21
2026-09-1371sto:6271983413 sept. 2026, 20 h 24 / 13 sept. 2026, 20 h 51
2026-09-1371sto:6271947313 sept. 2026, 19 h 54 / 13 sept. 2026, 20 h 23
2026-09-1334sto:6271947213 sept. 2026, 17 h 51 / 13 sept. 2026, 19 h 38
2026-09-1334sto:6271947613 sept. 2026, 16 h 46 / 13 sept. 2026, 17 h 50
2026-09-1337sto:6271947513 sept. 2026, 15 h 34 / 13 sept. 2026, 16 h 27
2026-09-1234sto:6269824613 sept. 2026, 00 h 18 / 13 sept. 2026, 01 h 08
2026-09-1234sto:6269824412 sept. 2026, 22 h 11 / 13 sept. 2026, 00 h 01
2026-09-1259sto:6269813412 sept. 2026, 21 h 28 / 12 sept. 2026, 22 h 10
2026-09-1259sto:6269807812 sept. 2026, 20 h 15 / 12 sept. 2026, 21 h 20
2026-09-1259sto:6269805012 sept. 2026, 19 h 30 / 12 sept. 2026, 20 h 14
2026-09-1266sto:6269798612 sept. 2026, 18 h 42 / 12 sept. 2026, 19 h 11
2026-09-1266sto:6269794412 sept. 2026, 18 h 05 / 12 sept. 2026, 18 h 41
2026-09-1238sto:6269778612 sept. 2026, 15 h 22 / 12 sept. 2026, 16 h 14
2026-09-1239sto:6269771812 sept. 2026, 14 h 39 / 12 sept. 2026, 15 h 21
2026-09-1239sto:6269769212 sept. 2026, 13 h 55 / 12 sept. 2026, 14 h 39
2026-09-1239sto:6269750412 sept. 2026, 13 h 14 / 12 sept. 2026, 13 h 54
2026-09-1239sto:6269744312 sept. 2026, 12 h 36 / 12 sept. 2026, 13 h 13
2026-09-1237sto:6269761312 sept. 2026, 10 h 13 / 12 sept. 2026, 10 h 56
2026-09-12371sto:6269761412 sept. 2026, 08 h 57 / 12 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-1264sto:6269742712 sept. 2026, 08 h 31 / 12 sept. 2026, 08 h 56
2026-09-1233sto:6269828812 sept. 2026, 07 h 38 / 12 sept. 2026, 08 h 15
2026-09-1237sto:6269731812 sept. 2026, 06 h 41 / 12 sept. 2026, 07 h 20
2026-09-1156sto:6273111511 sept. 2026, 17 h 10 / 11 sept. 2026, 17 h 58
2026-09-1132sto:6273200211 sept. 2026, 15 h 59 / 11 sept. 2026, 16 h 49
2026-09-1167sto:6273123011 sept. 2026, 14 h 42 / 11 sept. 2026, 15 h 43
2026-09-1167sto:6273076511 sept. 2026, 14 h 01 / 11 sept. 2026, 14 h 42
2026-09-1169sto:6273256311 sept. 2026, 08 h 23 / 11 sept. 2026, 08 h 48
2026-09-1185sto:6273182311 sept. 2026, 07 h 17 / 11 sept. 2026, 07 h 58
2026-09-11100sto:6273167211 sept. 2026, 06 h 17 / 11 sept. 2026, 06 h 57
2026-09-11400sto:6273015011 sept. 2026, 05 h 37 / 11 sept. 2026, 06 h 16
2026-09-10400sto:6273197610 sept. 2026, 17 h 26 / 10 sept. 2026, 18 h 23
2026-09-10200sto:6273172510 sept. 2026, 16 h 36 / 10 sept. 2026, 17 h 25
2026-09-1033sto:6273024810 sept. 2026, 15 h 13 / 10 sept. 2026, 16 h 21
2026-09-1031sto:6273136610 sept. 2026, 14 h 06 / 10 sept. 2026, 15 h 12
2026-09-1027sto:6273049410 sept. 2026, 07 h 39 / 10 sept. 2026, 08 h 33
2026-09-1068sto:6273078410 sept. 2026, 06 h 41 / 10 sept. 2026, 07 h 31
2026-09-10400sto:6273080910 sept. 2026, 05 h 56 / 10 sept. 2026, 06 h 40
2026-09-1037sto:6273100310 sept. 2026, 05 h 04 / 10 sept. 2026, 05 h 48
2026-09-0952sto:627317919 sept. 2026, 18 h 09 / 9 sept. 2026, 18 h 55
2026-09-0952sto:627311129 sept. 2026, 16 h 57 / 9 sept. 2026, 17 h 47
2026-09-0959sto:627317599 sept. 2026, 16 h 09 / 9 sept. 2026, 16 h 56
2026-09-0945sto:627318209 sept. 2026, 14 h 49 / 9 sept. 2026, 15 h 40
2026-09-0939sto:627314739 sept. 2026, 13 h 10 / 9 sept. 2026, 13 h 54
2026-09-0939sto:627314729 sept. 2026, 12 h 27 / 9 sept. 2026, 13 h 10
2026-09-0939sto:627314719 sept. 2026, 11 h 43 / 9 sept. 2026, 12 h 25
2026-09-0939sto:627314709 sept. 2026, 11 h 08 / 9 sept. 2026, 11 h 42
2026-09-0969sto:627325639 sept. 2026, 08 h 24 / 9 sept. 2026, 08 h 48
2026-09-0985sto:627318239 sept. 2026, 07 h 19 / 9 sept. 2026, 08 h 02
2026-09-09100sto:627316729 sept. 2026, 06 h 15 / 9 sept. 2026, 06 h 56
2026-09-09400sto:627301509 sept. 2026, 05 h 34 / 9 sept. 2026, 06 h 12
2026-09-08371sto:627307508 sept. 2026, 21 h 39 / 8 sept. 2026, 22 h 38
2026-09-0835sto:627313688 sept. 2026, 20 h 38 / 8 sept. 2026, 21 h 33
2026-09-0835sto:627307478 sept. 2026, 19 h 56 / 8 sept. 2026, 20 h 36
2026-09-0835sto:627307348 sept. 2026, 19 h 16 / 8 sept. 2026, 19 h 54
2026-09-0885sto:627314968 sept. 2026, 17 h 13 / 8 sept. 2026, 17 h 56
2026-09-0876sto:627324458 sept. 2026, 16 h 27 / 8 sept. 2026, 16 h 49
2026-09-0895sto:627314308 sept. 2026, 14 h 31 / 8 sept. 2026, 15 h 56
2026-09-0849sto:627318188 sept. 2026, 09 h 37 / 8 sept. 2026, 10 h 41
2026-09-0849sto:627318168 sept. 2026, 08 h 24 / 8 sept. 2026, 09 h 33
2026-09-0849sto:627317898 sept. 2026, 07 h 11 / 8 sept. 2026, 08 h 22
2026-09-0433sto:627308294 sept. 2026, 19 h 31 / 4 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0433sto:627306554 sept. 2026, 18 h 28 / 4 sept. 2026, 19 h 20
2026-09-04325sto:627318724 sept. 2026, 15 h 51 / 4 sept. 2026, 16 h 52
2026-09-0438sto:627315764 sept. 2026, 15 h 02 / 4 sept. 2026, 15 h 44
2026-09-0432sto:627311984 sept. 2026, 14 h 11 / 4 sept. 2026, 15 h 00
2026-09-0432sto:627311964 sept. 2026, 13 h 11 / 4 sept. 2026, 13 h 51
2026-09-04200sto:627316874 sept. 2026, 07 h 30 / 4 sept. 2026, 08 h 09
2026-09-0425sto:627305334 sept. 2026, 06 h 14 / 4 sept. 2026, 07 h 00
2026-09-03827sto:627319223 sept. 2026, 07 h 46 / 3 sept. 2026, 08 h 00
2026-09-0335sto:627301663 sept. 2026, 06 h 48 / 3 sept. 2026, 07 h 39
2026-09-0335sto:627301653 sept. 2026, 06 h 13 / 3 sept. 2026, 06 h 44
2026-09-02371sto:627307502 sept. 2026, 21 h 58 / 2 sept. 2026, 22 h 30
2026-09-0235sto:627313682 sept. 2026, 20 h 41 / 2 sept. 2026, 20 h 47
2026-09-0235sto:627307472 sept. 2026, 20 h 07 / 2 sept. 2026, 20 h 39
2026-09-0235sto:627307342 sept. 2026, 19 h 38 / 2 sept. 2026, 19 h 50
2026-09-0267sto:627301752 sept. 2026, 17 h 53 / 2 sept. 2026, 18 h 51
2026-09-0233sto:627309762 sept. 2026, 12 h 46 / 2 sept. 2026, 13 h 21
2026-09-0231sto:627313132 sept. 2026, 11 h 45 / 2 sept. 2026, 12 h 14
2026-09-0231sto:627303282 sept. 2026, 11 h 04 / 2 sept. 2026, 11 h 31
2026-09-0233sto:627308182 sept. 2026, 10 h 44 / 2 sept. 2026, 10 h 46
2026-09-0235sto:627314352 sept. 2026, 08 h 23 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-0235sto:627302392 sept. 2026, 07 h 47 / 2 sept. 2026, 08 h 21
2026-09-0249sto:627318482 sept. 2026, 07 h 00 / 2 sept. 2026, 07 h 44
2026-09-0242sto:627318632 sept. 2026, 06 h 00 / 2 sept. 2026, 06 h 27
2026-09-0164sto:627306801 sept. 2026, 16 h 36 / 1 sept. 2026, 16 h 51
2026-09-0135sto:627310241 sept. 2026, 15 h 16 / 1 sept. 2026, 16 h 12
2026-09-0135sto:627310371 sept. 2026, 14 h 25 / 1 sept. 2026, 15 h 09
2026-09-0135sto:627310361 sept. 2026, 13 h 38 / 1 sept. 2026, 14 h 22
2026-09-0135sto:627311251 sept. 2026, 13 h 05 / 1 sept. 2026, 13 h 26
2026-09-0135sto:627306201 sept. 2026, 09 h 41 / 1 sept. 2026, 10 h 11
2026-09-0135sto:627306191 sept. 2026, 09 h 06 / 1 sept. 2026, 09 h 28
2026-09-0149sto:627313191 sept. 2026, 08 h 19 / 1 sept. 2026, 08 h 50
2026-09-0127sto:627318041 sept. 2026, 06 h 48 / 1 sept. 2026, 07 h 38
2026-08-3149sto:6273068431 août 2026, 23 h 18 / 1 sept. 2026, 00 h 00
2026-08-3134sto:6273107031 août 2026, 22 h 19 / 31 août 2026, 23 h 14
2026-08-3138sto:6273100431 août 2026, 21 h 17 / 31 août 2026, 21 h 51
2026-08-3139sto:6273052931 août 2026, 19 h 49 / 31 août 2026, 20 h 11
2026-08-3139sto:6273148731 août 2026, 18 h 59 / 31 août 2026, 19 h 41
2026-08-3139sto:6273054831 août 2026, 18 h 17 / 31 août 2026, 18 h 59
2026-08-3139sto:6273121131 août 2026, 17 h 47 / 31 août 2026, 18 h 12
2026-08-31371sto:6273034331 août 2026, 15 h 18 / 31 août 2026, 15 h 57
2026-08-3137sto:6273074131 août 2026, 14 h 25 / 31 août 2026, 15 h 05
2026-08-3136sto:6273140031 août 2026, 13 h 29 / 31 août 2026, 14 h 18
2026-08-3156sto:6273056231 août 2026, 12 h 08 / 31 août 2026, 12 h 39
2026-08-3138sto:6273201131 août 2026, 07 h 55 / 31 août 2026, 08 h 33
2026-08-3138sto:6273126631 août 2026, 06 h 57 / 31 août 2026, 07 h 40
2026-08-3139sto:6273126731 août 2026, 06 h 14 / 31 août 2026, 06 h 54
2026-08-2731sto:6273048527 août 2026, 12 h 46 / 27 août 2026, 13 h 21
2026-08-2738sto:6273183827 août 2026, 11 h 33 / 27 août 2026, 12 h 18
2026-08-2738sto:6273071227 août 2026, 10 h 54 / 27 août 2026, 11 h 29
2026-08-2738sto:6273143127 août 2026, 09 h 44 / 27 août 2026, 10 h 19
2026-08-2731sto:6273016827 août 2026, 08 h 25 / 27 août 2026, 08 h 58
2026-08-2733sto:6273175127 août 2026, 07 h 14 / 27 août 2026, 08 h 14
2026-08-2732sto:6273163927 août 2026, 06 h 48 / 27 août 2026, 06 h 53
2026-08-2585sto:6273035825 août 2026, 15 h 39 / 25 août 2026, 16 h 09
2026-08-2567sto:6273176725 août 2026, 14 h 44 / 25 août 2026, 15 h 24
2026-08-2566sto:6273141025 août 2026, 13 h 29 / 25 août 2026, 14 h 00
2026-08-2566sto:6273140925 août 2026, 12 h 49 / 25 août 2026, 13 h 24
2026-08-2564sto:6273140825 août 2026, 11 h 52 / 25 août 2026, 12 h 44
2026-08-2564sto:6273106225 août 2026, 11 h 19 / 25 août 2026, 11 h 49
2026-08-25200sto:6273169425 août 2026, 08 h 11 / 25 août 2026, 08 h 19
2026-08-25800sto:6273249525 août 2026, 06 h 50 / 25 août 2026, 08 h 04
2026-08-2455sto:6273109224 août 2026, 23 h 14 / 24 août 2026, 23 h 59
2026-08-2455sto:6273070124 août 2026, 22 h 30 / 24 août 2026, 23 h 09
2026-08-2455sto:6273070324 août 2026, 20 h 54 / 24 août 2026, 22 h 09
2026-08-2455sto:6273099924 août 2026, 19 h 56 / 24 août 2026, 20 h 49
2026-08-24800sto:6273250324 août 2026, 17 h 30 / 24 août 2026, 18 h 49
2026-08-24200sto:6273172624 août 2026, 16 h 46 / 24 août 2026, 17 h 25
2026-08-2134sto:6280164421 août 2026, 17 h 59 / 21 août 2026, 19 h 03
2026-08-2129sto:6280235921 août 2026, 17 h 00 / 21 août 2026, 17 h 28
2026-08-2128sto:6280020521 août 2026, 15 h 54 / 21 août 2026, 16 h 23
2026-08-2131sto:6280083721 août 2026, 08 h 34 / 21 août 2026, 09 h 29
2026-08-2131sto:6280083621 août 2026, 07 h 49 / 21 août 2026, 08 h 30
2026-08-2131sto:6280102921 août 2026, 07 h 04 / 21 août 2026, 07 h 49
2026-08-2131sto:6280102821 août 2026, 06 h 19 / 21 août 2026, 06 h 58
2026-08-1935sto:6280020419 août 2026, 12 h 13 / 19 août 2026, 12 h 54
2026-08-1935sto:6280020819 août 2026, 11 h 44 / 19 août 2026, 12 h 04
2026-08-1936sto:6280043619 août 2026, 10 h 48 / 19 août 2026, 11 h 34
2026-08-1936sto:6280013319 août 2026, 09 h 30 / 19 août 2026, 10 h 13
2026-08-1858sto:6181836918 août 2026, 16 h 44 / 18 août 2026, 17 h 09
2026-08-1840sto:6181927018 août 2026, 15 h 04 / 18 août 2026, 16 h 00
2026-08-1849sto:6181775018 août 2026, 12 h 59 / 18 août 2026, 13 h 44
2026-08-1858sto:6181832218 août 2026, 12 h 19 / 18 août 2026, 12 h 54
2026-08-18371sto:6181777618 août 2026, 11 h 04 / 18 août 2026, 11 h 24
2026-08-1831sto:6181779818 août 2026, 09 h 44 / 18 août 2026, 10 h 04
2026-08-1831sto:6181777418 août 2026, 09 h 24 / 18 août 2026, 09 h 34
2026-08-1827sto:6181783018 août 2026, 07 h 44 / 18 août 2026, 08 h 09
2026-08-1738sto:6181801217 août 2026, 22 h 49 / 17 août 2026, 22 h 54
2026-08-1734sto:6181828217 août 2026, 21 h 03 / 17 août 2026, 21 h 03
2026-08-1759sto:6181808017 août 2026, 20 h 24 / 17 août 2026, 20 h 54
2026-08-1738sto:6181834217 août 2026, 18 h 53 / 17 août 2026, 19 h 54
2026-08-1737sto:6181769417 août 2026, 18 h 14 / 17 août 2026, 18 h 30
2026-08-1737sto:6181852117 août 2026, 16 h 50 / 17 août 2026, 17 h 34
2026-08-1737sto:6181751217 août 2026, 15 h 49 / 17 août 2026, 16 h 30
2026-08-1738sto:6181909217 août 2026, 11 h 59 / 17 août 2026, 12 h 29
2026-08-1738sto:6181871517 août 2026, 10 h 28 / 17 août 2026, 11 h 19
2026-08-1738sto:6181795017 août 2026, 09 h 54 / 17 août 2026, 10 h 24
2026-08-17371sto:6181753517 août 2026, 08 h 01 / 17 août 2026, 09 h 34
2026-08-1729sto:6181748917 août 2026, 07 h 14 / 17 août 2026, 07 h 39
2026-08-1732sto:6181965917 août 2026, 06 h 09 / 17 août 2026, 06 h 45
2026-08-1787sto:6181913017 août 2026, 04 h 53 / 17 août 2026, 05 h 34
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
165 trajets observés conservés
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule