Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:1813

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Affectation actuelle

Identifiant de flux
sto:1813
Transporteur
STO
Ligne
400
Destination
Lorrain
État de l’identité physique
Non vérifiée, car aucun registre du parc physique n’a été révisé
Dernière observation
14 sept. 2026, 06 h 25
Âge de l’observation
117 secondes
Méthode de positionnement
route-matched

Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur · current-vehicle-snapshot-v1 · Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

200
Trajets observés
23
Dates de service
43
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-14400sto:6273025614 sept. 2026, 05 h 45 / 14 sept. 2026, 06 h 24
2026-09-14400sto:6273166214 sept. 2026, 04 h 44 / 14 sept. 2026, 05 h 22
2026-09-1367sto:6272013913 sept. 2026, 23 h 32 / 14 sept. 2026, 00 h 05
2026-09-1331sto:6272008513 sept. 2026, 22 h 21 / 13 sept. 2026, 23 h 16
2026-09-1333sto:6271992613 sept. 2026, 21 h 33 / 13 sept. 2026, 22 h 14
2026-09-1331sto:6271985613 sept. 2026, 20 h 43 / 13 sept. 2026, 21 h 16
2026-09-1355sto:6271953713 sept. 2026, 18 h 45 / 13 sept. 2026, 19 h 36
2026-09-1355sto:6271953813 sept. 2026, 17 h 15 / 13 sept. 2026, 18 h 34
2026-09-1355sto:6271953913 sept. 2026, 16 h 15 / 13 sept. 2026, 17 h 14
2026-09-1365sto:6271855613 sept. 2026, 13 h 47 / 13 sept. 2026, 14 h 08
2026-09-1364sto:6271856113 sept. 2026, 13 h 16 / 13 sept. 2026, 13 h 45
2026-09-1252sto:6269822812 sept. 2026, 23 h 29 / 13 sept. 2026, 00 h 18
2026-09-1259sto:6269819212 sept. 2026, 22 h 32 / 12 sept. 2026, 23 h 16
2026-09-1259sto:6269812212 sept. 2026, 21 h 17 / 12 sept. 2026, 22 h 22
2026-09-1259sto:6269807112 sept. 2026, 20 h 12 / 12 sept. 2026, 21 h 16
2026-09-1297sto:6269794912 sept. 2026, 18 h 15 / 12 sept. 2026, 19 h 16
2026-09-1297sto:6269788612 sept. 2026, 17 h 13 / 12 sept. 2026, 18 h 14
2026-09-1267sto:6269751712 sept. 2026, 13 h 32 / 12 sept. 2026, 14 h 16
2026-09-1234sto:6269736212 sept. 2026, 11 h 50 / 12 sept. 2026, 13 h 11
2026-09-1234sto:6269733212 sept. 2026, 10 h 47 / 12 sept. 2026, 11 h 50
2026-09-1231sto:6269827112 sept. 2026, 09 h 02 / 12 sept. 2026, 09 h 56
2026-09-1238sto:6269758812 sept. 2026, 07 h 57 / 12 sept. 2026, 08 h 33
2026-09-1238sto:6269748012 sept. 2026, 07 h 23 / 12 sept. 2026, 07 h 56
2026-09-1137sto:6273157812 sept. 2026, 00 h 28 / 12 sept. 2026, 00 h 58
2026-09-1134sto:6273124111 sept. 2026, 22 h 49 / 12 sept. 2026, 00 h 07
2026-09-1134sto:6273068211 sept. 2026, 21 h 23 / 11 sept. 2026, 22 h 49
2026-09-1138sto:6273083011 sept. 2026, 20 h 57 / 11 sept. 2026, 21 h 22
2026-09-1197sto:6273267711 sept. 2026, 18 h 17 / 11 sept. 2026, 19 h 31
2026-09-11200sto:6273202511 sept. 2026, 17 h 25 / 11 sept. 2026, 18 h 08
2026-09-1166sto:6273117811 sept. 2026, 16 h 36 / 11 sept. 2026, 17 h 08
2026-09-1166sto:6273104611 sept. 2026, 16 h 01 / 11 sept. 2026, 16 h 35
2026-09-11400sto:6273098611 sept. 2026, 13 h 56 / 11 sept. 2026, 14 h 47
2026-09-11400sto:6273109711 sept. 2026, 12 h 41 / 11 sept. 2026, 13 h 42
2026-09-11400sto:6273098211 sept. 2026, 11 h 55 / 11 sept. 2026, 12 h 41
2026-09-11400sto:6273073911 sept. 2026, 11 h 00 / 11 sept. 2026, 11 h 44
2026-09-1138sto:6273071011 sept. 2026, 09 h 14 / 11 sept. 2026, 09 h 48
2026-09-1159sto:6273086611 sept. 2026, 08 h 06 / 11 sept. 2026, 08 h 56
2026-09-1185sto:6273203411 sept. 2026, 06 h 44 / 11 sept. 2026, 07 h 29
2026-09-1093sto:6273104110 sept. 2026, 17 h 48 / 10 sept. 2026, 18 h 47
2026-09-1035sto:6273112110 sept. 2026, 15 h 46 / 10 sept. 2026, 17 h 13
2026-09-1035sto:6273027510 sept. 2026, 15 h 08 / 10 sept. 2026, 15 h 45
2026-09-10800sto:6273248810 sept. 2026, 11 h 02 / 10 sept. 2026, 12 h 02
2026-09-1034sto:6273039410 sept. 2026, 09 h 56 / 10 sept. 2026, 11 h 01
2026-09-1062sto:6273211610 sept. 2026, 08 h 15 / 10 sept. 2026, 08 h 41
2026-09-1062sto:6273208410 sept. 2026, 07 h 43 / 10 sept. 2026, 08 h 13
2026-09-1075sto:6273232810 sept. 2026, 07 h 04 / 10 sept. 2026, 07 h 42
2026-09-1078sto:6273014610 sept. 2026, 06 h 25 / 10 sept. 2026, 07 h 03
2026-09-10400sto:6273025610 sept. 2026, 05 h 43 / 10 sept. 2026, 06 h 24
2026-09-10400sto:6273166210 sept. 2026, 04 h 45 / 10 sept. 2026, 05 h 25
2026-09-0978sto:627305809 sept. 2026, 23 h 02 / 9 sept. 2026, 23 h 41
2026-09-0977sto:627301809 sept. 2026, 22 h 25 / 9 sept. 2026, 23 h 02
2026-09-09800sto:627324879 sept. 2026, 21 h 19 / 9 sept. 2026, 22 h 24
2026-09-0955sto:627306679 sept. 2026, 20 h 01 / 9 sept. 2026, 21 h 18
2026-09-0959sto:627318029 sept. 2026, 16 h 50 / 9 sept. 2026, 17 h 36
2026-09-0947sto:627326019 sept. 2026, 15 h 08 / 9 sept. 2026, 16 h 15
2026-09-09400sto:627308759 sept. 2026, 12 h 32 / 9 sept. 2026, 13 h 17
2026-09-09400sto:627315709 sept. 2026, 11 h 18 / 9 sept. 2026, 12 h 17
2026-09-09400sto:627311229 sept. 2026, 10 h 21 / 9 sept. 2026, 11 h 17
2026-09-09400sto:627311189 sept. 2026, 09 h 20 / 9 sept. 2026, 10 h 20
2026-09-0967sto:627313549 sept. 2026, 08 h 07 / 9 sept. 2026, 08 h 49
2026-09-0987sto:627313529 sept. 2026, 07 h 29 / 9 sept. 2026, 08 h 06
2026-09-09200sto:627316739 sept. 2026, 06 h 06 / 9 sept. 2026, 06 h 42
2026-09-0897sto:627326518 sept. 2026, 16 h 12 / 8 sept. 2026, 17 h 12
2026-09-0897sto:627326678 sept. 2026, 14 h 57 / 8 sept. 2026, 16 h 11
2026-09-08800sto:627325098 sept. 2026, 13 h 50 / 8 sept. 2026, 14 h 56
2026-09-08800sto:627324968 sept. 2026, 12 h 41 / 8 sept. 2026, 13 h 49
2026-09-0876sto:627324028 sept. 2026, 11 h 19 / 8 sept. 2026, 11 h 52
2026-09-0867sto:627317748 sept. 2026, 10 h 41 / 8 sept. 2026, 11 h 18
2026-09-08400sto:627311208 sept. 2026, 09 h 33 / 8 sept. 2026, 10 h 24
2026-09-08400sto:627312778 sept. 2026, 08 h 47 / 8 sept. 2026, 09 h 29
2026-09-08200sto:627316928 sept. 2026, 07 h 52 / 8 sept. 2026, 08 h 29
2026-09-0437sto:627313054 sept. 2026, 19 h 20 / 4 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0449sto:627307234 sept. 2026, 18 h 13 / 4 sept. 2026, 19 h 16
2026-09-0458sto:627301554 sept. 2026, 17 h 39 / 4 sept. 2026, 18 h 12
2026-09-0425sto:627305644 sept. 2026, 16 h 09 / 4 sept. 2026, 16 h 57
2026-09-0439sto:627301644 sept. 2026, 14 h 15 / 4 sept. 2026, 14 h 54
2026-09-0439sto:627306564 sept. 2026, 13 h 30 / 4 sept. 2026, 14 h 13
2026-09-0439sto:627308124 sept. 2026, 12 h 45 / 4 sept. 2026, 13 h 28
2026-09-0439sto:627313974 sept. 2026, 12 h 07 / 4 sept. 2026, 12 h 44
2026-09-03400sto:627317383 sept. 2026, 18 h 26 / 3 sept. 2026, 18 h 39
2026-09-0367sto:627313803 sept. 2026, 16 h 55 / 3 sept. 2026, 17 h 18
2026-09-0366sto:627309633 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-03400sto:627311243 sept. 2026, 11 h 47 / 3 sept. 2026, 12 h 09
2026-09-0364sto:627317423 sept. 2026, 09 h 12 / 3 sept. 2026, 09 h 18
2026-09-0337sto:627303243 sept. 2026, 08 h 00 / 3 sept. 2026, 08 h 00
2026-09-03200sto:627316933 sept. 2026, 07 h 05 / 3 sept. 2026, 07 h 51
2026-09-0371sto:627323023 sept. 2026, 06 h 33 / 3 sept. 2026, 07 h 04
2026-09-0371sto:627322583 sept. 2026, 06 h 10 / 3 sept. 2026, 06 h 32
2026-09-02400sto:627317362 sept. 2026, 17 h 53 / 2 sept. 2026, 18 h 20
2026-09-02400sto:627306322 sept. 2026, 12 h 37 / 2 sept. 2026, 12 h 47
2026-09-0232sto:627316302 sept. 2026, 08 h 17 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-0249sto:627318522 sept. 2026, 07 h 07 / 2 sept. 2026, 07 h 55
2026-09-0298sto:627313892 sept. 2026, 05 h 31 / 2 sept. 2026, 06 h 20
2026-08-3173sto:6273135031 août 2026, 14 h 07 / 31 août 2026, 14 h 13
2026-08-3173sto:6273026831 août 2026, 13 h 20 / 31 août 2026, 14 h 02
2026-08-3173sto:6273092731 août 2026, 13 h 06 / 31 août 2026, 13 h 18
2026-08-3173sto:6273026731 août 2026, 12 h 19 / 31 août 2026, 12 h 38
2026-08-3173sto:6273114331 août 2026, 12 h 05 / 31 août 2026, 12 h 18
2026-08-3173sto:6273023531 août 2026, 11 h 18 / 31 août 2026, 12 h 03
2026-08-3173sto:6273134331 août 2026, 11 h 06 / 31 août 2026, 11 h 17
2026-08-3173sto:6273029831 août 2026, 10 h 06 / 31 août 2026, 11 h 05
2026-08-3171sto:6273231131 août 2026, 09 h 27 / 31 août 2026, 09 h 33
2026-08-3171sto:6273226931 août 2026, 08 h 57 / 31 août 2026, 09 h 26
2026-08-3171sto:6273230831 août 2026, 08 h 27 / 31 août 2026, 08 h 52
2026-08-3171sto:6273226531 août 2026, 08 h 08 / 31 août 2026, 08 h 25
2026-08-3171sto:6273225731 août 2026, 07 h 24 / 31 août 2026, 07 h 56
2026-08-3171sto:6273226031 août 2026, 06 h 48 / 31 août 2026, 07 h 17
2026-08-3171sto:6273229231 août 2026, 06 h 18 / 31 août 2026, 06 h 47
2026-08-3171sto:6273226231 août 2026, 05 h 34 / 31 août 2026, 06 h 17
2026-08-3055sto:6277478630 août 2026, 16 h 32 / 30 août 2026, 17 h 32
2026-08-3033sto:6277481830 août 2026, 14 h 58 / 30 août 2026, 16 h 01
2026-08-30400sto:6277471930 août 2026, 10 h 45 / 30 août 2026, 11 h 56
2026-08-2952sto:6269778029 août 2026, 15 h 18 / 29 août 2026, 16 h 09
2026-08-2952sto:6269770929 août 2026, 14 h 23 / 29 août 2026, 15 h 16
2026-08-2952sto:6269752229 août 2026, 14 h 09 / 29 août 2026, 14 h 18
2026-08-2967sto:6269766629 août 2026, 10 h 55 / 29 août 2026, 11 h 14
2026-08-27800sto:6273250927 août 2026, 14 h 09 / 27 août 2026, 14 h 29
2026-08-27800sto:6273249627 août 2026, 12 h 46 / 27 août 2026, 13 h 49
2026-08-2776sto:6273240227 août 2026, 11 h 19 / 27 août 2026, 11 h 49
2026-08-2767sto:6273177427 août 2026, 10 h 39 / 27 août 2026, 11 h 14
2026-08-27400sto:6273112027 août 2026, 09 h 27 / 27 août 2026, 10 h 24
2026-08-27400sto:6273127727 août 2026, 08 h 46 / 27 août 2026, 09 h 19
2026-08-27200sto:6273169227 août 2026, 07 h 43 / 27 août 2026, 08 h 31
2026-08-2559sto:6273131625 août 2026, 15 h 57 / 25 août 2026, 16 h 09
2026-08-25800sto:6273255425 août 2026, 14 h 42 / 25 août 2026, 15 h 54
2026-08-25400sto:6273055025 août 2026, 13 h 09 / 25 août 2026, 13 h 49
2026-08-2537sto:6273035625 août 2026, 12 h 04 / 25 août 2026, 12 h 59
2026-08-2531sto:6273049125 août 2026, 11 h 30 / 25 août 2026, 12 h 04
2026-08-2556sto:6273021525 août 2026, 08 h 59 / 25 août 2026, 10 h 04
2026-08-24200sto:6273173024 août 2026, 17 h 14 / 24 août 2026, 17 h 45
2026-08-2467sto:6273145724 août 2026, 16 h 03 / 24 août 2026, 16 h 46
2026-08-2471sto:6273227624 août 2026, 15 h 29 / 24 août 2026, 15 h 53
2026-08-2471sto:6273223724 août 2026, 15 h 00 / 24 août 2026, 15 h 24
2026-08-2471sto:6273227524 août 2026, 14 h 18 / 24 août 2026, 14 h 54
2026-08-2472sto:6273238124 août 2026, 14 h 08 / 24 août 2026, 14 h 14
2026-08-23800sto:6171585323 août 2026, 18 h 58 / 23 août 2026, 19 h 02
2026-08-2352sto:6171585223 août 2026, 16 h 18 / 23 août 2026, 16 h 53
2026-08-2355sto:6171584923 août 2026, 15 h 19 / 23 août 2026, 16 h 13
2026-08-23371sto:6171584823 août 2026, 14 h 52 / 23 août 2026, 14 h 59
2026-08-2238sto:6171190522 août 2026, 12 h 59 / 22 août 2026, 13 h 34
2026-08-2238sto:6171186422 août 2026, 12 h 24 / 22 août 2026, 12 h 53
2026-08-2255sto:6171188422 août 2026, 11 h 13 / 22 août 2026, 12 h 09
2026-08-2255sto:6171188322 août 2026, 10 h 13 / 22 août 2026, 11 h 08
2026-08-2267sto:6171170422 août 2026, 09 h 24 / 22 août 2026, 09 h 59
2026-08-2264sto:6171169722 août 2026, 08 h 13 / 22 août 2026, 08 h 34
2026-08-2264sto:6171170722 août 2026, 07 h 09 / 22 août 2026, 07 h 58
2026-08-2266sto:6171170522 août 2026, 06 h 43 / 22 août 2026, 07 h 09
2026-08-2173sto:6280096721 août 2026, 18 h 08 / 21 août 2026, 18 h 18
2026-08-2173sto:6280036421 août 2026, 17 h 38 / 21 août 2026, 18 h 04
2026-08-2165sto:6280041021 août 2026, 17 h 13 / 21 août 2026, 17 h 33
2026-08-2165sto:6280040921 août 2026, 16 h 43 / 21 août 2026, 17 h 09
2026-08-2176sto:6280097921 août 2026, 16 h 13 / 21 août 2026, 16 h 33
2026-08-2171sto:6280095821 août 2026, 15 h 43 / 21 août 2026, 16 h 08
2026-08-2178sto:6280210321 août 2026, 14 h 33 / 21 août 2026, 15 h 33
2026-08-2178sto:6280210221 août 2026, 13 h 59 / 21 août 2026, 14 h 28
2026-08-21400sto:6280109521 août 2026, 12 h 38 / 21 août 2026, 13 h 24
2026-08-21400sto:6280205421 août 2026, 11 h 39 / 21 août 2026, 12 h 24
2026-08-2172sto:6280224521 août 2026, 08 h 47 / 21 août 2026, 09 h 13
2026-08-2172sto:6280224421 août 2026, 08 h 23 / 21 août 2026, 08 h 44
2026-08-2172sto:6280224321 août 2026, 07 h 59 / 21 août 2026, 08 h 13
2026-08-2176sto:6280112921 août 2026, 07 h 25 / 21 août 2026, 07 h 53
2026-08-2185sto:6280091321 août 2026, 06 h 34 / 21 août 2026, 07 h 04
2026-08-2049sto:6280032621 août 2026, 00 h 18 / 21 août 2026, 00 h 44
2026-08-2059sto:6280047720 août 2026, 23 h 43 / 21 août 2026, 00 h 13
2026-08-2067sto:6280229220 août 2026, 22 h 50 / 20 août 2026, 23 h 24
2026-08-2065sto:6280072620 août 2026, 22 h 10 / 20 août 2026, 22 h 48
2026-08-2062sto:6280072520 août 2026, 21 h 01 / 20 août 2026, 22 h 09
2026-08-20400sto:6280243920 août 2026, 20 h 03 / 20 août 2026, 20 h 38
2026-08-2097sto:6280145120 août 2026, 17 h 38 / 20 août 2026, 18 h 08
2026-08-2097sto:6280145020 août 2026, 15 h 54 / 20 août 2026, 17 h 33
2026-08-20100sto:6280249020 août 2026, 15 h 08 / 20 août 2026, 15 h 48
2026-08-2052sto:6280113720 août 2026, 13 h 48 / 20 août 2026, 14 h 48
2026-08-20400sto:6280035120 août 2026, 08 h 59 / 20 août 2026, 09 h 34
2026-08-20200sto:6280248120 août 2026, 08 h 08 / 20 août 2026, 08 h 44
2026-08-2027sto:6280232020 août 2026, 06 h 53 / 20 août 2026, 07 h 39
2026-08-2085sto:6280085320 août 2026, 05 h 53 / 20 août 2026, 06 h 18
2026-08-1955sto:6280082619 août 2026, 15 h 09 / 19 août 2026, 16 h 09
2026-08-1966sto:6280117919 août 2026, 10 h 29 / 19 août 2026, 10 h 54
2026-08-1966sto:6280117819 août 2026, 10 h 00 / 19 août 2026, 10 h 23
2026-08-1965sto:6280021719 août 2026, 09 h 30 / 19 août 2026, 09 h 44
2026-08-1971sto:6280145919 août 2026, 09 h 13 / 19 août 2026, 09 h 22
2026-08-1879sto:6181756118 août 2026, 13 h 08 / 18 août 2026, 13 h 39
2026-08-1897sto:6181860718 août 2026, 12 h 03 / 18 août 2026, 13 h 04
2026-08-1897sto:6181860618 août 2026, 11 h 03 / 18 août 2026, 11 h 54
2026-08-1878sto:6181934418 août 2026, 10 h 34 / 18 août 2026, 10 h 34
2026-08-1876sto:6181866318 août 2026, 09 h 25 / 18 août 2026, 09 h 49
2026-08-1865sto:6181741918 août 2026, 09 h 14 / 18 août 2026, 09 h 24
2026-08-1869sto:6181945618 août 2026, 08 h 54 / 18 août 2026, 08 h 54
2026-08-1887sto:6181812918 août 2026, 07 h 29 / 18 août 2026, 08 h 00
2026-08-1767sto:6181949617 août 2026, 20 h 48 / 17 août 2026, 21 h 14
2026-08-1771sto:6181819017 août 2026, 20 h 02 / 17 août 2026, 20 h 34
2026-08-1771sto:6181818917 août 2026, 19 h 02 / 17 août 2026, 19 h 59
2026-08-17400sto:6181943717 août 2026, 18 h 14 / 17 août 2026, 18 h 54
2026-08-17400sto:6181770717 août 2026, 16 h 57 / 17 août 2026, 17 h 44
2026-08-1768sto:6181850717 août 2026, 16 h 30 / 17 août 2026, 16 h 54
2026-08-1768sto:6181774417 août 2026, 15 h 44 / 17 août 2026, 16 h 09
2026-08-1749sto:6181796817 août 2026, 12 h 43 / 17 août 2026, 14 h 00
2026-08-1749sto:6181859017 août 2026, 11 h 48 / 17 août 2026, 12 h 39
2026-08-17800sto:6181850917 août 2026, 10 h 49 / 17 août 2026, 11 h 44
2026-08-1795sto:6181838617 août 2026, 06 h 49 / 17 août 2026, 08 h 09

Mesures et preuves

Chaque ligne indique sa source, sa méthode, sa fenêtre, son échantillon et sa fraîcheur. Les données manquantes demeurent indisponibles.

Vitesse actuelle

68,4 km/h

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Champ de vitesse publié avec son indicateur de présence; un champ absent n’est pas décodé comme zéro.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 06 h 25

Affluence publiée par le transporteur

Places assises disponibles

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Énumération d’affluence publiée dans le GTFS-RT; une valeur absente n’est pas décodée comme VIDE.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 06 h 25

Fiabilité historique par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Archive Otranspo des arrivées réglées
Méthode
Indisponible : les arrivées réglées ne conservent pas l’identifiant du véhicule et l’identifiant du flux n’est pas une identité physique vérifiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible

Affluence signalée par les usagers, par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Observations des usagers avec seuil de confidentialité
Méthode
Indisponible : les cohortes publiques sont regroupées par ligne après qualification de cinq comptes distincts; aucune cohorte par véhicule physique n’est publiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
Cette observation sélectionnée fait partie d’un instantané actuel contenant 552 observations utilisables de véhicules.
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule