Information aux usagers du transport en commun à Ottawa
Otranspo
Information indépendante — sans affiliation avec OC Transpo
Fiches de quartier
Des décomptes, pas des notes : ce que l’horaire et les données de la Ville disent de chaque quartier. Aucune formule cachée, aucun classement.
Date d’entrée en vigueur des limites : non consignée. Le nom du conseiller ou de la conseillère provient de la couche de quartiers de la Ville, tel que publié.
| Quartier | Conseiller·ère | Arrêts | Toilettes | Eau potable | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — ORLÉANS EAST-CUMBERLAND | Matthew Luloff | 342 | 10 | 4 | Ouvrir → |
| 2 — ORLÉANS WEST-INNES | Laura Dudas | 323 | 4 | 6 | Ouvrir → |
| 3 — BARRHAVEN WEST | David Hill | 184 | 8 | 2 | Ouvrir → |
| 4 — KANATA NORTH | Cathy Curry | 282 | 2 | 2 | Ouvrir → |
| 5 — WEST CARLETON-MARCH | Clarke Kelly | 19 | 11 | 1 | Ouvrir → |
| 6 — STITTSVILLE | Glen Gower | 205 | 4 | 2 | Ouvrir → |
| 7 — BAY | Theresa Kavanagh | 288 | 13 | 6 | Ouvrir → |
| 8 — COLLEGE | Laine Johnson | 311 | 7 | 5 | Ouvrir → |
| 9 — KNOXDALE-MERIVALE | Sean Devine | 325 | 5 | 3 | Ouvrir → |
| 10 — GLOUCESTER-SOUTHGATE | Jessica Bradley | 339 | 5 | 3 | Ouvrir → |
| 11 — BEACON HILL-CYRVILLE | Tim Tierney | 247 | 4 | 10 | Ouvrir → |
| 12 — RIDEAU-VANIER | Stéphanie Plante | 204 | 9 | 9 | Ouvrir → |
| 13 — RIDEAU-ROCKCLIFFE | Rawlson King | 192 | 3 | 4 | Ouvrir → |
| 14 — SOMERSET | Ariel Troster | 159 | 8 | 9 | Ouvrir → |
| 15 — KITCHISSIPPI | Jeff Leiper | 188 | 7 | 7 | Ouvrir → |
| 16 — RIVER | Riley Brockington | 317 | 10 | 8 | Ouvrir → |
| 17 — CAPITAL | Shawn Menard | 192 | 10 | 9 | Ouvrir → |
| 18 — ALTA VISTA | Marty Carr | 315 | 13 | 6 | Ouvrir → |
| 19 — ORLÉANS SOUTH-NAVAN | Catherine Kitts | 302 | 4 | 2 | Ouvrir → |
| 20 — OSGOODE | Isabelle Skalski | 104 | 13 | 3 | Ouvrir → |
| 21 — RIDEAU-JOCK | David Brown | 158 | 12 | 3 | Ouvrir → |
| 22 — RIVERSIDE SOUTH-FINDLAY CREEK | Steve Desroches | 143 | 6 | 3 | Ouvrir → |
| 23 — KANATA SOUTH | Allan Hubley | 270 | 8 | 5 | Ouvrir → |
| 24 — BARRHAVEN EAST | Wilson Lo | 165 | 1 | 0 | Ouvrir → |
Contains information licensed under the Open Government Licence – City of Ottawa.