Registro de las elecciones de 2026
Candidaturas de Ottawa 2026
Registro de correspondencia verificado y publicado. People written to: 92 · People who replied: 26
- Personas a quienes se escribió
- 92
- Personas que respondieron
- 26
- No hay correo electrónico en nuestra lista de contactos
- 9
- Tiempo mediano de respuesta
- Aún no hay suficientes respuestas
Correspondencia de candidatos
Explora todos los registros de candidatos publicados. Filtra por nombre, distrito electoral o estado de respuesta. Abre un registro para leer la correspondencia y los detalles de su fuente.
Registros candidatos
101 of 101 candidates 26 human replies overall 9 with no email in our contact list overall
- 1 Revisión del contrato
- 2 Contratación abierta
- 3 Abrir integración
| Candidato / quartier electoral | Registro de respuestas | Petición 1: revisión de contratos | Petición 2: contratación abierta | Pregunta 3: integración abierta | Abrir registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lawson Toda la ciudad | Respondido | Compromiso parcial | Comprometido | Compromiso parcial | Abrir registro |
| Ali Shayvard Toda la ciudad | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Amjad Ali Syed Toda la ciudad | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Bernard Couchman Toda la ciudad | Respondido | Rechazado | Rechazado | Rechazado | Abrir registro |
| Geoff Nicholas Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jacob Solomon Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jeff Leiper Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Josh Rachlis Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Mark Sutcliffe Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Neil Saravanamuttoo Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Peter Westaway Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Queen Divine Priya Amber Bakshi Toda la ciudad | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Suraj Harish Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Zed Chebib Toda la ciudad | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Barbara Daniela Gandolfo Orléans East-Cumberland | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Bob Bell Orléans East-Cumberland | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Matt Luloff Orléans East-Cumberland | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Mazhar Choudhry Orléans East-Cumberland | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Sherif Rizk Orléans East-Cumberland | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Tammie Trellert Orléans East-Cumberland | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Yvette Ashiri Orléans East-Cumberland | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| David Purchase Orléans West-Innes | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jenna Jessop Orléans West-Innes | Respondido | Compromiso parcial | Compromiso parcial | Solo reconocido | Abrir registro |
| Laura Dudas Orléans West-Innes | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| David Hill Barrhaven West | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Donna Blackburn Barrhaven West | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jeff Balys Barrhaven West | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Cathy Curry Kanata North | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| James Murchison Kanata North | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Rob Millan Kanata North | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Christine Harrison West Carleton-March | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Clarke Kelly West Carleton-March | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Dylan Nose West Carleton-March | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Chelsea Walton Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Devin Michael Fitzgerald O'Brien Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Kevin Hua Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Mani Sharma Stittsville | Respondió, sin tomar postura | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Marie-Ange Yindaki Ahinful Stittsville | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Paul Meek Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Sheetal Narwal Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Tanya Hein Stittsville | Respondido | Comprometido | Comprometido | Compromiso parcial | Abrir registro |
| Theresa Qadri Stittsville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Butch Moore Bay | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Spencer Radford Bay | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Theresa Kavanagh Bay | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Abakar Malloum College | Respondido | Comprometido | Comprometido | Compromiso parcial | Abrir registro |
| Laine Johnson College | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Anna Ielo-Tal Knoxdale-Merivale | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Brandon Ly Knoxdale-Merivale | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Cole Fraser Jones Knoxdale-Merivale | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Sean Devine Knoxdale-Merivale | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Ahmed Rashid Gloucester-Southgate | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Ayub Omar Gloucester-Southgate | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Donna Dickson Gloucester-Southgate | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jessica Bradley Gloucester-Southgate | Respondió, sin tomar postura | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| John Redins Gloucester-Southgate | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Cathryne Milburn Beacon Hill-Cyrville | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Coreen Corcoran Beacon Hill-Cyrville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Tim Tierney Beacon Hill-Cyrville | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Brian Paquette Rideau-Vanier | Respondió, sin tomar postura | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Eric Smith Rideau-Vanier | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Julie Fiala Chartrand Rideau-Vanier | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Lyra Evans Rideau-Vanier | Respondido | Comprometido | Compromiso parcial | Compromiso parcial | Abrir registro |
| Michael Karl Sewanaku Rideau-Vanier | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Stéphanie Plante Rideau-Vanier | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Peter J. Karwacki Rideau-Rockcliffe | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Rawlson King Rideau-Rockcliffe | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Ariel Troster Somerset | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Dillon Anderson Somerset | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Michael Tay Somerset | Respondido | Compromiso parcial | Compromiso parcial | Compromiso parcial | Abrir registro |
| Nicholas Gollé Somerset | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Robert Dekker Somerset | Respondió, sin tomar postura | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Brian Innes Kitchissippi | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Joanne Chianello Kitchissippi | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Subhir Uppal Kitchissippi | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Xavier Commerford Kitchissippi | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Riley Brockington River | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Farah Gulzar Capital | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Jaac Doduck Capital | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Shawn Menard Capital | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Derek McSweeney Alta Vista | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Elsa Niyongabo Alta Vista | Respondió, sin tomar postura | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Marty Carr Alta Vista | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Muhyadin Omar Barkhat Alta Vista | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
| Tressy El-Hawi Alta Vista | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Catherine Kitts Orléans South-Navan | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jason Wing Orléans South-Navan | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Bruce Anthony Faulkner Osgoode | No hay correo en nuestra lista de contactos; no se envió carta | — | — | — | Abrir registro |
| Isabelle Skalski Osgoode | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| David Brown Rideau-Jock | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Muyiwa Ojo Riverside South-Findlay Creek | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Steve Desroches Riverside South-Findlay Creek | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Allan Hubley Kanata South | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Erin Coffin Kanata South | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Megan Strazds-Esenbergs Kanata South | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Sam Bhalesar Kanata South | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Ahmed Alsabaawi Barrhaven East | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Jules Ruhinda Barrhaven East | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Wilson Lo Barrhaven East | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Yoosaf Melparamba Barrhaven East | Enviado, entrega no confirmada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Sin posición publicada | Abrir registro |
| Zahy A Adam Barrhaven East | Respondido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Abrir registro |
Resumen del barrio electoral
Totales por distrito electoral y número de posiciones publicadas
Las tres cosas que pedimos
Cada respuesta se lee solo según estas tres peticiones. Comprometerse con una no es comprometerse con las otras, por eso se califican por separado.
- Revisión del contrato
Apoya una revisión pública en la Comisión de Tránsito del contrato sin competencia de la aplicación de transporte, con su costo total, su duración, su estructura de precios y su desempeño, antes de que se amplíe otra vez.
- Contratación abierta
Comprometerse a procesos justos, abiertos y competitivos para la tecnología de transporte que usan los pasajeros, de ahora en adelante.
- Abrir integración
Apoyar un marco de colaboración abierto para que las plataformas cualificadas creadas en Ottawa puedan integrarse con OC Transpo y compartir con la Ciudad los datos colaborativos.
La carta completa aparece en la ficha de cada persona, tal como se le envió.
Cronología de la correspondencia
441 recorded public events
La cronología muestra cada carta, respuesta y corrección registrada. Se abre en su propia vista para que esta página cargue rápido.
Abrir la cronología completaBusca una carta o respuesta publicada
Busca solo en cartas y respuestas autorizadas para su publicación, incluidos los resúmenes publicados. El texto retenido o sin revisar no se puede buscar.
Cómo se cuenta el tiempo
Este expediente busca conservar la carta exacta enviada a cada destinatario verificado, la prueba de entrega, las respuestas, las decisiones de publicación y las correcciones posteriores. Su estado de publicación aparece justo debajo.
Verified record opened 9 de septiembre de 2026: 101 recipient entries, 184 published letters, and 31 recorded reply messages.
Tiempo mediano de respuesta: Not yet (fewer than 3 reply times can be verified)
El reloj empieza con la entrega confirmada y se detiene con la primera respuesta escrita por una persona. Una respuesta automática se registra, pero no lo detiene. Una respuesta del personal se etiqueta aparte de una respuesta personal. La cifra principal es el tiempo en el calendario. La cifra secundaria de «días laborables» cuenta las fechas UTC de lunes a viernes que pasan desde la entrega confirmada hasta la fecha de respuesta. No cuenta sábados ni domingos, y sí cuenta los feriados.
Si tu caso aparece aquí
Todas las entradas siguen abiertas. Una respuesta que llegue meses después se publica, y la página indica que llegó después de la publicación, con las dos fechas. Si algo aquí es incorrecto, escríbenos y la corrección se publica con lo que cambió y cuándo. Si respondiste y prefieres que tus palabras no se publiquen, dínoslo y publicaremos tu postura sin tu texto, y registraremos que lo pediste.