Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Rutas y lugares
Explora los servicios para pasajeros
Baños públicos, agua potable y estacionamientos disuasorios según los datos de la Ciudad.
Estado de los datos
- Baños: 209 published places
- Agua potable: 133 published places
- Estacionamiento para combinar con el transporte: 18 published places
Lugares publicados
Showing 201–250 of 360
| Lugar | Tipo | Estado actual | Red | Fuente | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Manotick Community Centre and Mike O’Neil Arena, 5572 Doctor Leach Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Marsha Park, 855 Lawnsberry Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Mary Pitt Centre, 100 CONSTELLATION DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| McCormick Park, 294 Carruhers Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| McNabb Arena and Community Centre, 180 Percy St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| McNabb CC, 180 PERCY ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| McNabb Park, 435 Bronson Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Meadowbrook Park, 1485 Meadowbrook Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Metcalfe CC & Larry Robinson Arena, 2785 8TH LINE RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Metcalfe Community Centre and Larry Robinson Arena, 2785 8th Line Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Michele Heights CC, 2955 MICHELE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Michele Heights Community Centre, 2955 Michele Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Millennium, Millennium Park & Ride is located east of Trim Rd. on Millennium Blvd. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Minto Park, 315 Elgin St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Minto Recreation Complex, 3559 GREENBANK RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Mooney’s Bay Beach and Park, 2960 Riverside Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Mooneys Bay Beach Building, 2960 RIVERSIDE DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Munster North Park, 2778 Munster Rd. | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| NCC | Agua potable | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Baño | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC/CCN | Agua potable | Fuente desactualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Nepean Creative Arts Centre, 35 Stafford Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Museum (Traszha MacDowall Community Building), 16 ROWLEY AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Sportsplex, 1701 Woodroffe Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Sportsplex, 1645 WOODROFFE AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Nepean Woods, Nepean Woods Park & Ride is located near the corner of Woodroffe Ave. and Strandherd Dr. | Estacionamiento para combinar con el transporte | Estado desconocido | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Notre-Dame-des-Champs Community Centre, 3659 NAVAN RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| OC Transpo St. Laurent Administration Building, 1500 ST. LAURENT BLVD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Old Town Hall Community Centre, 61 Main St | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Osgoode Historical Society & Museum, 7814 LAWRENCE ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Osgoode Recreation Complex, 5630 OSGOODE MAIN ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa City Hall, 110 Laurier Ave W | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa City Hall - 110 Laurier Avenue West, 110 LAURIER AVE W | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa East Community Centre, 61 MAIN ST | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Dr | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 ALTA VISTA DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Blackburn Hamlet Branch, 199 GLEN PARK DR | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 Woodroffe Ave | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 WOODROFFE AVE | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carp Branch, 3911 CARP RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 Old Richmond Rd | Agua potable | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 OLD RICHMOND RD | Baño | Fuente desactualizada | OC Transpo · Ottawa | Ciudad de Ottawa | Abrir |
La información sobre horarios, temporada y accesibilidad se mantiene tal como la publica la fuente. Los informes de los usuarios se guardan por separado.
De dónde vienen: horarios y conjuntos de datos importados de la Ciudad de Ottawa y de la STO. Cómo funcionan estas fuentes