Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 2228

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
2228
Operator
OC Transpo
Route
No schedule-validated route assignment
Destination
Destination unavailable
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 4:19 a.m.
Observation age
119 seconds
Position method
observed

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

145
Observed trips
11
Service dates
42
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-13399154010Sep 14, 2026, 2:13 a.m. / Sep 14, 2026, 3:24 a.m.
2026-09-133912697010Sep 14, 2026, 1:27 a.m. / Sep 14, 2026, 2:14 a.m.
2026-09-133914316010Sep 14, 2026, 12:14 a.m. / Sep 14, 2026, 1:26 a.m.
2026-09-13393667010Sep 13, 2026, 11:27 p.m. / Sep 14, 2026, 12:12 a.m.
2026-09-13338755010Sep 13, 2026, 10:05 p.m. / Sep 13, 2026, 11:24 p.m.
2026-09-13332394010Sep 13, 2026, 9:34 p.m. / Sep 13, 2026, 10:04 p.m.
2026-09-13337992010Sep 13, 2026, 9:07 p.m. / Sep 13, 2026, 9:33 p.m.
2026-09-133321276010Sep 13, 2026, 8:34 p.m. / Sep 13, 2026, 9:06 p.m.
2026-09-133323240010Sep 13, 2026, 8:08 p.m. / Sep 13, 2026, 8:32 p.m.
2026-09-133313495010Sep 13, 2026, 7:41 p.m. / Sep 13, 2026, 8:07 p.m.
2026-09-133310484010Sep 13, 2026, 6:19 p.m. / Sep 13, 2026, 7:40 p.m.
2026-09-133316314010Sep 13, 2026, 6:16 p.m. / Sep 13, 2026, 7:04 p.m.
2026-09-131166877010Sep 13, 2026, 2:14 p.m. / Sep 13, 2026, 2:35 p.m.
2026-09-1311616672010Sep 13, 2026, 1:41 p.m. / Sep 13, 2026, 2:13 p.m.
2026-09-1311219138010Sep 13, 2026, 1:00 p.m. / Sep 13, 2026, 1:39 p.m.
2026-09-131123877010Sep 13, 2026, 12:25 p.m. / Sep 13, 2026, 12:57 p.m.
2026-09-1311215055010Sep 13, 2026, 11:34 a.m. / Sep 13, 2026, 12:24 p.m.
2026-09-131129682010Sep 13, 2026, 10:12 a.m. / Sep 13, 2026, 11:32 a.m.
2026-09-13816469010Sep 13, 2026, 9:39 a.m. / Sep 13, 2026, 9:56 a.m.
2026-09-13814988010Sep 13, 2026, 8:54 a.m. / Sep 13, 2026, 9:38 a.m.
2026-09-13812948010Sep 13, 2026, 8:11 a.m. / Sep 13, 2026, 8:53 a.m.
2026-09-13817659010Sep 13, 2026, 8:25 a.m. / Sep 13, 2026, 8:39 a.m.
2026-09-13814530010Sep 13, 2026, 7:55 a.m. / Sep 13, 2026, 8:10 a.m.
2026-09-13820405010Sep 13, 2026, 7:21 a.m. / Sep 13, 2026, 7:54 a.m.
2026-09-13816495010Sep 13, 2026, 6:34 a.m. / Sep 13, 2026, 7:19 a.m.
2026-09-124917301070Sep 12, 2026, 3:06 p.m. / Sep 12, 2026, 3:20 p.m.
2026-09-124915907070Sep 12, 2026, 2:49 p.m. / Sep 12, 2026, 3:05 p.m.
2026-09-124918496070Sep 12, 2026, 2:10 p.m. / Sep 12, 2026, 2:47 p.m.
2026-09-124911912070Sep 12, 2026, 1:52 p.m. / Sep 12, 2026, 2:09 p.m.
2026-09-121918681070Sep 12, 2026, 12:55 p.m. / Sep 12, 2026, 1:51 p.m.
2026-09-121922220070Sep 12, 2026, 11:58 a.m. / Sep 12, 2026, 12:54 p.m.
2026-09-12915761070Sep 12, 2026, 10:41 a.m. / Sep 12, 2026, 11:57 a.m.
2026-09-12107184070Sep 12, 2026, 8:56 a.m. / Sep 12, 2026, 10:40 a.m.
2026-09-121017443070Sep 12, 2026, 7:53 a.m. / Sep 12, 2026, 8:54 a.m.
2026-09-1193116044060Sep 12, 2026, 1:22 a.m. / Sep 12, 2026, 2:11 a.m.
2026-09-111211360060Sep 11, 2026, 11:03 p.m. / Sep 12, 2026, 1:21 a.m.
2026-09-111217842060Sep 11, 2026, 9:47 p.m. / Sep 11, 2026, 11:01 p.m.
2026-09-112412547060Sep 11, 2026, 9:19 p.m. / Sep 11, 2026, 9:46 p.m.
2026-09-114017393060Sep 11, 2026, 8:18 p.m. / Sep 11, 2026, 9:18 p.m.
2026-09-114081060Sep 11, 2026, 7:30 p.m. / Sep 11, 2026, 8:17 p.m.
2026-09-1120316060Sep 11, 2026, 5:44 p.m. / Sep 11, 2026, 6:50 p.m.
2026-09-112017661060Sep 11, 2026, 4:54 p.m. / Sep 11, 2026, 5:48 p.m.
2026-09-11188001060Sep 11, 2026, 3:19 p.m. / Sep 11, 2026, 4:52 p.m.
2026-09-11183673060Sep 11, 2026, 2:08 p.m. / Sep 11, 2026, 3:16 p.m.
2026-09-11181215060Sep 11, 2026, 11:42 a.m. / Sep 11, 2026, 12:39 p.m.
2026-09-111815173060Sep 11, 2026, 10:53 a.m. / Sep 11, 2026, 11:41 a.m.
2026-09-111815611060Sep 11, 2026, 9:21 a.m. / Sep 11, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-11888548060Sep 11, 2026, 7:35 a.m. / Sep 11, 2026, 9:20 a.m.
2026-09-118822058060Sep 11, 2026, 6:39 a.m. / Sep 11, 2026, 7:33 a.m.
2026-09-118822060060Sep 11, 2026, 5:29 a.m. / Sep 11, 2026, 6:38 a.m.
2026-09-101106957050Sep 10, 2026, 7:13 p.m. / Sep 10, 2026, 9:10 p.m.
2026-09-10708013050Sep 10, 2026, 6:07 p.m. / Sep 10, 2026, 7:12 p.m.
2026-09-107022348050Sep 10, 2026, 4:55 p.m. / Sep 10, 2026, 6:06 p.m.
2026-09-10701804050Sep 10, 2026, 3:27 p.m. / Sep 10, 2026, 4:54 p.m.
2026-09-101102410050Sep 10, 2026, 1:04 p.m. / Sep 10, 2026, 3:25 p.m.
2026-09-101912280050Sep 10, 2026, 10:56 a.m. / Sep 10, 2026, 11:47 a.m.
2026-09-101910291050Sep 10, 2026, 9:46 a.m. / Sep 10, 2026, 10:56 a.m.
2026-09-10488616050Sep 10, 2026, 8:07 a.m. / Sep 10, 2026, 9:46 a.m.
2026-09-1074072050Sep 10, 2026, 6:13 a.m. / Sep 10, 2026, 8:05 a.m.
2026-09-107604050Sep 10, 2026, 5:59 a.m. / Sep 10, 2026, 6:59 a.m.
2026-09-094011646040Sep 9, 2026, 7:47 p.m. / Sep 9, 2026, 8:33 p.m.
2026-09-091828445040Sep 9, 2026, 5:47 p.m. / Sep 9, 2026, 7:45 p.m.
2026-09-0911125472040Sep 9, 2026, 4:28 p.m. / Sep 9, 2026, 5:46 p.m.
2026-09-091118293040Sep 9, 2026, 3:50 p.m. / Sep 9, 2026, 5:11 p.m.
2026-09-0964023437040Sep 9, 2026, 3:02 p.m. / Sep 9, 2026, 3:43 p.m.
2026-09-09483309040Sep 9, 2026, 1:20 p.m. / Sep 9, 2026, 2:14 p.m.
2026-09-09481425040Sep 9, 2026, 12:06 p.m. / Sep 9, 2026, 1:19 p.m.
2026-09-084122355030Sep 8, 2026, 5:50 p.m. / Sep 8, 2026, 6:28 p.m.
2026-09-08417303030Sep 8, 2026, 5:00 p.m. / Sep 8, 2026, 5:48 p.m.
2026-09-084014237030Sep 8, 2026, 4:06 p.m. / Sep 8, 2026, 4:59 p.m.
2026-09-0864917169030Sep 8, 2026, 2:33 p.m. / Sep 8, 2026, 4:04 p.m.
2026-09-08527528030Sep 8, 2026, 2:22 p.m. / Sep 8, 2026, 2:59 p.m.
2026-09-08752000000394Sep 8, 2026, 8:35 a.m. / Sep 8, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-071813075110Sep 7, 2026, 10:11 p.m. / Sep 7, 2026, 11:23 p.m.
2026-09-071820216110Sep 7, 2026, 9:03 p.m. / Sep 7, 2026, 10:09 p.m.
2026-09-075614633110Sep 7, 2026, 8:59 p.m. / Sep 7, 2026, 9:02 p.m.
2026-09-07563505110Sep 7, 2026, 8:41 p.m. / Sep 7, 2026, 8:58 p.m.
2026-09-075720641110Sep 7, 2026, 7:17 p.m. / Sep 7, 2026, 8:40 p.m.
2026-09-07574937110Sep 7, 2026, 7:07 p.m. / Sep 7, 2026, 8:03 p.m.
2026-09-0711212459110Sep 7, 2026, 6:00 p.m. / Sep 7, 2026, 7:05 p.m.
2026-09-0711219436110Sep 7, 2026, 5:27 p.m. / Sep 7, 2026, 5:59 p.m.
2026-09-071169550110Sep 7, 2026, 4:45 p.m. / Sep 7, 2026, 5:25 p.m.
2026-09-0711628941110Sep 7, 2026, 4:11 p.m. / Sep 7, 2026, 4:44 p.m.
2026-09-071122558110Sep 7, 2026, 3:31 p.m. / Sep 7, 2026, 4:10 p.m.
2026-09-0711228629110Sep 7, 2026, 2:57 p.m. / Sep 7, 2026, 3:30 p.m.
2026-09-07531621110Sep 7, 2026, 1:41 p.m. / Sep 7, 2026, 2:56 p.m.
2026-09-075324338110Sep 7, 2026, 12:56 p.m. / Sep 7, 2026, 1:39 p.m.
2026-09-075314952110Sep 7, 2026, 11:46 a.m. / Sep 7, 2026, 12:55 p.m.
2026-09-06575946100Sep 6, 2026, 7:57 p.m. / Sep 6, 2026, 8:38 p.m.
2026-09-0657-1762747535Sep 6, 2026, 8:02 p.m. / Sep 6, 2026, 8:03 p.m.
2026-09-06561992100Sep 6, 2026, 6:54 p.m. / Sep 6, 2026, 7:55 p.m.
2026-09-06567576100Sep 6, 2026, 6:10 p.m. / Sep 6, 2026, 6:53 p.m.
2026-09-065723625100Sep 6, 2026, 5:09 p.m. / Sep 6, 2026, 6:09 p.m.
2026-09-06571121100Sep 6, 2026, 3:51 p.m. / Sep 6, 2026, 5:08 p.m.
2026-09-066213879100Sep 6, 2026, 2:04 p.m. / Sep 6, 2026, 4:00 p.m.
2026-09-066128737100Sep 6, 2026, 12:18 p.m. / Sep 6, 2026, 2:03 p.m.
2026-09-06862622100Sep 6, 2026, 11:16 a.m. / Sep 6, 2026, 12:34 p.m.
2026-09-068619050100Sep 6, 2026, 10:46 a.m. / Sep 6, 2026, 11:16 a.m.
2026-09-065126843100Sep 6, 2026, 10:06 a.m. / Sep 6, 2026, 10:44 a.m.
2026-09-065114408100Sep 6, 2026, 8:52 a.m. / Sep 6, 2026, 10:05 a.m.
2026-09-057524106090Sep 6, 2026, 1:45 a.m. / Sep 6, 2026, 3:02 a.m.
2026-09-05816575090Sep 6, 2026, 12:52 a.m. / Sep 6, 2026, 1:42 a.m.
2026-09-0588606090Sep 6, 2026, 1:01 a.m. / Sep 6, 2026, 1:17 a.m.
2026-09-05818411090Sep 6, 2026, 12:30 a.m. / Sep 6, 2026, 12:51 a.m.
2026-09-054429080090Sep 5, 2026, 11:18 p.m. / Sep 6, 2026, 12:29 a.m.
2026-09-05442825090Sep 5, 2026, 10:37 p.m. / Sep 5, 2026, 11:17 p.m.
2026-09-05443436090Sep 5, 2026, 8:57 p.m. / Sep 5, 2026, 10:36 p.m.
2026-09-054411397090Sep 5, 2026, 8:23 p.m. / Sep 5, 2026, 9:45 p.m.
2026-09-0587712090Sep 5, 2026, 7:20 p.m. / Sep 5, 2026, 8:20 p.m.
2026-09-05814883090Sep 5, 2026, 7:47 p.m. / Sep 5, 2026, 8:04 p.m.
2026-09-0589082090Sep 5, 2026, 7:04 p.m. / Sep 5, 2026, 7:19 p.m.
2026-09-05817008090Sep 5, 2026, 6:22 p.m. / Sep 5, 2026, 7:03 p.m.
2026-09-05827942090Sep 5, 2026, 6:05 p.m. / Sep 5, 2026, 6:21 p.m.
2026-09-05827047090Sep 5, 2026, 5:29 p.m. / Sep 5, 2026, 6:04 p.m.
2026-09-05358210090Sep 5, 2026, 1:18 p.m. / Sep 5, 2026, 2:03 p.m.
2026-09-053524279090Sep 5, 2026, 12:10 p.m. / Sep 5, 2026, 1:17 p.m.
2026-09-053123633090Sep 5, 2026, 11:40 a.m. / Sep 5, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-0531898090Sep 5, 2026, 11:09 a.m. / Sep 5, 2026, 11:38 a.m.
2026-09-053120842090Sep 5, 2026, 10:11 a.m. / Sep 5, 2026, 11:08 a.m.
2026-09-053124765090Sep 5, 2026, 9:39 a.m. / Sep 5, 2026, 10:10 a.m.
2026-09-053126107090Sep 5, 2026, 7:25 a.m. / Sep 5, 2026, 9:38 a.m.
2026-09-053112844090Sep 5, 2026, 7:10 a.m. / Sep 5, 2026, 8:08 a.m.
2026-09-054015657090Sep 5, 2026, 6:30 a.m. / Sep 5, 2026, 7:09 a.m.
2026-09-054014415090Sep 5, 2026, 5:44 a.m. / Sep 5, 2026, 6:29 a.m.
2026-09-041416282060Sep 4, 2026, 4:52 p.m. / Sep 4, 2026, 5:59 p.m.
2026-09-041423440060Sep 4, 2026, 3:02 p.m. / Sep 4, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-0462012896060Sep 4, 2026, 3:07 p.m. / Sep 4, 2026, 3:28 p.m.
2026-09-0479343060Sep 4, 2026, 1:06 p.m. / Sep 4, 2026, 3:00 p.m.
2026-09-047426003060Sep 4, 2026, 11:56 a.m. / Sep 4, 2026, 1:04 p.m.
2026-09-0474323060Sep 4, 2026, 11:08 a.m. / Sep 4, 2026, 11:55 a.m.
2026-09-045614846060Sep 4, 2026, 10:17 a.m. / Sep 4, 2026, 11:07 a.m.
2026-09-045625162060Sep 4, 2026, 8:56 a.m. / Sep 4, 2026, 10:16 a.m.
2026-09-04381499060Sep 4, 2026, 7:41 a.m. / Sep 4, 2026, 8:55 a.m.
2026-09-0422216118060Sep 4, 2026, 6:28 a.m. / Sep 4, 2026, 7:40 a.m.
2026-09-03245690050Sep 3, 2026, 10:58 p.m. / Sep 3, 2026, 11:22 p.m.
2026-09-03351461050Sep 3, 2026, 10:42 p.m. / Sep 3, 2026, 10:48 p.m.
2026-09-03357365050Sep 3, 2026, 9:58 p.m. / Sep 3, 2026, 10:29 p.m.
2026-09-033526130050Sep 3, 2026, 9:43 p.m. / Sep 3, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-033522120050Sep 3, 2026, 8:53 p.m. / Sep 3, 2026, 9:02 p.m.
2026-09-033511854050Sep 3, 2026, 7:58 p.m. / Sep 3, 2026, 8:52 p.m.
2026-09-033516945050Sep 3, 2026, 7:29 p.m. / Sep 3, 2026, 7:57 p.m.
2026-09-032344361050Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 7:23 p.m.
2026-09-033512449050Sep 3, 2026, 5:00 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-033517882050Sep 3, 2026, 4:23 p.m. / Sep 3, 2026, 4:58 p.m.
2026-09-032412553050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

0 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 4:19 a.m.

Operator-published occupancy

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
Unavailable
Freshness
Sep 14, 2026, 4:19 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 165 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle