Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 2123

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
2123
Operator
OC Transpo
Route
No schedule-validated route assignment
Destination
Destination unavailable
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 2:26 a.m.
Observation age
41 seconds
Position method
observed

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

202
Observed trips
19
Service dates
44
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-13407983010Sep 14, 2026, 12:00 a.m. / Sep 14, 2026, 12:30 a.m.
2026-09-134017314010Sep 13, 2026, 11:27 p.m. / Sep 13, 2026, 11:59 p.m.
2026-09-134018464010Sep 13, 2026, 10:37 p.m. / Sep 13, 2026, 11:24 p.m.
2026-09-134019312010Sep 13, 2026, 9:56 p.m. / Sep 13, 2026, 10:36 p.m.
2026-09-134013203010Sep 13, 2026, 9:07 p.m. / Sep 13, 2026, 9:55 p.m.
2026-09-13403317010Sep 13, 2026, 7:56 p.m. / Sep 13, 2026, 9:06 p.m.
2026-09-13401990010Sep 13, 2026, 7:07 p.m. / Sep 13, 2026, 7:55 p.m.
2026-09-134010123010Sep 13, 2026, 6:07 p.m. / Sep 13, 2026, 7:06 p.m.
2026-09-133819517010Sep 13, 2026, 5:00 p.m. / Sep 13, 2026, 6:09 p.m.
2026-09-133823179010Sep 13, 2026, 4:49 p.m. / Sep 13, 2026, 5:42 p.m.
2026-09-13902000000212Sep 13, 2026, 4:02 a.m. / Sep 13, 2026, 5:08 a.m.
2026-09-12902000000212Sep 13, 2026, 12:49 a.m. / Sep 13, 2026, 3:57 a.m.
2026-09-1290-1315526944Sep 13, 2026, 12:20 a.m. / Sep 13, 2026, 12:47 a.m.
2026-09-12902000000211Sep 12, 2026, 11:55 p.m. / Sep 13, 2026, 12:18 a.m.
2026-09-1290-1330298105Sep 12, 2026, 11:22 p.m. / Sep 12, 2026, 11:54 p.m.
2026-09-121415259070Sep 12, 2026, 9:33 p.m. / Sep 12, 2026, 11:20 p.m.
2026-09-122012116070Sep 12, 2026, 11:58 a.m. / Sep 12, 2026, 12:59 p.m.
2026-09-12202377070Sep 12, 2026, 11:20 a.m. / Sep 12, 2026, 12:00 p.m.
2026-09-12242668070Sep 12, 2026, 10:22 a.m. / Sep 12, 2026, 11:18 a.m.
2026-09-12242366070Sep 12, 2026, 9:30 a.m. / Sep 12, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-112415294060Sep 11, 2026, 8:43 p.m. / Sep 11, 2026, 9:52 p.m.
2026-09-11246784060Sep 11, 2026, 6:49 p.m. / Sep 11, 2026, 8:06 p.m.
2026-09-11248906060Sep 11, 2026, 5:43 p.m. / Sep 11, 2026, 6:47 p.m.
2026-09-11915046060Sep 11, 2026, 4:20 p.m. / Sep 11, 2026, 5:41 p.m.
2026-09-11914799060Sep 11, 2026, 3:32 p.m. / Sep 11, 2026, 4:18 p.m.
2026-09-11487800060Sep 11, 2026, 2:25 p.m. / Sep 11, 2026, 3:31 p.m.
2026-09-1179007060Sep 11, 2026, 12:44 p.m. / Sep 11, 2026, 2:24 p.m.
2026-09-112515061060Sep 11, 2026, 8:57 a.m. / Sep 11, 2026, 9:46 a.m.
2026-09-11252903060Sep 11, 2026, 7:50 a.m. / Sep 11, 2026, 8:56 a.m.
2026-09-112511065060Sep 11, 2026, 6:57 a.m. / Sep 11, 2026, 7:48 a.m.
2026-09-112520978060Sep 11, 2026, 5:12 a.m. / Sep 11, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-1110514374060Sep 11, 2026, 4:07 a.m. / Sep 11, 2026, 4:56 a.m.
2026-09-111057035060Sep 11, 2026, 4:00 a.m. / Sep 11, 2026, 4:06 a.m.
2026-09-101057035060Sep 11, 2026, 2:50 a.m. / Sep 11, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-102421396050Sep 10, 2026, 5:27 p.m. / Sep 10, 2026, 6:10 p.m.
2026-09-10246706050Sep 10, 2026, 4:37 p.m. / Sep 10, 2026, 5:26 p.m.
2026-09-10241177050Sep 10, 2026, 3:08 p.m. / Sep 10, 2026, 4:35 p.m.
2026-09-102416141050Sep 10, 2026, 1:45 p.m. / Sep 10, 2026, 3:06 p.m.
2026-09-1010517876050Sep 10, 2026, 8:44 a.m. / Sep 10, 2026, 9:26 a.m.
2026-09-1010512873050Sep 10, 2026, 7:55 a.m. / Sep 10, 2026, 8:43 a.m.
2026-09-104119793050Sep 10, 2026, 7:07 a.m. / Sep 10, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-10413466050Sep 10, 2026, 6:18 a.m. / Sep 10, 2026, 7:05 a.m.
2026-09-092410522040Sep 9, 2026, 7:59 p.m. / Sep 9, 2026, 9:13 p.m.
2026-09-0939590040Sep 9, 2026, 7:17 p.m. / Sep 9, 2026, 7:58 p.m.
2026-09-093311121040Sep 9, 2026, 6:38 p.m. / Sep 9, 2026, 7:21 p.m.
2026-09-09337285040Sep 9, 2026, 5:56 p.m. / Sep 9, 2026, 6:37 p.m.
2026-09-091516145040Sep 9, 2026, 4:29 p.m. / Sep 9, 2026, 5:54 p.m.
2026-09-09107966040Sep 9, 2026, 3:34 p.m. / Sep 9, 2026, 4:28 p.m.
2026-09-091821353040Sep 9, 2026, 2:16 p.m. / Sep 9, 2026, 3:31 p.m.
2026-09-09187579040Sep 9, 2026, 1:16 p.m. / Sep 9, 2026, 2:15 p.m.
2026-09-093111769040Sep 9, 2026, 12:06 p.m. / Sep 9, 2026, 12:37 p.m.
2026-09-093113101040Sep 9, 2026, 11:37 a.m. / Sep 9, 2026, 12:06 p.m.
2026-09-093127344040Sep 9, 2026, 10:43 a.m. / Sep 9, 2026, 11:36 a.m.
2026-09-09313161040Sep 9, 2026, 10:09 a.m. / Sep 9, 2026, 10:42 a.m.
2026-09-093111371040Sep 9, 2026, 8:41 a.m. / Sep 9, 2026, 10:08 a.m.
2026-09-093116524040Sep 9, 2026, 8:07 a.m. / Sep 9, 2026, 8:40 a.m.
2026-09-0913810217040Sep 9, 2026, 7:35 a.m. / Sep 9, 2026, 8:06 a.m.
2026-09-0913815767040Sep 9, 2026, 7:19 a.m. / Sep 9, 2026, 7:33 a.m.
2026-09-0913821381040Sep 9, 2026, 6:05 a.m. / Sep 9, 2026, 7:18 a.m.
2026-09-09138412040Sep 9, 2026, 6:18 a.m. / Sep 9, 2026, 6:31 a.m.
2026-09-085665643030Sep 8, 2026, 4:59 p.m. / Sep 8, 2026, 5:00 p.m.
2026-09-08192591030Sep 8, 2026, 8:26 a.m. / Sep 8, 2026, 10:24 a.m.
2026-09-07315790110Sep 7, 2026, 6:29 p.m. / Sep 7, 2026, 7:13 p.m.
2026-09-073311379110Sep 7, 2026, 6:07 p.m. / Sep 7, 2026, 6:28 p.m.
2026-09-07337476110Sep 7, 2026, 5:35 p.m. / Sep 7, 2026, 6:06 p.m.
2026-09-07333588110Sep 7, 2026, 4:40 p.m. / Sep 7, 2026, 5:33 p.m.
2026-09-07334454110Sep 7, 2026, 4:05 p.m. / Sep 7, 2026, 4:39 p.m.
2026-09-0733589110Sep 7, 2026, 3:00 p.m. / Sep 7, 2026, 4:04 p.m.
2026-09-073923347110Sep 7, 2026, 1:48 p.m. / Sep 7, 2026, 2:59 p.m.
2026-09-073921121110Sep 7, 2026, 1:25 p.m. / Sep 7, 2026, 1:47 p.m.
2026-09-073927048110Sep 7, 2026, 12:09 p.m. / Sep 7, 2026, 1:24 p.m.
2026-09-073917897110Sep 7, 2026, 12:31 p.m. / Sep 7, 2026, 12:47 p.m.
2026-09-07309179110Sep 7, 2026, 10:41 a.m. / Sep 7, 2026, 12:08 p.m.
2026-09-073528713110Sep 7, 2026, 9:23 a.m. / Sep 7, 2026, 10:39 a.m.
2026-09-064426939100Sep 6, 2026, 11:34 p.m. / Sep 7, 2026, 1:46 a.m.
2026-09-064421147100Sep 6, 2026, 10:51 p.m. / Sep 6, 2026, 11:33 p.m.
2026-09-06441181100Sep 6, 2026, 10:06 p.m. / Sep 6, 2026, 10:50 p.m.
2026-09-06448528100Sep 6, 2026, 9:29 p.m. / Sep 6, 2026, 10:05 p.m.
2026-09-06443206100Sep 6, 2026, 8:38 p.m. / Sep 6, 2026, 9:28 p.m.
2026-09-06448120100Sep 6, 2026, 7:52 p.m. / Sep 6, 2026, 8:36 p.m.
2026-09-064128272100Sep 6, 2026, 6:38 p.m. / Sep 6, 2026, 7:50 p.m.
2026-09-06412000000057Sep 6, 2026, 6:00 p.m. / Sep 6, 2026, 6:37 p.m.
2026-09-06412000000059Sep 6, 2026, 5:08 p.m. / Sep 6, 2026, 5:59 p.m.
2026-09-06412000000056Sep 6, 2026, 4:31 p.m. / Sep 6, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-06412000000058Sep 6, 2026, 3:32 p.m. / Sep 6, 2026, 4:30 p.m.
2026-09-062518389100Sep 6, 2026, 11:44 a.m. / Sep 6, 2026, 12:25 p.m.
2026-09-06257800100Sep 6, 2026, 10:35 a.m. / Sep 6, 2026, 11:43 a.m.
2026-09-06254178100Sep 6, 2026, 9:00 a.m. / Sep 6, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-066323153100Sep 6, 2026, 7:12 a.m. / Sep 6, 2026, 8:53 a.m.
2026-09-06532196100Sep 6, 2026, 5:40 a.m. / Sep 6, 2026, 7:11 a.m.
2026-09-0617326676100Sep 6, 2026, 4:38 a.m. / Sep 6, 2026, 5:31 a.m.
2026-09-053512161090Sep 5, 2026, 9:18 p.m. / Sep 5, 2026, 10:18 p.m.
2026-09-0535-2025137437Sep 5, 2026, 9:51 p.m. / Sep 5, 2026, 9:52 p.m.
2026-09-053625733090Sep 5, 2026, 8:57 p.m. / Sep 5, 2026, 9:17 p.m.
2026-09-053612783090Sep 5, 2026, 8:36 p.m. / Sep 5, 2026, 8:55 p.m.
2026-09-05367149090Sep 5, 2026, 7:58 p.m. / Sep 5, 2026, 8:35 p.m.
2026-09-053618694090Sep 5, 2026, 7:36 p.m. / Sep 5, 2026, 7:57 p.m.
2026-09-053612888090Sep 5, 2026, 6:58 p.m. / Sep 5, 2026, 7:35 p.m.
2026-09-05365156090Sep 5, 2026, 6:37 p.m. / Sep 5, 2026, 6:57 p.m.
2026-09-05361301090Sep 5, 2026, 5:27 p.m. / Sep 5, 2026, 6:35 p.m.
2026-09-053625889090Sep 5, 2026, 5:05 p.m. / Sep 5, 2026, 5:27 p.m.
2026-09-053615140090Sep 5, 2026, 4:28 p.m. / Sep 5, 2026, 5:05 p.m.
2026-09-05362924090Sep 5, 2026, 4:06 p.m. / Sep 5, 2026, 4:27 p.m.
2026-09-053615495090Sep 5, 2026, 3:27 p.m. / Sep 5, 2026, 4:05 p.m.
2026-09-05369022090Sep 5, 2026, 3:07 p.m. / Sep 5, 2026, 3:26 p.m.
2026-09-05366306090Sep 5, 2026, 2:23 p.m. / Sep 5, 2026, 3:05 p.m.
2026-09-05364733090Sep 5, 2026, 1:44 p.m. / Sep 5, 2026, 2:22 p.m.
2026-09-041054051060Sep 5, 2026, 12:18 a.m. / Sep 5, 2026, 12:57 a.m.
2026-09-041054731060Sep 4, 2026, 11:06 p.m. / Sep 5, 2026, 12:17 a.m.
2026-09-04719030060Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 11:05 p.m.
2026-09-04721980060Sep 4, 2026, 6:48 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-042015001060Sep 4, 2026, 4:52 p.m. / Sep 4, 2026, 6:46 p.m.
2026-09-04202923060Sep 4, 2026, 3:56 p.m. / Sep 4, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-04209626060Sep 4, 2026, 2:35 p.m. / Sep 4, 2026, 3:54 p.m.
2026-09-042022902060Sep 4, 2026, 1:39 p.m. / Sep 4, 2026, 2:34 p.m.
2026-09-042420699060Sep 4, 2026, 10:27 a.m. / Sep 4, 2026, 11:28 a.m.
2026-09-042411594060Sep 4, 2026, 9:05 a.m. / Sep 4, 2026, 10:25 a.m.
2026-09-042422931060Sep 4, 2026, 7:49 a.m. / Sep 4, 2026, 9:03 a.m.
2026-09-041328978060Sep 4, 2026, 5:55 a.m. / Sep 4, 2026, 7:47 a.m.
2026-09-04136744060Sep 4, 2026, 6:01 a.m. / Sep 4, 2026, 6:38 a.m.
2026-09-044018020060Sep 4, 2026, 4:47 a.m. / Sep 4, 2026, 5:54 a.m.
2026-09-044022329060Sep 4, 2026, 4:32 a.m. / Sep 4, 2026, 4:46 a.m.
2026-09-03537953050Sep 3, 2026, 7:23 p.m. / Sep 3, 2026, 7:58 p.m.
2026-09-031109256050Sep 3, 2026, 4:23 p.m. / Sep 3, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-0325615544050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-039314411050Sep 3, 2026, 10:15 a.m. / Sep 3, 2026, 10:21 a.m.
2026-09-034820980050Sep 3, 2026, 9:12 a.m. / Sep 3, 2026, 9:18 a.m.
2026-09-03910828050Sep 3, 2026, 7:34 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-03920535050Sep 3, 2026, 7:01 a.m. / Sep 3, 2026, 7:32 a.m.
2026-09-03925274050Sep 3, 2026, 6:29 a.m. / Sep 3, 2026, 6:58 a.m.
2026-09-0396097050Sep 3, 2026, 5:25 a.m. / Sep 3, 2026, 6:29 a.m.
2026-09-03917480050Sep 3, 2026, 4:52 a.m. / Sep 3, 2026, 6:00 a.m.
2026-09-03726660050Sep 3, 2026, 4:57 a.m. / Sep 3, 2026, 5:24 a.m.
2026-09-02259462040Sep 2, 2026, 8:37 p.m. / Sep 2, 2026, 8:53 p.m.
2026-09-022523977040Sep 2, 2026, 7:39 p.m. / Sep 2, 2026, 8:27 p.m.
2026-09-022511973040Sep 2, 2026, 6:35 p.m. / Sep 2, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-02259461040Sep 2, 2026, 5:52 p.m. / Sep 2, 2026, 6:21 p.m.
2026-09-026226882040Sep 2, 2026, 4:06 p.m. / Sep 2, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-021911536040Sep 2, 2026, 11:05 a.m. / Sep 2, 2026, 11:49 a.m.
2026-09-02199070040Sep 2, 2026, 9:47 a.m. / Sep 2, 2026, 10:46 a.m.
2026-09-02487037040Sep 2, 2026, 8:07 a.m. / Sep 2, 2026, 9:42 a.m.
2026-09-0271438040Sep 2, 2026, 7:00 a.m. / Sep 2, 2026, 8:05 a.m.
2026-09-02715693040Sep 2, 2026, 5:59 a.m. / Sep 2, 2026, 6:58 a.m.
2026-09-011020754030Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-011026404030Sep 1, 2026, 5:42 p.m. / Sep 1, 2026, 5:42 p.m.
2026-09-018822865030Sep 1, 2026, 4:35 p.m. / Sep 1, 2026, 5:23 p.m.
2026-09-0197998030Sep 1, 2026, 3:15 p.m. / Sep 1, 2026, 4:12 p.m.
2026-09-0191172030Sep 1, 2026, 2:35 p.m. / Sep 1, 2026, 3:09 p.m.
2026-09-011915857030Sep 1, 2026, 1:36 p.m. / Sep 1, 2026, 2:28 p.m.
2026-09-01196973030Sep 1, 2026, 12:01 p.m. / Sep 1, 2026, 1:26 p.m.
2026-09-01113789030Sep 1, 2026, 8:50 a.m. / Sep 1, 2026, 9:21 a.m.
2026-08-31397596020Aug 31, 2026, 6:39 p.m. / Aug 31, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-313913873020Aug 31, 2026, 5:57 p.m. / Aug 31, 2026, 6:32 p.m.
2026-08-313927912020Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 5:49 p.m.
2026-08-313911677020Aug 31, 2026, 4:22 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-313421244020Aug 31, 2026, 2:01 p.m. / Aug 31, 2026, 4:20 p.m.
2026-08-313319006020Aug 31, 2026, 1:55 p.m. / Aug 31, 2026, 2:32 p.m.
2026-08-31244130020Aug 31, 2026, 12:33 p.m. / Aug 31, 2026, 1:45 p.m.
2026-08-312428353020Aug 31, 2026, 11:18 a.m. / Aug 31, 2026, 12:31 p.m.
2026-08-311024849020Aug 31, 2026, 9:24 a.m. / Aug 31, 2026, 11:17 a.m.
2026-08-31104922020Aug 31, 2026, 7:49 a.m. / Aug 31, 2026, 9:22 a.m.
2026-08-306113411080Aug 31, 2026, 2:17 a.m. / Aug 31, 2026, 3:14 a.m.
2026-08-306119244080Aug 31, 2026, 12:18 a.m. / Aug 31, 2026, 2:16 a.m.
2026-08-306111732080Aug 30, 2026, 10:49 p.m. / Aug 31, 2026, 12:19 a.m.
2026-08-306816825080Aug 30, 2026, 10:11 p.m. / Aug 30, 2026, 10:48 p.m.
2026-08-306125449080Aug 30, 2026, 7:47 p.m. / Aug 30, 2026, 9:30 p.m.
2026-08-305814052080Aug 30, 2026, 7:25 p.m. / Aug 30, 2026, 7:45 p.m.
2026-08-308511339080Aug 30, 2026, 6:07 p.m. / Aug 30, 2026, 7:24 p.m.
2026-08-3042342080Aug 30, 2026, 12:34 p.m. / Aug 30, 2026, 12:56 p.m.
2026-08-304213878080Aug 30, 2026, 11:59 a.m. / Aug 30, 2026, 12:32 p.m.
2026-08-30301571080Aug 30, 2026, 11:15 a.m. / Aug 30, 2026, 11:58 a.m.
2026-08-309859514080Aug 30, 2026, 6:21 a.m. / Aug 30, 2026, 6:21 a.m.
2026-08-29933413070Aug 29, 2026, 4:17 p.m. / Aug 29, 2026, 4:25 p.m.
2026-08-299318566070Aug 29, 2026, 4:03 p.m. / Aug 29, 2026, 4:12 p.m.
2026-08-299311153070Aug 29, 2026, 3:16 p.m. / Aug 29, 2026, 3:58 p.m.
2026-08-299319195070Aug 29, 2026, 3:01 p.m. / Aug 29, 2026, 3:13 p.m.
2026-08-299316255070Aug 29, 2026, 2:15 p.m. / Aug 29, 2026, 2:58 p.m.
2026-08-2993808070Aug 29, 2026, 1:59 p.m. / Aug 29, 2026, 2:10 p.m.
2026-08-29933224070Aug 29, 2026, 1:17 p.m. / Aug 29, 2026, 1:55 p.m.
2026-08-299318918070Aug 29, 2026, 12:14 p.m. / Aug 29, 2026, 1:15 p.m.
2026-08-29406100070Aug 29, 2026, 11:34 a.m. / Aug 29, 2026, 12:05 p.m.
2026-08-29405994070Aug 29, 2026, 10:09 a.m. / Aug 29, 2026, 11:31 a.m.
2026-08-29803751070Aug 29, 2026, 8:41 a.m. / Aug 29, 2026, 9:41 a.m.
2026-08-29804557070Aug 29, 2026, 6:42 a.m. / Aug 29, 2026, 8:40 a.m.
2026-08-284813556130Aug 28, 2026, 8:58 p.m. / Aug 28, 2026, 9:43 p.m.
2026-08-284823555130Aug 28, 2026, 8:00 p.m. / Aug 28, 2026, 8:51 p.m.
2026-08-28489038130Aug 28, 2026, 7:02 p.m. / Aug 28, 2026, 7:45 p.m.
2026-08-28488624130Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:50 p.m.
2026-08-28106721130Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-279025683120Aug 27, 2026, 12:14 p.m. / Aug 27, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-279019496120Aug 27, 2026, 11:19 a.m. / Aug 27, 2026, 12:09 p.m.
2026-08-279020895120Aug 27, 2026, 10:19 a.m. / Aug 27, 2026, 11:14 a.m.
2026-08-274819368120Aug 27, 2026, 8:46 a.m. / Aug 27, 2026, 10:14 a.m.
2026-08-274814538120Aug 27, 2026, 7:50 a.m. / Aug 27, 2026, 8:39 a.m.
2026-08-274816268120Aug 27, 2026, 6:34 a.m. / Aug 27, 2026, 7:44 a.m.
2026-08-27457261120Aug 27, 2026, 6:23 a.m. / Aug 27, 2026, 6:29 a.m.
2026-08-27458453120Aug 27, 2026, 5:49 a.m. / Aug 27, 2026, 6:19 a.m.
2026-08-27457748120Aug 27, 2026, 6:08 a.m. / Aug 27, 2026, 6:08 a.m.
2026-08-274510799120Aug 27, 2026, 5:59 a.m. / Aug 27, 2026, 6:04 a.m.
2026-08-2533-291399987Aug 25, 2026, 3:39 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-253310083100Aug 25, 2026, 2:49 p.m. / Aug 25, 2026, 3:34 p.m.
2026-08-253317344100Aug 25, 2026, 2:38 p.m. / Aug 25, 2026, 3:29 p.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

0 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 2:26 a.m.

Operator-published occupancy

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
Unavailable
Freshness
Sep 14, 2026, 2:26 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 126 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle