Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linhas e lugares
Ver comodidades para passageiros
Banheiros públicos, água potável e estacionamentos para deixar o carro e pegar o transporte, com dados da Cidade.
Estado dos dados
- Banheiros: 209 published places
- Água potável: 133 published places
- Estacionamento de incentivo: 18 published places
Locais publicados
Showing 301–350 of 360
| Local | Tipo | Situação atual | Rede | Fonte | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Police East Division Headquarters, 3343 ST. JOSEPH BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Police: Central Headquarters, 474 ELGIN ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel, Ray Friel Park & Ride is located at the Ray Friel Recreation Complex on Tenth Line Rd. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 TENTH LINE RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| RGCT Stadium, 300 Coventry Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Richcraft Recreation Complex, 4101 INNOVATION DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Richcraft Recreation Complex-Kanata, 4101 Innovation Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Richelieu-Vanier Community Centre, 300 Des Pères-Blancs Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Richmond Arena, 6095 Perth St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Richmond Arena & CC, 6095 PERTH ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Rideau Museum & Archives, 6581 FOURTH LINE RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Rideauview Community Centre, 4310 Shoreline Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Rideauview Community Centre, 4310 SHORELINE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Riverview, Riverview Park & Ride is located on Earl Armstrong Rd. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Rockcliffe Park CC, 380 SPRINGFIELD RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Routhier School CC, 172 GUIGUES AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Roy Park, 6210 Meadowglen Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset St E | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Sandy Hill Community Centre, 250 SOMERSET ST E | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Sawmill Creek Community Centre and Pool, 3380 D'Aoust Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Sawmill Creek Pool and Community Centre, 3380 D'AOUST AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Shenkman Arts Centre, 245 CENTRUM BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Splash Wave Pool, 2040 Ogilvie Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Splash Wave Pool, 2040 OGILVIE RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| SSD District Office - 370 Catherine Admin Space, 370 CATHERINE ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| St-Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 Cȏté St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| St. Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 COTE ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Stittsville Museum, 2060 HUNTLEY RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Strandherd, Strandherd Park & Ride is located at 3680 Strandherd Dr. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Strathcona Park, 25 Range Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Stuemer Park - Petrie Island, 727 Tweddle Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Sylvia Holden Park, 641 O'Connor St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox, Terry Fox Park & Ride is located beside the Kanata City Walk Centrum Shopping Centre off of Highway 417. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox Athletic Facility, 2960 Riverside Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Terry Fox Main Bldg, 2960 RIVERSIDE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Tom Brown Arena, 141 Bayview Station Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Tony Graham Recreation Complex - Kanata, 100 Charlie Rogers Pl | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Trim, Trim Park & Ride is located at Trim Rd. and Highway 174. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Vernon Community Centre, 7950 Lawrence St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| W. Erskine Johnston Arena, 3832 Carp Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Walter Baker Park, 100 Charlie Rogers Pl. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
Horários, temporada e informações de acessibilidade continuam como publicados pela fonte. Os relatos dos passageiros são guardados separadamente.
De onde vêm estes dados: horários e conjuntos de dados importados da Cidade de Ottawa e da STO. Como funcionam estas fontes