Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linhas e lugares
Ver comodidades para passageiros
Banheiros públicos, água potável e estacionamentos para deixar o carro e pegar o transporte, com dados da Cidade.
Estado dos dados
- Banheiros: 209 published places
- Água potável: 133 published places
- Estacionamento de incentivo: 18 published places
Locais publicados
Showing 1–50 of 360
| Local | Tipo | Situação atual | Rede | Fonte | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Arts Court, 2 Daly Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Arts Court, 2 DALY AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Beach Building, 795 TRIM RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
Horários, temporada e informações de acessibilidade continuam como publicados pela fonte. Os relatos dos passageiros são guardados separadamente.
De onde vêm estes dados: horários e conjuntos de dados importados da Cidade de Ottawa e da STO. Como funcionam estas fontes