Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linhas e lugares
Ver comodidades para passageiros
Banheiros públicos, água potável e estacionamentos para deixar o carro e pegar o transporte, com dados da Cidade.
Estado dos dados
- Banheiros: 209 published places
- Água potável: 133 published places
- Estacionamento de incentivo: 18 published places
Locais publicados
Showing 101–150 of 360
| Local | Tipo | Situação atual | Rede | Fonte | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Community-mapped public washroom | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Constance and Buckham’s Bay Community Centre, 262 LEN PURCELL DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Creative Arts Centre, 35 STAFFORD RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Cumberland Millenium Sports Park, 100 Millennium Blvd. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Cumberland Museum - Washrooms/Canteen, 2940 OLD MONTREAL RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Cumberland/Centrum Municipal Office, 255 CENTRUM BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dalhousie Community Centre, 755 SOMERSET ST W | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| De la Salle Public High School, 501 Old St. Patrick St. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 Kitchener Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 KITCHENER AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dempsey CC, 1816 ST. LAURENT BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dempsey Community Centre, 1895 Russell Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dogwood Park and Munter Hamlet Community Centre, 2890 Munster Rd. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dovercourt Recreation Centre, 411 Dovercourt Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dovercourt Recreation Complex, 411 DOVERCOURT AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dumaurier Park, 2850 Dumaurier Ave. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Dundonald Park, 516 Somerset St W | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Eagleson, Eagleson Park & Ride is located at Highway 417 and Eagleson Rd. At this Park & Ride, the East lot is located beside Eagleson Station and the West lot is located across the street. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Earl Armstrong Arena, 2020 Ogilvie Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Eccolands Park Comfort Station, 334 RIVER RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Employment and Resource Centre, 2020 WALKLEY RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Erskine Johnson Arena & CC, 3832 CARP RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Eva James Community Centre, 65 STONEHAVEN DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Eva James Memorial Community Centre, 65 Stonehaven Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Fallowfield, Fallowfield Park & Ride is located at 100 Via Park Place. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Fitzroy Harbour CC, 100 CLIFFORD CAMPBELL ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Foster Farm CC & Day Care Facility, 1065 Ramsey Crescent | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Foster Farm Community Centre, 1065 Ramsey Cres | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Four Seasons Park, 4386 Spratt Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| François Dupuis Rec Centre, 2263 PORTOBELLO BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| François Dupuis Recreation Centre, 2263 Portobello Blvd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Fred Barrett Arena, 3280 Leitrim Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Fred G. Barrett Arena, 3280 LEITRIM RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Glebe Community Centre, 175 THIRD AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Glen Cairn Community Building, 186 Morrena Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Glen Park, 1766 Grey Nuns Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Goulbourn Municipal Office, 2121 HUNTLEY RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Goulbourn Recreation Complex, 1500 SHEA RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Greely CC, 1448 MEADOW DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Greenboro, Greenboro Park & Ride is located at Bank St. and Johnston Rd. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Greenboro CC, 363 LORRY GREENBERG DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
Horários, temporada e informações de acessibilidade continuam como publicados pela fonte. Os relatos dos passageiros são guardados separadamente.
De onde vêm estes dados: horários e conjuntos de dados importados da Cidade de Ottawa e da STO. Como funcionam estas fontes