Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線と場所
利用者向け設備を見る
市のデータにもとづく、公衆トイレ、飲料水、パーク・アンド・ライドの駐車場の情報です。
データセットの状況
- トイレ: 209 published places
- 飲料水: 133 published places
- パークアンドライド: 18 published places
公開されている場所
Showing 301–350 of 360
| 場所 | 種類 | 現在の状況 | ネットワーク | 情報源 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| Police East Division Headquarters, 3343 ST. JOSEPH BLVD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Police: Central Headquarters, 474 ELGIN ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ray Friel, Ray Friel Park & Ride is located at the Ray Friel Recreation Complex on Tenth Line Rd. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 TENTH LINE RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| RGCT Stadium, 300 Coventry Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Richcraft Recreation Complex, 4101 INNOVATION DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Richcraft Recreation Complex-Kanata, 4101 Innovation Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Richelieu-Vanier Community Centre, 300 Des Pères-Blancs Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Richmond Arena, 6095 Perth St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Richmond Arena & CC, 6095 PERTH ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Rideau Museum & Archives, 6581 FOURTH LINE RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Rideauview Community Centre, 4310 Shoreline Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Rideauview Community Centre, 4310 SHORELINE DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Riverview, Riverview Park & Ride is located on Earl Armstrong Rd. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Rockcliffe Park CC, 380 SPRINGFIELD RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Routhier School CC, 172 GUIGUES AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Roy Park, 6210 Meadowglen Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset St E | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Sandy Hill Community Centre, 250 SOMERSET ST E | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Sawmill Creek Community Centre and Pool, 3380 D'Aoust Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Sawmill Creek Pool and Community Centre, 3380 D'AOUST AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Shenkman Arts Centre, 245 CENTRUM BLVD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Splash Wave Pool, 2040 Ogilvie Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Splash Wave Pool, 2040 OGILVIE RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| SSD District Office - 370 Catherine Admin Space, 370 CATHERINE ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| St-Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 Cȏté St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| St. Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 COTE ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Stittsville Museum, 2060 HUNTLEY RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Strandherd, Strandherd Park & Ride is located at 3680 Strandherd Dr. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Strathcona Park, 25 Range Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Stuemer Park - Petrie Island, 727 Tweddle Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Sylvia Holden Park, 641 O'Connor St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Terry Fox, Terry Fox Park & Ride is located beside the Kanata City Walk Centrum Shopping Centre off of Highway 417. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Terry Fox Athletic Facility, 2960 Riverside Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Terry Fox Main Bldg, 2960 RIVERSIDE DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Tom Brown Arena, 141 Bayview Station Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Tony Graham Recreation Complex - Kanata, 100 Charlie Rogers Pl | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Trim, Trim Park & Ride is located at Trim Rd. and Highway 174. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Vernon Community Centre, 7950 Lawrence St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| W. Erskine Johnston Arena, 3832 Carp Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Walter Baker Park, 100 Charlie Rogers Pl. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
営業時間、季節、バリアフリー情報は、情報源が公表したままです。利用者の報告は別に保存されます。
データの出どころ: 取り込んだオタワ市と STO の時刻表およびデータセットです。 これらの情報源のしくみ