Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線と場所
利用者向け設備を見る
市のデータにもとづく、公衆トイレ、飲料水、パーク・アンド・ライドの駐車場の情報です。
データセットの状況
- トイレ: 209 published places
- 飲料水: 133 published places
- パークアンドライド: 18 published places
公開されている場所
Showing 1–50 of 360
| 場所 | 種類 | 現在の状況 | ネットワーク | 情報源 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Arts Court, 2 Daly Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Arts Court, 2 DALY AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Beach Building, 795 TRIM RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
営業時間、季節、バリアフリー情報は、情報源が公表したままです。利用者の報告は別に保存されます。
データの出どころ: 取り込んだオタワ市と STO の時刻表およびデータセットです。 これらの情報源のしくみ