Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 4822

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
4822
Operator
OC Transpo
Route
39
Destination
Rideau
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 4:19 a.m.
Observation age
122 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

330
Observed trips
26
Service dates
48
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-143911579020Sep 14, 2026, 4:01 a.m. / Sep 14, 2026, 4:19 a.m.
2026-09-133911579020Sep 14, 2026, 3:29 a.m. / Sep 14, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-12147782070Sep 12, 2026, 5:34 p.m. / Sep 12, 2026, 6:31 p.m.
2026-09-12143780070Sep 12, 2026, 4:28 p.m. / Sep 12, 2026, 5:33 p.m.
2026-09-12141769070Sep 12, 2026, 3:28 p.m. / Sep 12, 2026, 4:26 p.m.
2026-09-12144377070Sep 12, 2026, 2:21 p.m. / Sep 12, 2026, 3:33 p.m.
2026-09-12145694070Sep 12, 2026, 1:09 p.m. / Sep 12, 2026, 2:20 p.m.
2026-09-121416698070Sep 12, 2026, 11:56 a.m. / Sep 12, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-123415496070Sep 12, 2026, 10:12 a.m. / Sep 12, 2026, 11:55 a.m.
2026-09-123518907070Sep 12, 2026, 9:22 a.m. / Sep 12, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-123520686070Sep 12, 2026, 8:37 a.m. / Sep 12, 2026, 9:20 a.m.
2026-09-1210522802070Sep 12, 2026, 6:49 a.m. / Sep 12, 2026, 8:36 a.m.
2026-09-1210511163070Sep 12, 2026, 5:29 a.m. / Sep 12, 2026, 6:48 a.m.
2026-09-11512557060Sep 11, 2026, 1:16 p.m. / Sep 11, 2026, 2:03 p.m.
2026-09-11518292060Sep 11, 2026, 12:39 p.m. / Sep 11, 2026, 1:15 p.m.
2026-09-1155693060Sep 11, 2026, 11:46 a.m. / Sep 11, 2026, 12:38 p.m.
2026-09-1158655060Sep 11, 2026, 10:29 a.m. / Sep 11, 2026, 11:45 a.m.
2026-09-115691060Sep 11, 2026, 10:17 a.m. / Sep 11, 2026, 11:05 a.m.
2026-09-1157298060Sep 11, 2026, 9:35 a.m. / Sep 11, 2026, 10:16 a.m.
2026-09-11514943060Sep 11, 2026, 8:36 a.m. / Sep 11, 2026, 9:33 a.m.
2026-09-1156086060Sep 11, 2026, 7:50 a.m. / Sep 11, 2026, 8:34 a.m.
2026-09-11510823060Sep 11, 2026, 6:17 a.m. / Sep 11, 2026, 7:48 a.m.
2026-09-1151994060Sep 11, 2026, 6:10 a.m. / Sep 11, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-103020355050Sep 10, 2026, 5:40 p.m. / Sep 10, 2026, 6:56 p.m.
2026-09-103018106050Sep 10, 2026, 5:08 p.m. / Sep 10, 2026, 6:23 p.m.
2026-09-102342647050Sep 10, 2026, 4:24 p.m. / Sep 10, 2026, 5:06 p.m.
2026-09-10394390050Sep 10, 2026, 3:37 p.m. / Sep 10, 2026, 4:23 p.m.
2026-09-103914324050Sep 10, 2026, 2:34 p.m. / Sep 10, 2026, 3:35 p.m.
2026-09-102516913050Sep 10, 2026, 2:41 p.m. / Sep 10, 2026, 2:50 p.m.
2026-09-10406067050Sep 10, 2026, 1:16 p.m. / Sep 10, 2026, 2:33 p.m.
2026-09-104015410050Sep 10, 2026, 12:42 p.m. / Sep 10, 2026, 1:14 p.m.
2026-09-104018562050Sep 10, 2026, 11:47 a.m. / Sep 10, 2026, 12:40 p.m.
2026-09-104023292050Sep 10, 2026, 11:07 a.m. / Sep 10, 2026, 11:45 a.m.
2026-09-10405014050Sep 10, 2026, 10:16 a.m. / Sep 10, 2026, 11:12 a.m.
2026-09-104020664050Sep 10, 2026, 9:39 a.m. / Sep 10, 2026, 10:15 a.m.
2026-09-10407274050Sep 10, 2026, 8:45 a.m. / Sep 10, 2026, 9:38 a.m.
2026-09-104016750050Sep 10, 2026, 7:58 a.m. / Sep 10, 2026, 8:44 a.m.
2026-09-10409820050Sep 10, 2026, 7:30 a.m. / Sep 10, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-093025113040Sep 9, 2026, 6:20 p.m. / Sep 9, 2026, 6:57 p.m.
2026-09-093022308040Sep 9, 2026, 5:08 p.m. / Sep 9, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-0923417393040Sep 9, 2026, 4:21 p.m. / Sep 9, 2026, 5:06 p.m.
2026-09-09391846040Sep 9, 2026, 3:35 p.m. / Sep 9, 2026, 4:20 p.m.
2026-09-093913956040Sep 9, 2026, 2:48 p.m. / Sep 9, 2026, 3:34 p.m.
2026-09-092520398040Sep 9, 2026, 1:59 p.m. / Sep 9, 2026, 2:46 p.m.
2026-09-09403809040Sep 9, 2026, 1:17 p.m. / Sep 9, 2026, 1:59 p.m.
2026-09-094018533040Sep 9, 2026, 12:41 p.m. / Sep 9, 2026, 1:16 p.m.
2026-09-094022868040Sep 9, 2026, 11:47 a.m. / Sep 9, 2026, 12:39 p.m.
2026-09-094028759040Sep 9, 2026, 11:03 a.m. / Sep 9, 2026, 11:46 a.m.
2026-09-09402515040Sep 9, 2026, 10:21 a.m. / Sep 9, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-094025476040Sep 9, 2026, 9:42 a.m. / Sep 9, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-09405330040Sep 9, 2026, 8:45 a.m. / Sep 9, 2026, 9:41 a.m.
2026-09-094020718040Sep 9, 2026, 7:29 a.m. / Sep 9, 2026, 8:44 a.m.
2026-09-09408445040Sep 9, 2026, 7:24 a.m. / Sep 9, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-08257577030Sep 8, 2026, 11:06 p.m. / Sep 8, 2026, 11:31 p.m.
2026-09-082512361030Sep 8, 2026, 10:01 p.m. / Sep 8, 2026, 11:05 p.m.
2026-09-082523658030Sep 8, 2026, 8:33 p.m. / Sep 8, 2026, 9:59 p.m.
2026-09-0813810337030Sep 8, 2026, 8:08 p.m. / Sep 8, 2026, 8:20 p.m.
2026-09-081381591030Sep 8, 2026, 7:47 p.m. / Sep 8, 2026, 8:07 p.m.
2026-09-0813828718030Sep 8, 2026, 7:07 p.m. / Sep 8, 2026, 7:45 p.m.
2026-09-0813820898030Sep 8, 2026, 6:46 p.m. / Sep 8, 2026, 7:06 p.m.
2026-09-0813821177030Sep 8, 2026, 6:04 p.m. / Sep 8, 2026, 6:45 p.m.
2026-09-081382061030Sep 8, 2026, 5:37 p.m. / Sep 8, 2026, 6:03 p.m.
2026-09-08366677030Sep 8, 2026, 5:02 p.m. / Sep 8, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-083628364030Sep 8, 2026, 4:30 p.m. / Sep 8, 2026, 5:00 p.m.
2026-09-0813813227030Sep 8, 2026, 4:02 p.m. / Sep 8, 2026, 4:27 p.m.
2026-09-0813817905030Sep 8, 2026, 3:36 p.m. / Sep 8, 2026, 4:00 p.m.
2026-09-08362102030Sep 8, 2026, 2:58 p.m. / Sep 8, 2026, 3:34 p.m.
2026-09-08368079030Sep 8, 2026, 2:33 p.m. / Sep 8, 2026, 2:55 p.m.
2026-09-083619499030Sep 8, 2026, 2:01 p.m. / Sep 8, 2026, 2:32 p.m.
2026-09-083624876030Sep 8, 2026, 1:35 p.m. / Sep 8, 2026, 1:59 p.m.
2026-09-083625800030Sep 8, 2026, 12:54 p.m. / Sep 8, 2026, 1:34 p.m.
2026-09-08366350030Sep 8, 2026, 12:35 p.m. / Sep 8, 2026, 12:52 p.m.
2026-09-083616946030Sep 8, 2026, 11:55 a.m. / Sep 8, 2026, 12:33 p.m.
2026-09-083619251030Sep 8, 2026, 11:35 a.m. / Sep 8, 2026, 11:54 a.m.
2026-09-083624365030Sep 8, 2026, 10:55 a.m. / Sep 8, 2026, 11:34 a.m.
2026-09-083622818030Sep 8, 2026, 10:07 a.m. / Sep 8, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-08442309030Sep 8, 2026, 8:48 a.m. / Sep 8, 2026, 10:04 a.m.
2026-09-084424890030Sep 8, 2026, 8:01 a.m. / Sep 8, 2026, 8:47 a.m.
2026-09-084420563030Sep 8, 2026, 7:27 a.m. / Sep 8, 2026, 7:59 a.m.
2026-09-08443748030Sep 8, 2026, 6:46 a.m. / Sep 8, 2026, 7:24 a.m.
2026-09-084410783030Sep 8, 2026, 6:09 a.m. / Sep 8, 2026, 6:44 a.m.
2026-09-084414068030Sep 8, 2026, 4:48 a.m. / Sep 8, 2026, 6:08 a.m.
2026-09-08448239030Sep 8, 2026, 4:56 a.m. / Sep 8, 2026, 5:29 a.m.
2026-09-072523532110Sep 7, 2026, 8:40 p.m. / Sep 7, 2026, 9:13 p.m.
2026-09-072523906110Sep 7, 2026, 7:42 p.m. / Sep 7, 2026, 8:39 p.m.
2026-09-07257415110Sep 7, 2026, 6:46 p.m. / Sep 7, 2026, 7:41 p.m.
2026-09-072511822110Sep 7, 2026, 5:32 p.m. / Sep 7, 2026, 6:45 p.m.
2026-09-072511545110Sep 7, 2026, 4:45 p.m. / Sep 7, 2026, 5:31 p.m.
2026-09-072524056110Sep 7, 2026, 3:35 p.m. / Sep 7, 2026, 4:44 p.m.
2026-09-07258655110Sep 7, 2026, 2:40 p.m. / Sep 7, 2026, 3:34 p.m.
2026-09-072520549110Sep 7, 2026, 1:31 p.m. / Sep 7, 2026, 2:39 p.m.
2026-09-072513829110Sep 7, 2026, 12:45 p.m. / Sep 7, 2026, 1:30 p.m.
2026-09-072510518110Sep 7, 2026, 11:31 a.m. / Sep 7, 2026, 12:43 p.m.
2026-09-072517355110Sep 7, 2026, 10:45 a.m. / Sep 7, 2026, 11:29 a.m.
2026-09-07255854110Sep 7, 2026, 9:31 a.m. / Sep 7, 2026, 10:44 a.m.
2026-09-072525597110Sep 7, 2026, 8:40 a.m. / Sep 7, 2026, 9:30 a.m.
2026-09-072525703110Sep 7, 2026, 8:12 a.m. / Sep 7, 2026, 8:39 a.m.
2026-09-07257155110Sep 7, 2026, 6:42 a.m. / Sep 7, 2026, 8:10 a.m.
2026-09-064124901100Sep 6, 2026, 8:38 p.m. / Sep 6, 2026, 9:16 p.m.
2026-09-064126857100Sep 6, 2026, 7:57 p.m. / Sep 6, 2026, 8:36 p.m.
2026-09-064118262100Sep 6, 2026, 7:10 p.m. / Sep 6, 2026, 7:56 p.m.
2026-09-064117985100Sep 6, 2026, 6:22 p.m. / Sep 6, 2026, 7:07 p.m.
2026-09-06412858100Sep 6, 2026, 5:40 p.m. / Sep 6, 2026, 6:21 p.m.
2026-09-064125674100Sep 6, 2026, 5:01 p.m. / Sep 6, 2026, 5:39 p.m.
2026-09-061823193100Sep 6, 2026, 3:30 p.m. / Sep 6, 2026, 5:00 p.m.
2026-09-061824686100Sep 6, 2026, 2:12 p.m. / Sep 6, 2026, 3:29 p.m.
2026-09-064911411100Sep 6, 2026, 1:28 p.m. / Sep 6, 2026, 2:11 p.m.
2026-09-064911108100Sep 6, 2026, 12:20 p.m. / Sep 6, 2026, 1:27 p.m.
2026-09-064924610100Sep 6, 2026, 12:31 p.m. / Sep 6, 2026, 12:44 p.m.
2026-09-064517849100Sep 6, 2026, 12:11 p.m. / Sep 6, 2026, 12:30 p.m.
2026-09-064510519100Sep 6, 2026, 12:01 p.m. / Sep 6, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-064916391100Sep 6, 2026, 11:40 a.m. / Sep 6, 2026, 12:00 p.m.
2026-09-064916320100Sep 6, 2026, 11:27 a.m. / Sep 6, 2026, 11:39 a.m.
2026-09-064928705100Sep 6, 2026, 10:43 a.m. / Sep 6, 2026, 11:26 a.m.
2026-09-064927598100Sep 6, 2026, 10:27 a.m. / Sep 6, 2026, 10:42 a.m.
2026-09-064925643100Sep 6, 2026, 9:43 a.m. / Sep 6, 2026, 10:27 a.m.
2026-09-064921492100Sep 6, 2026, 9:12 a.m. / Sep 6, 2026, 9:42 a.m.
2026-09-053111122090Sep 5, 2026, 9:41 p.m. / Sep 5, 2026, 10:09 p.m.
2026-09-05316688090Sep 5, 2026, 9:08 p.m. / Sep 5, 2026, 9:40 p.m.
2026-09-05311073090Sep 5, 2026, 8:13 p.m. / Sep 5, 2026, 9:07 p.m.
2026-09-053120348090Sep 5, 2026, 7:39 p.m. / Sep 5, 2026, 8:12 p.m.
2026-09-053117417090Sep 5, 2026, 5:54 p.m. / Sep 5, 2026, 7:38 p.m.
2026-09-053110947090Sep 5, 2026, 5:39 p.m. / Sep 5, 2026, 6:42 p.m.
2026-09-051657967090Sep 5, 2026, 4:33 p.m. / Sep 5, 2026, 5:38 p.m.
2026-09-0516523209090Sep 5, 2026, 4:14 p.m. / Sep 5, 2026, 4:32 p.m.
2026-09-05673213090Sep 5, 2026, 3:38 p.m. / Sep 5, 2026, 4:13 p.m.
2026-09-056722811090Sep 5, 2026, 3:12 p.m. / Sep 5, 2026, 3:37 p.m.
2026-09-0516225716090Sep 5, 2026, 2:06 p.m. / Sep 5, 2026, 3:11 p.m.
2026-09-0516212374090Sep 5, 2026, 1:59 p.m. / Sep 5, 2026, 2:48 p.m.
2026-09-044514482060Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 9:48 p.m.
2026-09-044511728060Sep 4, 2026, 7:55 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-04456143060Sep 4, 2026, 7:36 p.m. / Sep 4, 2026, 7:54 p.m.
2026-09-044525198060Sep 4, 2026, 7:25 p.m. / Sep 4, 2026, 7:36 p.m.
2026-09-04457432060Sep 4, 2026, 7:06 p.m. / Sep 4, 2026, 7:23 p.m.
2026-09-044522143060Sep 4, 2026, 6:55 p.m. / Sep 4, 2026, 7:04 p.m.
2026-09-044521522060Sep 4, 2026, 6:36 p.m. / Sep 4, 2026, 6:54 p.m.
2026-09-044526809060Sep 4, 2026, 6:25 p.m. / Sep 4, 2026, 6:35 p.m.
2026-09-04456245060Sep 4, 2026, 6:07 p.m. / Sep 4, 2026, 6:23 p.m.
2026-09-04452441060Sep 4, 2026, 5:55 p.m. / Sep 4, 2026, 6:06 p.m.
2026-09-04484801060Sep 4, 2026, 4:55 p.m. / Sep 4, 2026, 5:53 p.m.
2026-09-044818471060Sep 4, 2026, 3:54 p.m. / Sep 4, 2026, 4:54 p.m.
2026-09-044215034060Sep 4, 2026, 3:12 p.m. / Sep 4, 2026, 3:52 p.m.
2026-09-04428725060Sep 4, 2026, 2:37 p.m. / Sep 4, 2026, 3:11 p.m.
2026-09-049024038060Sep 4, 2026, 1:54 p.m. / Sep 4, 2026, 2:36 p.m.
2026-09-049021643060Sep 4, 2026, 12:47 p.m. / Sep 4, 2026, 1:53 p.m.
2026-09-049018142060Sep 4, 2026, 12:12 p.m. / Sep 4, 2026, 12:57 p.m.
2026-09-049019512060Sep 4, 2026, 11:06 a.m. / Sep 4, 2026, 12:12 p.m.
2026-09-049013983060Sep 4, 2026, 10:25 a.m. / Sep 4, 2026, 11:16 a.m.
2026-09-049026094060Sep 4, 2026, 9:28 a.m. / Sep 4, 2026, 10:24 a.m.
2026-09-049012758060Sep 4, 2026, 8:41 a.m. / Sep 4, 2026, 9:27 a.m.
2026-09-04611157060Sep 4, 2026, 7:20 a.m. / Sep 4, 2026, 8:40 a.m.
2026-09-04618910060Sep 4, 2026, 5:47 a.m. / Sep 4, 2026, 7:19 a.m.
2026-09-049013478060Sep 4, 2026, 4:45 a.m. / Sep 4, 2026, 5:46 a.m.
2026-09-04907261060Sep 4, 2026, 4:00 a.m. / Sep 4, 2026, 4:44 a.m.
2026-09-03907261060Sep 4, 2026, 3:48 a.m. / Sep 4, 2026, 3:58 a.m.
2026-09-0367032050Sep 4, 2026, 1:17 a.m. / Sep 4, 2026, 1:46 a.m.
2026-09-03482741050Sep 3, 2026, 11:19 p.m. / Sep 3, 2026, 11:22 p.m.
2026-09-034518085050Sep 3, 2026, 11:17 p.m. / Sep 3, 2026, 11:18 p.m.
2026-09-034583050Sep 3, 2026, 10:58 p.m. / Sep 3, 2026, 10:58 p.m.
2026-09-03452139050Sep 3, 2026, 10:41 p.m. / Sep 3, 2026, 10:48 p.m.
2026-09-034516693050Sep 3, 2026, 10:27 p.m. / Sep 3, 2026, 10:29 p.m.
2026-09-0345839050Sep 3, 2026, 10:19 p.m. / Sep 3, 2026, 10:19 p.m.
2026-09-034523089050Sep 3, 2026, 9:58 p.m. / Sep 3, 2026, 9:59 p.m.
2026-09-039011164050Sep 3, 2026, 8:50 p.m. / Sep 3, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-039028693050Sep 3, 2026, 7:58 p.m. / Sep 3, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-039012928050Sep 3, 2026, 7:23 p.m. / Sep 3, 2026, 7:49 p.m.
2026-09-039023043050Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-03909660050Sep 3, 2026, 4:58 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-039014932050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-039025986050Sep 3, 2026, 1:59 p.m. / Sep 3, 2026, 2:00 p.m.
2026-09-03906903050Sep 3, 2026, 1:16 p.m. / Sep 3, 2026, 1:16 p.m.
2026-09-03901926050Sep 3, 2026, 11:46 a.m. / Sep 3, 2026, 12:10 p.m.
2026-09-039013549050Sep 3, 2026, 10:15 a.m. / Sep 3, 2026, 10:21 a.m.
2026-09-039025618050Sep 3, 2026, 9:12 a.m. / Sep 3, 2026, 9:18 a.m.
2026-09-031977206050Sep 3, 2026, 7:26 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-031972857050Sep 3, 2026, 6:21 a.m. / Sep 3, 2026, 7:22 a.m.
2026-09-029821467040Sep 2, 2026, 11:21 p.m. / Sep 2, 2026, 11:28 p.m.
2026-09-02915115040Sep 2, 2026, 11:06 p.m. / Sep 2, 2026, 11:19 p.m.
2026-09-02921545040Sep 2, 2026, 10:49 p.m. / Sep 2, 2026, 10:50 p.m.
2026-09-02924649040Sep 2, 2026, 10:15 p.m. / Sep 2, 2026, 10:31 p.m.
2026-09-0294422040Sep 2, 2026, 9:39 p.m. / Sep 2, 2026, 9:58 p.m.
2026-09-02922723040Sep 2, 2026, 8:37 p.m. / Sep 2, 2026, 8:52 p.m.
2026-09-0299541040Sep 2, 2026, 8:04 p.m. / Sep 2, 2026, 8:27 p.m.
2026-09-0298084040Sep 2, 2026, 8:24 p.m. / Sep 2, 2026, 8:24 p.m.
2026-09-02923817040Sep 2, 2026, 7:38 p.m. / Sep 2, 2026, 7:50 p.m.
2026-09-02910482040Sep 2, 2026, 6:40 p.m. / Sep 2, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-02910874040Sep 2, 2026, 5:56 p.m. / Sep 2, 2026, 6:38 p.m.
2026-09-02928485040Sep 2, 2026, 5:52 p.m. / Sep 2, 2026, 5:52 p.m.
2026-09-02922142040Sep 2, 2026, 4:06 p.m. / Sep 2, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-02920401040Sep 2, 2026, 11:55 a.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-02911911040Sep 2, 2026, 11:56 a.m. / Sep 2, 2026, 12:14 p.m.
2026-09-02928038040Sep 2, 2026, 11:45 a.m. / Sep 2, 2026, 11:49 a.m.
2026-09-029227040Sep 2, 2026, 11:05 a.m. / Sep 2, 2026, 11:19 a.m.
2026-09-02925489040Sep 2, 2026, 10:43 a.m. / Sep 2, 2026, 10:46 a.m.
2026-09-02925411040Sep 2, 2026, 9:42 a.m. / Sep 2, 2026, 9:58 a.m.
2026-09-02918699040Sep 2, 2026, 8:25 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-024816917040Sep 2, 2026, 7:30 a.m. / Sep 2, 2026, 8:24 a.m.
2026-09-02484836040Sep 2, 2026, 6:12 a.m. / Sep 2, 2026, 7:28 a.m.
2026-09-0248184040Sep 2, 2026, 5:55 a.m. / Sep 2, 2026, 6:37 a.m.
2026-09-02482980040Sep 2, 2026, 5:04 a.m. / Sep 2, 2026, 5:53 a.m.
2026-09-01721645030Sep 2, 2026, 12:54 a.m. / Sep 2, 2026, 1:30 a.m.
2026-09-01714545030Sep 1, 2026, 11:50 p.m. / Sep 2, 2026, 12:52 a.m.
2026-09-01721608030Sep 1, 2026, 10:30 p.m. / Sep 1, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-013424534030Sep 1, 2026, 9:48 p.m. / Sep 1, 2026, 10:20 p.m.
2026-09-01921446030Sep 1, 2026, 8:05 p.m. / Sep 1, 2026, 8:59 p.m.
2026-09-019218423030Sep 1, 2026, 7:54 p.m. / Sep 1, 2026, 7:58 p.m.
2026-09-019211848030Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:42 p.m.
2026-09-019215280030Sep 1, 2026, 5:42 p.m. / Sep 1, 2026, 5:42 p.m.
2026-09-019214762030Sep 1, 2026, 4:51 p.m. / Sep 1, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-014414402030Sep 1, 2026, 4:09 p.m. / Sep 1, 2026, 4:36 p.m.
2026-09-014427835030Sep 1, 2026, 3:38 p.m. / Sep 1, 2026, 3:38 p.m.
2026-09-014412085030Sep 1, 2026, 2:48 p.m. / Sep 1, 2026, 3:19 p.m.
2026-09-014426475030Sep 1, 2026, 1:46 p.m. / Sep 1, 2026, 2:38 p.m.
2026-09-014412576030Sep 1, 2026, 1:17 p.m. / Sep 1, 2026, 1:40 p.m.
2026-09-01446320030Sep 1, 2026, 12:47 p.m. / Sep 1, 2026, 1:12 p.m.
2026-09-014420418030Sep 1, 2026, 12:01 p.m. / Sep 1, 2026, 12:35 p.m.
2026-09-0144968030Sep 1, 2026, 11:22 a.m. / Sep 1, 2026, 11:49 a.m.
2026-09-014412623030Sep 1, 2026, 10:45 a.m. / Sep 1, 2026, 11:21 a.m.
2026-09-014428605030Sep 1, 2026, 10:07 a.m. / Sep 1, 2026, 10:37 a.m.
2026-09-014413983030Sep 1, 2026, 9:41 a.m. / Sep 1, 2026, 9:56 a.m.
2026-09-014419531030Sep 1, 2026, 8:50 a.m. / Sep 1, 2026, 9:28 a.m.
2026-09-01449574030Sep 1, 2026, 8:19 a.m. / Sep 1, 2026, 8:38 a.m.
2026-09-0144669030Sep 1, 2026, 7:41 a.m. / Sep 1, 2026, 8:07 a.m.
2026-09-01441447030Sep 1, 2026, 6:59 a.m. / Sep 1, 2026, 7:37 a.m.
2026-09-014417796030Sep 1, 2026, 6:07 a.m. / Sep 1, 2026, 6:58 a.m.
2026-08-315319982020Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 6:17 p.m.
2026-08-3164627632020Aug 31, 2026, 3:17 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-317858563020Aug 31, 2026, 10:31 a.m. / Aug 31, 2026, 12:21 p.m.
2026-08-31721127020Aug 31, 2026, 8:16 a.m. / Aug 31, 2026, 9:33 a.m.
2026-08-316274953020Aug 31, 2026, 7:28 a.m. / Aug 31, 2026, 8:15 a.m.
2026-08-298817560070Aug 30, 2026, 12:50 a.m. / Aug 30, 2026, 1:30 a.m.
2026-08-29889595070Aug 29, 2026, 11:42 p.m. / Aug 30, 2026, 12:54 a.m.
2026-08-299817316070Aug 29, 2026, 11:06 p.m. / Aug 29, 2026, 11:40 p.m.
2026-08-29988046070Aug 29, 2026, 10:30 p.m. / Aug 29, 2026, 11:05 p.m.
2026-08-294518059070Aug 29, 2026, 10:29 p.m. / Aug 29, 2026, 10:29 p.m.
2026-08-294811544070Aug 29, 2026, 7:59 p.m. / Aug 29, 2026, 8:35 p.m.
2026-08-294824638070Aug 29, 2026, 7:08 p.m. / Aug 29, 2026, 7:54 p.m.
2026-08-294823211070Aug 29, 2026, 6:00 p.m. / Aug 29, 2026, 7:02 p.m.
2026-08-294825375070Aug 29, 2026, 5:08 p.m. / Aug 29, 2026, 5:58 p.m.
2026-08-294811719070Aug 29, 2026, 4:02 p.m. / Aug 29, 2026, 5:07 p.m.
2026-08-294825092070Aug 29, 2026, 2:26 p.m. / Aug 29, 2026, 3:57 p.m.
2026-08-29483339070Aug 29, 2026, 12:59 p.m. / Aug 29, 2026, 2:58 p.m.
2026-08-294823793070Aug 29, 2026, 12:08 p.m. / Aug 29, 2026, 12:57 p.m.
2026-08-294816568070Aug 29, 2026, 11:04 a.m. / Aug 29, 2026, 12:05 p.m.
2026-08-294817976070Aug 29, 2026, 10:10 a.m. / Aug 29, 2026, 10:56 a.m.
2026-08-277857241120Aug 27, 2026, 10:19 a.m. / Aug 27, 2026, 1:40 p.m.
2026-08-25111778100Aug 25, 2026, 4:00 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2511210282100Aug 25, 2026, 2:38 p.m. / Aug 25, 2026, 3:55 p.m.
2026-08-251124329100Aug 25, 2026, 1:59 p.m. / Aug 25, 2026, 2:35 p.m.
2026-08-251124826100Aug 25, 2026, 1:00 p.m. / Aug 25, 2026, 1:53 p.m.
2026-08-251121229100Aug 25, 2026, 12:24 p.m. / Aug 25, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-251123570100Aug 25, 2026, 11:39 a.m. / Aug 25, 2026, 12:19 p.m.
2026-08-251123030100Aug 25, 2026, 11:00 a.m. / Aug 25, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-2511219656100Aug 25, 2026, 9:19 a.m. / Aug 25, 2026, 10:54 a.m.
2026-08-251123286100Aug 25, 2026, 8:37 a.m. / Aug 25, 2026, 9:55 a.m.
2026-08-258712756100Aug 25, 2026, 7:26 a.m. / Aug 25, 2026, 7:39 a.m.
2026-08-258721919100Aug 25, 2026, 7:19 a.m. / Aug 25, 2026, 7:20 a.m.
2026-08-251217546100Aug 25, 2026, 6:08 a.m. / Aug 25, 2026, 7:09 a.m.
2026-08-252263930100Aug 25, 2026, 5:10 a.m. / Aug 25, 2026, 6:05 a.m.
2026-08-25117733100Aug 25, 2026, 4:01 a.m. / Aug 25, 2026, 5:04 a.m.
2026-08-242268728020Aug 24, 2026, 6:00 p.m. / Aug 24, 2026, 6:34 p.m.
2026-08-24156714020Aug 24, 2026, 5:22 p.m. / Aug 24, 2026, 5:54 p.m.
2026-08-241522821020Aug 24, 2026, 4:03 p.m. / Aug 24, 2026, 5:15 p.m.
2026-08-241517628020Aug 24, 2026, 2:48 p.m. / Aug 24, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-232011160010Aug 23, 2026, 6:57 p.m. / Aug 23, 2026, 7:05 p.m.
2026-08-232019854010Aug 23, 2026, 4:09 p.m. / Aug 23, 2026, 4:54 p.m.
2026-08-232013259010Aug 23, 2026, 3:19 p.m. / Aug 23, 2026, 4:04 p.m.
2026-08-23245918010Aug 23, 2026, 2:51 p.m. / Aug 23, 2026, 3:13 p.m.
2026-08-23244317010Aug 23, 2026, 1:44 p.m. / Aug 23, 2026, 2:04 p.m.
2026-08-2340699010Aug 23, 2026, 12:38 p.m. / Aug 23, 2026, 1:39 p.m.
2026-08-234024617010Aug 23, 2026, 12:00 p.m. / Aug 23, 2026, 12:33 p.m.
2026-08-23406204010Aug 23, 2026, 10:39 a.m. / Aug 23, 2026, 11:53 a.m.
2026-08-234010855010Aug 23, 2026, 9:34 a.m. / Aug 23, 2026, 10:33 a.m.
2026-08-234021737010Aug 23, 2026, 8:38 a.m. / Aug 23, 2026, 9:29 a.m.
2026-08-23402341010Aug 23, 2026, 8:03 a.m. / Aug 23, 2026, 8:33 a.m.
