2026 年選舉紀錄
2026 年渥太華候選人
已公布經核實的來往函件紀錄. People written to: 92 · People who replied: 26
- 已去信的對象
- 92
- 已回覆的人
- 26
- 我們的聯絡名單中沒有電子郵件
- 9
- 回覆時間中位數
- 目前回覆數量不足
候選人往來信函
瀏覽所有已發布的候選人記錄。可依姓名、選區或回覆狀態篩選。開啟記錄可閱讀往來信件和資料來源詳情。
候選記錄
101 of 101 candidates 26 human replies overall 9 with no email in our contact list overall
- 1 合約審查
- 2 公開採購
- 3 開啟整合
| 候選人/選區 | 回覆紀錄 | 問題 1:合約審查 | 要求 2:公開採購 | 請求 3:開放整合 | 開啟紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lawson 全市 | 已回覆 | 部分承諾 | 已承諾 | 部分承諾 | 開啟紀錄 |
| Ali Shayvard 全市 | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Amjad Ali Syed 全市 | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Bernard Couchman 全市 | 已回覆 | 已拒絕 | 已拒絕 | 已拒絕 | 開啟紀錄 |
| Geoff Nicholas 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jacob Solomon 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jeff Leiper 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Josh Rachlis 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Mark Sutcliffe 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Neil Saravanamuttoo 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Peter Westaway 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Queen Divine Priya Amber Bakshi 全市 | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Suraj Harish 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Zed Chebib 全市 | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Barbara Daniela Gandolfo Orléans East-Cumberland | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Bob Bell Orléans East-Cumberland | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Matt Luloff Orléans East-Cumberland | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Mazhar Choudhry Orléans East-Cumberland | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Sherif Rizk Orléans East-Cumberland | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Tammie Trellert Orléans East-Cumberland | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Yvette Ashiri Orléans East-Cumberland | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| David Purchase Orléans West-Innes | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jenna Jessop Orléans West-Innes | 已回覆 | 部分承諾 | 部分承諾 | 僅已確認收到 | 開啟紀錄 |
| Laura Dudas Orléans West-Innes | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| David Hill Barrhaven West | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Donna Blackburn Barrhaven West | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jeff Balys Barrhaven West | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Cathy Curry Kanata North | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| James Murchison Kanata North | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Rob Millan Kanata North | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Christine Harrison West Carleton-March | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Clarke Kelly West Carleton-March | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Dylan Nose West Carleton-March | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Chelsea Walton Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Devin Michael Fitzgerald O'Brien Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Kevin Hua Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Mani Sharma Stittsville | 已回覆,但未表態 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Marie-Ange Yindaki Ahinful Stittsville | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Paul Meek Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Sheetal Narwal Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Tanya Hein Stittsville | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 部分承諾 | 開啟紀錄 |
| Theresa Qadri Stittsville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Butch Moore Bay | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Spencer Radford Bay | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Theresa Kavanagh Bay | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Abakar Malloum College | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 部分承諾 | 開啟紀錄 |
| Laine Johnson College | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Anna Ielo-Tal Knoxdale-Merivale | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Brandon Ly Knoxdale-Merivale | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Cole Fraser Jones Knoxdale-Merivale | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Sean Devine Knoxdale-Merivale | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Ahmed Rashid Gloucester-Southgate | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Ayub Omar Gloucester-Southgate | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Donna Dickson Gloucester-Southgate | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jessica Bradley Gloucester-Southgate | 已回覆,但未表態 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| John Redins Gloucester-Southgate | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Cathryne Milburn Beacon Hill-Cyrville | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Coreen Corcoran Beacon Hill-Cyrville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Tim Tierney Beacon Hill-Cyrville | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Brian Paquette Rideau-Vanier | 已回覆,但未表態 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Eric Smith Rideau-Vanier | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Julie Fiala Chartrand Rideau-Vanier | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Lyra Evans Rideau-Vanier | 已回覆 | 已承諾 | 部分承諾 | 部分承諾 | 開啟紀錄 |
| Michael Karl Sewanaku Rideau-Vanier | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Stéphanie Plante Rideau-Vanier | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Peter J. Karwacki Rideau-Rockcliffe | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Rawlson King Rideau-Rockcliffe | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Ariel Troster Somerset | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Dillon Anderson Somerset | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Michael Tay Somerset | 已回覆 | 部分承諾 | 部分承諾 | 部分承諾 | 開啟紀錄 |
| Nicholas Gollé Somerset | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Robert Dekker Somerset | 已回覆,但未表態 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Brian Innes Kitchissippi | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Joanne Chianello Kitchissippi | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Subhir Uppal Kitchissippi | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Xavier Commerford Kitchissippi | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Riley Brockington River | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Farah Gulzar Capital | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Jaac Doduck Capital | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Shawn Menard Capital | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Derek McSweeney Alta Vista | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Elsa Niyongabo Alta Vista | 已回覆,但未表態 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Marty Carr Alta Vista | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Muhyadin Omar Barkhat Alta Vista | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
| Tressy El-Hawi Alta Vista | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Catherine Kitts Orléans South-Navan | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jason Wing Orléans South-Navan | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Bruce Anthony Faulkner Osgoode | 聯絡名單中沒有電子郵件,因此未寄出信件 | — | — | — | 開啟紀錄 |
| Isabelle Skalski Osgoode | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| David Brown Rideau-Jock | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Muyiwa Ojo Riverside South-Findlay Creek | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Steve Desroches Riverside South-Findlay Creek | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Allan Hubley Kanata South | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Erin Coffin Kanata South | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Megan Strazds-Esenbergs Kanata South | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Sam Bhalesar Kanata South | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Ahmed Alsabaawi Barrhaven East | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Jules Ruhinda Barrhaven East | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Wilson Lo Barrhaven East | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Yoosaf Melparamba Barrhaven East | 已寄出,未確認送達 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 沒有公布的位置 | 開啟紀錄 |
| Zahy A Adam Barrhaven East | 已回覆 | 已承諾 | 已承諾 | 已承諾 | 開啟紀錄 |
選區總覽
選區總數與已發布位置的數量
我們提出的三項要求
每份回覆只根據這三項要求來評讀,不看其他內容。對其中一項作出承諾,不代表對其他項也有承諾,所以分開評分。
- 合約審查
請支持在延長合約之前,由公共交通委員會就唯一供應商的 Transit 應用程式合約進行公開審查,內容包括完整費用、合約期限、定價結構及成效。
- 公開採購
承諾今後對面向乘客的公共交通技術採用公平、公開、競爭的程序。
- 開啟整合
支持開放的合作架構,讓合資格、在渥太華開發的平台能與 OC Transpo 整合,並將群眾提供的資料回饋給市政府。
完整信件會顯示在每位人士的頁面上,內容與寄給他們的完全相同。
來往信函時間表
441 recorded public events
大事記列出每一封已記錄的信件、回覆和更正。它會在單獨的頁面開啟,讓本頁載入更快。
開啟完整時間序列查找已發布的信函或回覆
只搜尋已核准發布的信件和回覆,包括已發布的摘要。被保留和未審查的文字無法搜尋。
時鐘如何計算
這份案件檔案旨在保存寄給每位已驗證收件人的原信、送達證明、回覆、公布決定以及之後的更正。公布狀態顯示在下方。
Verified record opened 2026年9月9日: 101 recipient entries, 184 published letters, and 31 recorded reply messages.
回覆時間中位數: Not yet (fewer than 3 reply times can be verified)
計時從確認送達開始,到真人寫的第一個回覆為止。自動回覆會被記錄,但不會停止計時。職員回覆與個人回覆會分開標示。主要數字為日曆時間。次要的「工作日」數字,計算從確認送達後到回覆日期之間經過的星期一至星期五 UTC 日期。不包括星期六和星期日,但包括法定假日。
如果此處有您的資料
每一筆紀錄都會保持公開。數月後才收到的回覆也會發布,頁面會註明回覆是在發布後才收到,並列出兩個日期。如果這裡有任何錯誤,請來信告知,我們會發布更正內容,並註明更改了什麼以及何時更改。如果您已回覆,但不希望刊登您的文字,請告訴我們,我們會只發布您的立場而不附上您的文字,並記錄您提出了這項要求。