Buwanang panahon ng serbisyo · Setyembre 2026
Setyembre 2026
Walang naitalang edisyon mula sa orihinal na pamamaraang v6 para sa buwang ito.
Serbisyo
EBIDENSYA NG SERBISYO
Maaaring magbago ang mga piling kalkulasyon. Ang mga publikasyong may petsa ay hindi na nagbabago.
MGA NAKA-SAVE NA ULAT
Ipinapakita ng mga tsart na ito ang mga publikasyon sa orihinal na paraan, hiwalay sa mga ulat sa kasalukuyang paraan, at walang muling kinuwentang halaga.
Nakaimbak na pampublikong dokumento · settled-arrival-period-report-v2 · Porsiyentong nasa oras na inilathala ng pinagmulan
Ang mga petsang walang nakaimbak na arawang edisyon ay ipinapakita bilang mga bakanteng puwang. Ago 8, 2026, Ago 9, 2026
| Panahon ng serbisyo | Porsyento ng source | Mga araw na nasukat / inaasahan | Dokumento hanggang | CSV |
|---|---|---|---|---|
| Ago 1, 2026 – Ago 1, 2026 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 2, 2026 – Ago 2, 2026 | 75.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 3, 2026 – Ago 3, 2026 | 77.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 4, 2026 – Ago 4, 2026 | 76.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 5, 2026 – Ago 5, 2026 | 75.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 6, 2026 – Ago 6, 2026 | 78.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 7, 2026 – Ago 7, 2026 | 90.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 8, 2026 · Walang nakaimbak na edisyon | — | — | — | — |
| Ago 9, 2026 · Walang nakaimbak na edisyon | — | — | — | — |
| Ago 10, 2026 – Ago 10, 2026 | 79.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 11, 2026 – Ago 11, 2026 | 79.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 12, 2026 – Ago 12, 2026 | 79.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 13, 2026 – Ago 13, 2026 | 77.8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 14, 2026 – Ago 14, 2026 | 80.5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 15, 2026 – Ago 15, 2026 | 72.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| Ago 16, 2026 – Ago 16, 2026 | 83.8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
Nakaimbak na pampublikong dokumento · settled-arrival-period-report-v2 · Porsiyentong nasa oras na inilathala ng pinagmulan
Ang mga dokumento ng hindi buong linggo ay nagpapanatili ng bilang ng mga araw na nasukat at inaasahan.
| Panahon ng serbisyo | Porsyento ng source | Mga araw na nasukat / inaasahan | Dokumento hanggang | CSV |
|---|---|---|---|---|
| Hul 27, 2026 – Ago 2, 2026 | 72.4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| Ago 3, 2026 – Ago 9, 2026 | 77.2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| Ago 10, 2026 – Ago 16, 2026 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| Ago 17, 2026 – Ago 23, 2026 | 78.8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| Ago 24, 2026 – Ago 30, 2026 | 77.7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| Ago 31, 2026 – Set 6, 2026 | 80.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| Set 7, 2026 – Set 13, 2026 | 75.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| Set 14, 2026 – Set 20, 2026 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| Set 21, 2026 – Set 27, 2026 | 75.9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
Buwanang panahon ng serbisyo · Setyembre 2026
Walang naitalang edisyon mula sa orihinal na pamamaraang v6 para sa buwang ito.
Buwanang panahon ng serbisyo · Agosto 2026
Bahagdan ng nasa oras na inilathala ng pinagmulan
77.7%monthly-service-report-v6Isang pahina bawat buwan sa kalendaryo. Nakasaad sa bawat pahina kung pinal na ito o paunang ulat pa lang. Ang paunang ulat ng buwan ay ina-update araw-araw hanggang maging pinal.
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.