Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linhas e lugares
Ver comodidades para passageiros
Banheiros públicos, água potável e estacionamentos para deixar o carro e pegar o transporte, com dados da Cidade.
Estado dos dados
- Banheiros: 209 published places
- Água potável: 133 published places
- Estacionamento de incentivo: 18 published places
Locais publicados
Showing 201–250 of 360
| Local | Tipo | Situação atual | Rede | Fonte | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Manotick Community Centre and Mike O’Neil Arena, 5572 Doctor Leach Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Marsha Park, 855 Lawnsberry Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Mary Pitt Centre, 100 CONSTELLATION DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| McCormick Park, 294 Carruhers Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| McNabb Arena and Community Centre, 180 Percy St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| McNabb CC, 180 PERCY ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| McNabb Park, 435 Bronson Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Meadowbrook Park, 1485 Meadowbrook Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Metcalfe CC & Larry Robinson Arena, 2785 8TH LINE RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Metcalfe Community Centre and Larry Robinson Arena, 2785 8th Line Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Michele Heights CC, 2955 MICHELE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Michele Heights Community Centre, 2955 Michele Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Millennium, Millennium Park & Ride is located east of Trim Rd. on Millennium Blvd. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Minto Park, 315 Elgin St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Minto Recreation Complex, 3559 GREENBANK RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Mooney’s Bay Beach and Park, 2960 Riverside Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Mooneys Bay Beach Building, 2960 RIVERSIDE DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Munster North Park, 2778 Munster Rd. | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| NCC | Água potável | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC | Banheiro | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| NCC/CCN | Água potável | Fonte desatualizada | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Abrir |
| Nepean Creative Arts Centre, 35 Stafford Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Museum (Traszha MacDowall Community Building), 16 ROWLEY AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Sportsplex, 1701 Woodroffe Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Sportsplex, 1645 WOODROFFE AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Nepean Woods, Nepean Woods Park & Ride is located near the corner of Woodroffe Ave. and Strandherd Dr. | Estacionamento de incentivo | Situação desconhecida | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Notre-Dame-des-Champs Community Centre, 3659 NAVAN RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| OC Transpo St. Laurent Administration Building, 1500 ST. LAURENT BLVD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Old Town Hall Community Centre, 61 Main St | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Osgoode Historical Society & Museum, 7814 LAWRENCE ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Osgoode Recreation Complex, 5630 OSGOODE MAIN ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa City Hall, 110 Laurier Ave W | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa City Hall - 110 Laurier Avenue West, 110 LAURIER AVE W | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa East Community Centre, 61 MAIN ST | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Dr | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 ALTA VISTA DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Blackburn Hamlet Branch, 199 GLEN PARK DR | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 Woodroffe Ave | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 WOODROFFE AVE | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Carp Branch, 3911 CARP RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 Old Richmond Rd | Água potável | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 OLD RICHMOND RD | Banheiro | Fonte desatualizada | OC Transpo · Ottawa | Cidade de Ottawa | Abrir |
Horários, temporada e informações de acessibilidade continuam como publicados pela fonte. Os relatos dos passageiros são guardados separadamente.
De onde vêm estes dados: horários e conjuntos de dados importados da Cidade de Ottawa e da STO. Como funcionam estas fontes