Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線と場所
利用者向け設備を見る
市のデータにもとづく、公衆トイレ、飲料水、パーク・アンド・ライドの駐車場の情報です。
データセットの状況
- トイレ: 209 published places
- 飲料水: 133 published places
- パークアンドライド: 18 published places
公開されている場所
Showing 351–360 of 360
| 場所 | 種類 | 現在の状況 | ネットワーク | 情報源 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre, 100 Malvern Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Walter Baker Sports Centre, 100 MALVERN DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Walter Upton-Collins Park, 894 River Road, Gloucester | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Wellington Street Seniors Centre, 1137 WELLINGTON ST W | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| West Carleton Community Complex Offices, 5670 CARP RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| West Division Patrol Facility, 211 HUNTMAR DR | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Westboro Beach, 745 Kichi Zībī Mīkan Pky | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Westboro Beach Building, 745 SIR JOHN A. MACDONALD PKY | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Westwood Park, 2000 Saville Row | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Whiterock Park, 1245 Matheson Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
営業時間、季節、バリアフリー情報は、情報源が公表したままです。利用者の報告は別に保存されます。
データの出どころ: 取り込んだオタワ市と STO の時刻表およびデータセットです。 これらの情報源のしくみ