Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線と場所
利用者向け設備を見る
市のデータにもとづく、公衆トイレ、飲料水、パーク・アンド・ライドの駐車場の情報です。
データセットの状況
- トイレ: 209 published places
- 飲料水: 133 published places
- パークアンドライド: 18 published places
公開されている場所
Showing 51–100 of 360
| 場所 | 種類 | 現在の状況 | ネットワーク | 情報源 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Bath Pool, 321 KING EDWARD AVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Champagne Fitness Centre, 321 King Edward Ave | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Champagne Park, 1861 Markwell Cres | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Chapel Hill, Chapel Hill Park & Ride is located at 2925 Navan Rd. at the northeast corner of Brian Coburn Blvd. and Navan Rd. | パークアンドライド | 状況は不明です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Chapel Hill Park, 1556 Forest Valley Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Churchill Senior Recreation Centre, 345 RICHMOND RD | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Churchill Seniors Centre, 345 Richmond Rd | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| City Centre Park, 1800 City Park Dr | 飲料水 | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| City of Ottawa James Bartleman Centre Central Archives & Library Materials Management, 100 TALLWOOD DRIVE | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Clarke Fields Park, 93 Houlahan St. | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | トイレ | 情報源が古い状態です | OC Transpo · Ottawa | オタワ市 | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped drinking water | 飲料水 | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
| Community-mapped public washroom | トイレ | 情報源が古い状態です | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開く |
営業時間、季節、バリアフリー情報は、情報源が公表したままです。利用者の報告は別に保存されます。
データの出どころ: 取り込んだオタワ市と STO の時刻表およびデータセットです。 これらの情報源のしくみ