Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linee e luoghi
Consultare i servizi per i passeggeri
Servizi igienici pubblici, acqua potabile e parcheggi di interscambio dai dati della Città.
Stato dei dati
- Servizi igienici: 209 published places
- Acqua potabile: 133 published places
- Parcheggio di interscambio: 18 published places
Luoghi pubblicati
Showing 301–350 of 360
| Luogo | Tipo | Stato attuale | Rete | Fonte | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| Police East Division Headquarters, 3343 ST. JOSEPH BLVD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Police: Central Headquarters, 474 ELGIN ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ray Friel, Ray Friel Park & Ride is located at the Ray Friel Recreation Complex on Tenth Line Rd. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 TENTH LINE RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| RGCT Stadium, 300 Coventry Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Richcraft Recreation Complex, 4101 INNOVATION DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Richcraft Recreation Complex-Kanata, 4101 Innovation Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Richelieu-Vanier Community Centre, 300 Des Pères-Blancs Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Richmond Arena, 6095 Perth St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Richmond Arena & CC, 6095 PERTH ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Rideau Museum & Archives, 6581 FOURTH LINE RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Rideauview Community Centre, 4310 Shoreline Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Rideauview Community Centre, 4310 SHORELINE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Riverview, Riverview Park & Ride is located on Earl Armstrong Rd. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Rockcliffe Park CC, 380 SPRINGFIELD RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Routhier School CC, 172 GUIGUES AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Roy Park, 6210 Meadowglen Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset St E | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Sandy Hill Community Centre, 250 SOMERSET ST E | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Sawmill Creek Community Centre and Pool, 3380 D'Aoust Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Sawmill Creek Pool and Community Centre, 3380 D'AOUST AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Shenkman Arts Centre, 245 CENTRUM BLVD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Splash Wave Pool, 2040 Ogilvie Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Splash Wave Pool, 2040 OGILVIE RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| SSD District Office - 370 Catherine Admin Space, 370 CATHERINE ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| St-Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 Cȏté St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| St. Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 COTE ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Stittsville Museum, 2060 HUNTLEY RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Strandherd, Strandherd Park & Ride is located at 3680 Strandherd Dr. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Strathcona Park, 25 Range Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Stuemer Park - Petrie Island, 727 Tweddle Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Sylvia Holden Park, 641 O'Connor St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Terry Fox, Terry Fox Park & Ride is located beside the Kanata City Walk Centrum Shopping Centre off of Highway 417. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Terry Fox Athletic Facility, 2960 Riverside Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Terry Fox Main Bldg, 2960 RIVERSIDE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Tom Brown Arena, 141 Bayview Station Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Tony Graham Recreation Complex - Kanata, 100 Charlie Rogers Pl | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Trim, Trim Park & Ride is located at Trim Rd. and Highway 174. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Vernon Community Centre, 7950 Lawrence St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| W. Erskine Johnston Arena, 3832 Carp Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Walter Baker Park, 100 Charlie Rogers Pl. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
Orari, stagione e informazioni sull'accessibilità restano come pubblicati dalla fonte. Le segnalazioni dei passeggeri sono conservate separatamente.
Origine dei dati: orari e dati importati della Città di Ottawa e di STO. Come funzionano queste fonti