Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linee e luoghi
Consultare i servizi per i passeggeri
Servizi igienici pubblici, acqua potabile e parcheggi di interscambio dai dati della Città.
Stato dei dati
- Servizi igienici: 209 published places
- Acqua potabile: 133 published places
- Parcheggio di interscambio: 18 published places
Luoghi pubblicati
Showing 1–50 of 360
| Luogo | Tipo | Stato attuale | Rete | Fonte | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Arts Court, 2 Daly Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Arts Court, 2 DALY AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Beach Building, 795 TRIM RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
Orari, stagione e informazioni sull'accessibilità restano come pubblicati dalla fonte. Le segnalazioni dei passeggeri sono conservate separatamente.
Origine dei dati: orari e dati importati della Città di Ottawa e di STO. Come funzionano queste fonti