Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 6423

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

118
Observed trips
16
Service dates
32
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-131124920010Sep 13, 2026, 3:55 p.m. / Sep 13, 2026, 4:23 p.m.
2026-09-131122789010Sep 13, 2026, 3:50 p.m. / Sep 13, 2026, 3:52 p.m.
2026-09-113920256060Sep 11, 2026, 10:26 p.m. / Sep 11, 2026, 10:44 p.m.
2026-09-113914632060Sep 11, 2026, 9:32 p.m. / Sep 11, 2026, 10:06 p.m.
2026-09-113912256060Sep 11, 2026, 8:42 p.m. / Sep 11, 2026, 9:31 p.m.
2026-09-113910998060Sep 11, 2026, 7:48 p.m. / Sep 11, 2026, 8:41 p.m.
2026-09-11394553060Sep 11, 2026, 7:11 p.m. / Sep 11, 2026, 7:47 p.m.
2026-09-113911109060Sep 11, 2026, 6:20 p.m. / Sep 11, 2026, 7:10 p.m.
2026-09-113915353060Sep 11, 2026, 5:39 p.m. / Sep 11, 2026, 6:24 p.m.
2026-09-11396858060Sep 11, 2026, 4:51 p.m. / Sep 11, 2026, 5:37 p.m.
2026-09-11392571060Sep 11, 2026, 4:06 p.m. / Sep 11, 2026, 4:49 p.m.
2026-09-113918357060Sep 11, 2026, 2:41 p.m. / Sep 11, 2026, 4:04 p.m.
2026-09-1162814618060Sep 11, 2026, 2:39 p.m. / Sep 11, 2026, 3:21 p.m.
2026-09-10755928050Sep 10, 2026, 5:32 p.m. / Sep 10, 2026, 6:37 p.m.
2026-09-107511251050Sep 10, 2026, 3:41 p.m. / Sep 10, 2026, 5:31 p.m.
2026-09-1060222773050Sep 10, 2026, 2:48 p.m. / Sep 10, 2026, 3:40 p.m.
2026-09-101023002050Sep 10, 2026, 2:27 p.m. / Sep 10, 2026, 3:00 p.m.
2026-09-1010517967050Sep 10, 2026, 8:16 a.m. / Sep 10, 2026, 8:57 a.m.
2026-09-1010515282050Sep 10, 2026, 7:25 a.m. / Sep 10, 2026, 8:15 a.m.
2026-09-101915422050Sep 10, 2026, 6:46 a.m. / Sep 10, 2026, 7:23 a.m.
2026-09-101923355050Sep 10, 2026, 5:49 a.m. / Sep 10, 2026, 6:45 a.m.
2026-09-093114213040Sep 9, 2026, 9:14 p.m. / Sep 9, 2026, 10:26 p.m.
2026-09-093119311040Sep 9, 2026, 8:39 p.m. / Sep 9, 2026, 9:13 p.m.
2026-09-093115475040Sep 9, 2026, 6:54 p.m. / Sep 9, 2026, 8:38 p.m.
2026-09-09317573040Sep 9, 2026, 6:22 p.m. / Sep 9, 2026, 7:45 p.m.
2026-09-093618812040Sep 9, 2026, 5:22 p.m. / Sep 9, 2026, 5:59 p.m.
2026-09-097518007040Sep 9, 2026, 4:06 p.m. / Sep 9, 2026, 5:16 p.m.
2026-09-095618472040Sep 9, 2026, 2:18 p.m. / Sep 9, 2026, 4:04 p.m.
2026-09-0972032040Sep 9, 2026, 7:58 a.m. / Sep 9, 2026, 9:23 a.m.
2026-09-0960615168040Sep 9, 2026, 6:55 a.m. / Sep 9, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-0888189030Sep 8, 2026, 7:42 p.m. / Sep 8, 2026, 8:38 p.m.
2026-09-088824124030Sep 8, 2026, 6:46 p.m. / Sep 8, 2026, 7:41 p.m.
2026-09-08889316030Sep 8, 2026, 5:47 p.m. / Sep 8, 2026, 6:45 p.m.
2026-09-088812467030Sep 8, 2026, 4:17 p.m. / Sep 8, 2026, 5:45 p.m.
2026-09-088822154030Sep 8, 2026, 3:11 p.m. / Sep 8, 2026, 4:25 p.m.
2026-09-08881090030Sep 8, 2026, 1:41 p.m. / Sep 8, 2026, 3:09 p.m.
2026-09-08883335030Sep 8, 2026, 12:37 p.m. / Sep 8, 2026, 1:40 p.m.
2026-09-088813742030Sep 8, 2026, 11:11 a.m. / Sep 8, 2026, 12:36 p.m.
2026-09-08888147030Sep 8, 2026, 10:17 a.m. / Sep 8, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-08885519030Sep 8, 2026, 9:28 a.m. / Sep 8, 2026, 10:15 a.m.
2026-09-088826335030Sep 8, 2026, 8:23 a.m. / Sep 8, 2026, 9:26 a.m.
2026-09-088820737030Sep 8, 2026, 7:15 a.m. / Sep 8, 2026, 8:22 a.m.
2026-09-088810862030Sep 8, 2026, 6:20 a.m. / Sep 8, 2026, 7:14 a.m.
2026-09-088824848030Sep 8, 2026, 5:03 a.m. / Sep 8, 2026, 6:18 a.m.
2026-09-0762000000324Sep 7, 2026, 9:25 a.m. / Sep 7, 2026, 5:25 p.m.
2026-09-07413583110Sep 7, 2026, 2:34 p.m. / Sep 7, 2026, 3:11 p.m.
2026-09-06711482100Sep 6, 2026, 5:16 p.m. / Sep 6, 2026, 5:54 p.m.
2026-09-06719246100Sep 6, 2026, 3:35 p.m. / Sep 6, 2026, 5:13 p.m.
2026-09-06721066100Sep 6, 2026, 2:06 p.m. / Sep 6, 2026, 3:34 p.m.
2026-09-06727063100Sep 6, 2026, 12:49 p.m. / Sep 6, 2026, 2:14 p.m.
2026-09-06725931100Sep 6, 2026, 12:10 p.m. / Sep 6, 2026, 12:48 p.m.
2026-09-0679528100Sep 6, 2026, 11:42 a.m. / Sep 6, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-0675224100Sep 6, 2026, 10:08 a.m. / Sep 6, 2026, 11:40 a.m.
2026-09-06723710100Sep 6, 2026, 9:02 a.m. / Sep 6, 2026, 10:35 a.m.
2026-09-043025113060Sep 4, 2026, 6:20 p.m. / Sep 4, 2026, 6:52 p.m.
2026-09-043022308060Sep 4, 2026, 5:10 p.m. / Sep 4, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-0423417393060Sep 4, 2026, 4:24 p.m. / Sep 4, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-04391846060Sep 4, 2026, 3:38 p.m. / Sep 4, 2026, 4:22 p.m.
2026-09-043913956060Sep 4, 2026, 2:49 p.m. / Sep 4, 2026, 3:37 p.m.
2026-09-042520398060Sep 4, 2026, 2:11 p.m. / Sep 4, 2026, 2:47 p.m.
2026-09-04403809060Sep 4, 2026, 1:17 p.m. / Sep 4, 2026, 2:10 p.m.
2026-09-044018533060Sep 4, 2026, 12:42 p.m. / Sep 4, 2026, 1:16 p.m.
2026-09-044022868060Sep 4, 2026, 11:45 a.m. / Sep 4, 2026, 12:40 p.m.
2026-09-044028759060Sep 4, 2026, 11:12 a.m. / Sep 4, 2026, 11:43 a.m.
2026-09-04402515060Sep 4, 2026, 10:21 a.m. / Sep 4, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-044025476060Sep 4, 2026, 9:43 a.m. / Sep 4, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-04405330060Sep 4, 2026, 8:45 a.m. / Sep 4, 2026, 9:42 a.m.
2026-09-044020718060Sep 4, 2026, 7:27 a.m. / Sep 4, 2026, 8:44 a.m.
2026-09-04408445060Sep 4, 2026, 7:22 a.m. / Sep 4, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-031927743050Sep 3, 2026, 9:58 p.m. / Sep 3, 2026, 10:29 p.m.
2026-09-031910960050Sep 3, 2026, 8:53 p.m. / Sep 3, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-03193531050Sep 3, 2026, 7:44 p.m. / Sep 3, 2026, 8:52 p.m.
2026-09-0319859050Sep 3, 2026, 6:27 p.m. / Sep 3, 2026, 7:30 p.m.
2026-09-0310321050Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-03102716050Sep 3, 2026, 4:23 p.m. / Sep 3, 2026, 4:23 p.m.
2026-09-0310658050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0111214532030Sep 1, 2026, 9:11 a.m. / Sep 1, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-01112-42937526Sep 1, 2026, 9:17 a.m. / Sep 1, 2026, 9:45 a.m.
2026-09-013518004030Sep 1, 2026, 7:57 a.m. / Sep 1, 2026, 9:05 a.m.
2026-09-01352294030Sep 1, 2026, 7:16 a.m. / Sep 1, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-012411923030Sep 1, 2026, 6:42 a.m. / Sep 1, 2026, 7:15 a.m.
2026-09-012412244030Sep 1, 2026, 5:56 a.m. / Sep 1, 2026, 6:41 a.m.
2026-08-311426247020Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 6:39 p.m.
2026-08-311411640020Aug 31, 2026, 4:20 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-31475715020Aug 31, 2026, 3:29 p.m. / Aug 31, 2026, 3:56 p.m.
2026-08-316982409020Aug 31, 2026, 2:32 p.m. / Aug 31, 2026, 3:21 p.m.
2026-08-319816619020Aug 31, 2026, 8:00 a.m. / Aug 31, 2026, 9:08 a.m.
2026-08-315111758020Aug 31, 2026, 6:32 a.m. / Aug 31, 2026, 7:58 a.m.
2026-08-30405058080Aug 30, 2026, 7:38 p.m. / Aug 30, 2026, 8:17 p.m.
2026-08-30402397080Aug 30, 2026, 6:59 p.m. / Aug 30, 2026, 7:36 p.m.
2026-08-304028852080Aug 30, 2026, 5:37 p.m. / Aug 30, 2026, 6:57 p.m.
2026-08-30406887080Aug 30, 2026, 4:36 p.m. / Aug 30, 2026, 5:36 p.m.
2026-08-30487369080Aug 30, 2026, 3:12 p.m. / Aug 30, 2026, 4:34 p.m.
2026-08-3010525881080Aug 30, 2026, 2:19 p.m. / Aug 30, 2026, 3:10 p.m.
2026-08-3010526279080Aug 30, 2026, 1:32 p.m. / Aug 30, 2026, 2:17 p.m.
2026-08-30105925080Aug 30, 2026, 12:50 p.m. / Aug 30, 2026, 1:31 p.m.
2026-08-301051570080Aug 30, 2026, 11:38 a.m. / Aug 30, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-297513200070Aug 29, 2026, 6:17 p.m. / Aug 29, 2026, 7:36 p.m.
2026-08-2911022127070Aug 29, 2026, 4:09 p.m. / Aug 29, 2026, 6:16 p.m.
2026-08-291413036070Aug 29, 2026, 2:49 p.m. / Aug 29, 2026, 3:39 p.m.
2026-08-29146849070Aug 29, 2026, 1:40 p.m. / Aug 29, 2026, 2:41 p.m.
2026-08-291411388070Aug 29, 2026, 12:34 p.m. / Aug 29, 2026, 1:39 p.m.
2026-08-29141626070Aug 29, 2026, 11:38 a.m. / Aug 29, 2026, 12:33 p.m.
2026-08-291420083070Aug 29, 2026, 10:55 a.m. / Aug 29, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-291412835070Aug 29, 2026, 9:01 a.m. / Aug 29, 2026, 10:23 a.m.
2026-08-282417902130Aug 28, 2026, 6:46 p.m. / Aug 28, 2026, 8:04 p.m.
2026-08-282287641130Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:07 p.m.
2026-08-282513755130Aug 28, 2026, 2:59 p.m. / Aug 28, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-28254393130Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 2:54 p.m.
2026-08-259825530100Aug 25, 2026, 8:54 a.m. / Aug 25, 2026, 8:59 a.m.
2026-08-259817783100Aug 25, 2026, 8:37 a.m. / Aug 25, 2026, 8:49 a.m.
2026-08-254510767100Aug 25, 2026, 8:25 a.m. / Aug 25, 2026, 8:33 a.m.
2026-08-254513702100Aug 25, 2026, 8:12 a.m. / Aug 25, 2026, 8:20 a.m.
2026-08-259810766100Aug 25, 2026, 7:39 a.m. / Aug 25, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-25982678100Aug 25, 2026, 6:08 a.m. / Aug 25, 2026, 7:26 a.m.
2026-08-25984935100Aug 25, 2026, 6:14 a.m. / Aug 25, 2026, 6:44 a.m.
2026-08-242773491020Aug 24, 2026, 3:16 p.m. / Aug 24, 2026, 4:46 p.m.
2026-08-241024412020Aug 24, 2026, 2:23 p.m. / Aug 24, 2026, 2:59 p.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
118 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle