Full on-time table
Đúng giờ tại điểm dừng này, theo giờ
Last 28 days, 6 tháng 10, 2026 to 2 tháng 11, 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 tháng 10, 2026, 12 tháng 10, 2026.
Tần suất xe buýt đúng giờ tại điểm dừng này trong từng giờ của ngày. Hai quy tắc được hiển thị cạnh nhau:
- Quy tắc của OC Transpo: không sớm quá 1 phút và không trễ quá 5 phút. OC Transpo chỉ đo tại các điểm mốc giờ, là những trạm dừng có giờ cố định trong bảng giờ. Tại các trạm khác, giờ niêm yết là ước tính giữa các điểm mốc.
- So với giờ hành khách thấy: không sớm hơn hoặc trễ hơn quá 5 phút, tại mọi trạm dừng.
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 17 giờ, 59% within 5 minutes of the times riders see (56 buses).
Most on time: 05 giờ, 100% (12 buses).
| Giờ (giờ theo lịch) | Số xe buýt được đo | Đúng giờ, so với giờ mà hành khách nhìn thấy | Đúng giờ, theo quy tắc của OC Transpo (các điểm mốc giờ) | Sớm hơn 1 phút | Trễ hơn 5 phút |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 giờ | 11 | 64% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 36% |
| 05 giờ | 12 | 100% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 8% | 0% |
| 06 giờ | 96 | 98% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 2% |
| 07 giờ | 235 | 89% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 7% | 11% |
| 08 giờ | 113 | 79% | 82% | 9% | 21% |
| 09 giờ | 54 | 83% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 4% | 17% |
| 10 giờ | 37 | 95% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 27% | 5% |
| 11 giờ | 51 | 90% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 6% | 10% |
| 12 giờ | 56 | 75% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 2% | 25% |
| 13 giờ | 50 | 72% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 16% | 28% |
| 14 giờ | 53 | 75% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 2% | 25% |
| 15 giờ | 54 | 63% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 6% | 37% |
| 16 giờ | 45 | 78% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 11% | 22% |
| 17 giờ | 56 | 59% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 7% | 41% |
| 18 giờ | 51 | 65% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 4% | 35% |
| 19 giờ | 49 | 90% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 14% | 10% |
| 20 giờ | 39 | 87% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 13% |
| 21 giờ | 40 | 90% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 13% | 10% |
| 22 giờ | 41 | 98% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 17% | 2% |
| 23 giờ | 40 | 98% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 8% | 3% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 17 giờ, 46% within 5 minutes of the times riders see (13 buses).
Most on time: 09 giờ, 100% (14 buses).
| Giờ (giờ theo lịch) | Số xe buýt được đo | Đúng giờ, so với giờ mà hành khách nhìn thấy | Đúng giờ, theo quy tắc của OC Transpo (các điểm mốc giờ) | Sớm hơn 1 phút | Trễ hơn 5 phút |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 giờ | 9 | Không đủ xe buýt | |||
| 08 giờ | 15 | 93% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 7% |
| 09 giờ | 14 | 100% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 0% |
| 10 giờ | 15 | 80% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 7% | 20% |
| 11 giờ | 13 | 85% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 15% |
| 12 giờ | 14 | 86% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 14% |
| 13 giờ | 15 | 93% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 27% | 7% |
| 14 giờ | 15 | 80% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 7% | 20% |
| 15 giờ | 15 | 80% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 7% | 20% |
| 16 giờ | 14 | 71% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 21% | 29% |
| 17 giờ | 13 | 46% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 54% |
| 18 giờ | 13 | 92% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 8% |
| 19 giờ | 12 | 83% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 17% |
| 20 giờ | 12 | 83% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 8% | 17% |
| 21 giờ | 10 | 100% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 10% | 0% |
| 22 giờ | 12 | 83% | OC chỉ đo điều này tại các điểm kiểm soát giờ | 0% | 17% |
| 23 giờ | 8 | Không đủ xe buýt | |||
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
Các tuyến có lịch chạy tại đây hôm nay
Active service in the imported schedule for 3 tháng 11, 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
STO
23LE PLATEAU
STO
25de L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE
STO
26LE PLATEAU
STO
28LE PLATEAU/PRÉ TUNNEY
STO
34PLATEAU/DES TREMBLES
STO
49CÉGEP G-ROY/DES CÈDRES
STO
325LE PLATEAU/ST-ALEXANDRE
STO
425DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE/MT-BLEU
STO
725AMÉRIQUE-FRANÇAISE/STJO
STO
825AMÉRIQUE-FRANÇAISE/ DE L'ÎLE
Nguồn: Current imported static GTFS
Cảnh báo và thay đổi theo kế hoạch cho trạm dừng này
Chỉ hiển thị các cảnh báo của đơn vị vận hành nêu đúng mã điểm dừng này. Thông báo cho cả tuyến và các nhắc đến địa điểm chỉ bằng chữ sẽ không tự động được gắn vào.
Cảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 23 South
Route 23 diverted from CLSC Hull to Terrasses.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báoCảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 25 South
Route 25 diverted from CLSC Hull to Terrasses.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báoCảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 34 South
Route 34 diverted from Laval to Station Lyon.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báoCảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 23 South
Route 23 diverted from Laval to Station Lyon.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báoCảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 25 South
Route 25 diverted from Laval to Station Lyon.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báoCảnh báo đang có hiệu lực
Detour Route 26 South
Route 26 diverted from Laval to Station Lyon.
Nguồn: STO standard GTFS-RT service alert
Mở chi tiết thông báo
Thời điểm lấy dữ liệu: 11:01 3 thg 11, 2026
Tình trạng đóng cửa và di dời
Các nguồn hiện tại không công bố trạng thái đóng cửa hoặc di dời của trạm dừng này ở dạng máy đọc được. Nội dung cảnh báo được hiển thị như đã công bố. Đây không phải bằng chứng về việc đóng, mở hay di dời.
Dữ liệu dự đoán của nhà cung cấp tại đúng trạm dừng này
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 16 of 20 required weekdays.