Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Mga ruta at lugar
Tingnan ang mga amenity para sa mga sakay
Mga pampublikong palikuran, inuming tubig, at park-and-ride na paradahan mula sa datos ng Lungsod.
Katayuan ng dataset
- Mga banyo: 209 published places
- Inuming tubig: 133 published places
- Paradahan at sakay (park-and-ride): 18 published places
Mga nailathalang lugar
Showing 1–50 of 360
| Lugar | Uri | Kasalukuyang katayuan | Network | Pinagmulan | Tala |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Arts Court, 2 Daly Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Arts Court, 2 DALY AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Beach Building, 795 TRIM RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
Ang oras, panahon, at impormasyon sa accessibility ay nananatiling ayon sa inilathala ng pinagmulan. Hiwalay na iniimbak ang mga ulat ng sakay.
Pinagmulan ng mga ito: mga na-import na timetable at dataset ng City of Ottawa at STO. Paano gumagana ang mga sources na ito