Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Mga ruta at lugar
Tingnan ang mga amenity para sa mga sakay
Mga pampublikong palikuran, inuming tubig, at park-and-ride na paradahan mula sa datos ng Lungsod.
Katayuan ng dataset
- Mga banyo: 209 published places
- Inuming tubig: 133 published places
- Paradahan at sakay (park-and-ride): 18 published places
Mga nailathalang lugar
Showing 201–250 of 360
| Lugar | Uri | Kasalukuyang katayuan | Network | Pinagmulan | Tala |
|---|---|---|---|---|---|
| Manotick Community Centre and Mike O’Neil Arena, 5572 Doctor Leach Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Marsha Park, 855 Lawnsberry Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Mary Pitt Centre, 100 CONSTELLATION DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| McCormick Park, 294 Carruhers Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| McNabb Arena and Community Centre, 180 Percy St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| McNabb CC, 180 PERCY ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| McNabb Park, 435 Bronson Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Meadowbrook Park, 1485 Meadowbrook Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Metcalfe CC & Larry Robinson Arena, 2785 8TH LINE RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Metcalfe Community Centre and Larry Robinson Arena, 2785 8th Line Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Michele Heights CC, 2955 MICHELE DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Michele Heights Community Centre, 2955 Michele Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Millennium, Millennium Park & Ride is located east of Trim Rd. on Millennium Blvd. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Minto Park, 315 Elgin St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Minto Recreation Complex, 3559 GREENBANK RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Mooney’s Bay Beach and Park, 2960 Riverside Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Mooneys Bay Beach Building, 2960 RIVERSIDE DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Munster North Park, 2778 Munster Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| NCC | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC | Banyo | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC | Banyo | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC | Banyo | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC | Banyo | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC | Banyo | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| NCC/CCN | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Buksan |
| Nepean Creative Arts Centre, 35 Stafford Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Museum (Traszha MacDowall Community Building), 16 ROWLEY AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Sportsplex, 1701 Woodroffe Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Sportsplex, 1645 WOODROFFE AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Nepean Woods, Nepean Woods Park & Ride is located near the corner of Woodroffe Ave. and Strandherd Dr. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Notre-Dame-des-Champs Community Centre, 3659 NAVAN RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| OC Transpo St. Laurent Administration Building, 1500 ST. LAURENT BLVD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Old Town Hall Community Centre, 61 Main St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Osgoode Historical Society & Museum, 7814 LAWRENCE ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Osgoode Recreation Complex, 5630 OSGOODE MAIN ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa City Hall, 110 Laurier Ave W | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa City Hall - 110 Laurier Avenue West, 110 LAURIER AVE W | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa East Community Centre, 61 MAIN ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 ALTA VISTA DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Blackburn Hamlet Branch, 199 GLEN PARK DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 Woodroffe Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 WOODROFFE AVE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Carp Branch, 3911 CARP RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 Old Richmond Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 OLD RICHMOND RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
Ang oras, panahon, at impormasyon sa accessibility ay nananatiling ayon sa inilathala ng pinagmulan. Hiwalay na iniimbak ang mga ulat ng sakay.
Pinagmulan ng mga ito: mga na-import na timetable at dataset ng City of Ottawa at STO. Paano gumagana ang mga sources na ito