Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Mga ruta at lugar
Tingnan ang mga amenity para sa mga sakay
Mga pampublikong palikuran, inuming tubig, at park-and-ride na paradahan mula sa datos ng Lungsod.
Katayuan ng dataset
- Mga banyo: 209 published places
- Inuming tubig: 133 published places
- Paradahan at sakay (park-and-ride): 18 published places
Mga nailathalang lugar
Showing 151–200 of 360
| Lugar | Uri | Kasalukuyang katayuan | Network | Pinagmulan | Tala |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenboro Community Centre, 363 Lorry Greenberg Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Grenfell Glen Park, 53 Avonlea Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Half Moon Bay Park, 3525 Cambrian Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Harkness Park, 6020 Piperville Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Harkness Park, 6020 Piperville Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Heron Rd Multi-Service Cntr., 1480 HERON RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Heron Road Community Centre, 1480 Heron Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Hintonburg CC, 1064 WELLINGTON ST W | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Hintonburg Community Centre, 1064 Wellington St W | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Howard Darwin Centennial Arena, 1765 Merivale Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Hunt Club Riverside CC, 3320 PAUL ANKA DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Hunt Club-Riverside Park Community Centre, 3320 Paul Anka Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Innovation, Innovation Park & Ride is located at Innovation Dr. and Terry Fox Dr. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jack Purcell Community Centre, 320 Jack Purcell Ln | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jack Purcell Community Centre, 320 JACK PURCELL LANE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jack Purcell Park, 320 Jack Purcell Ln | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jeanne D'Arc, Jeanne d'Arc Park & Ride is located at the Bob MacQuarrie Recreation Complex on Youville Dr. and Jeanne d'Arc Blvd. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jim Durrell Recreation Centre, 1265 Walkley Rd | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Jim Durrell Recreation Centre, 1265 WALKLEY RD | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| John G Mlacak Centre, 2500 Campeau Dr | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| John G Mlacak Centre, 2500 CAMPEAU DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Johnny Leroux Stittsville Community Arena, 10 Warner Colpitts Ln | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Johnny Leroux Stittsville Community Arena, 10 WARNER COLPITTS LANE | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kaladar Park, 2554 Kaladar Ave. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kanata Client Services Centre-580 Terry Fox Drive, 580 TERRY FOX DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kanata Leisure & Wave Pool Cntr, 70 AIRD PL | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kanata Leisure Centre and Wave Pool, 70 Aird Pl | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kanata Recreation Complex, 100 CHARLIE ROGERS PL | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kars Recreation Centre, 1604 Old Wellington St. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ken Ross Park, 600 Longfields Dr. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kilborn Allotment Garden, 1975 Kilborn Ave. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kilborn Allotment Garden, 1975 Kilborn Ave. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Kinburn Community Centre, 3045 Kinburn Side Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lansdowne Park - Aberdeen Pavilion, 1525 Princess Patricia | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lansdowne Park - Horticulture Building, 1525 Princess Patricia | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lansdowne Park: Aberdeen Pavilion, 945 BANK ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lansdowne Park: Horticultural Bldng, 945 BANK ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Laroche Park, 52 Bayview Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Leitrim, Leitrim Park & Ride is located on Gilligan Rd., south of Leitrim Rd and west of Albion Rd. | Paradahan at sakay (park-and-ride) | Hindi alam ang katayuan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Leitrim Park, 3290 Leitrim Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Leitrim Park, 3290 Leitrim Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Leslie Armstrong Park and Bearbrook Community Hall, 8720 Russell Rd | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lionel Britton Park, 19 Fifth Ave | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lowertown Cmplx, 40 COBOURG ST | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lowertown Pool, 40 Cobourg St | Inuming tubig | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Ludger Landry Park, 4825 Piperville Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lynda Lane Park, 580 Smyth Rd. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lytle Park (Nepean), 4401 O'Keefe Crt. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Lytle Park (Nepean), 4401 O'Keefe Crt. | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
| Manotick Arena, 5572 DOCTOR LEACH DR | Banyo | Luma na ang pinagmulan | OC Transpo · Ottawa | Lungsod ng Ottawa | Buksan |
Ang oras, panahon, at impormasyon sa accessibility ay nananatiling ayon sa inilathala ng pinagmulan. Hiwalay na iniimbak ang mga ulat ng sakay.
Pinagmulan ng mga ito: mga na-import na timetable at dataset ng City of Ottawa at STO. Paano gumagana ang mga sources na ito