Período mensal de serviço · setembro de 2026
setembro de 2026
Nenhuma edição do método v6 original está registrada para este mês.
Serviço
DADOS PROBANTES DO SERVIÇO
Cálculos selecionados podem mudar. Publicações datadas ficam congeladas.
RELATOS SALVOS
Estes gráficos mostram publicações do método original, separadas dos relatórios do método atual, e não usam valores recalculados.
Documento público armazenado · settled-arrival-period-report-v2 · Porcentagem de pontualidade publicada pela fonte
As datas sem edição diária armazenada aparecem como espaços vazios. 8 de ago. de 2026, 9 de ago. de 2026
| Período de serviço | Porcentagem da fonte | Dias medidos / esperados | Documento em | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 1 de ago. de 2026 – 1 de ago. de 2026 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2 de ago. de 2026 – 2 de ago. de 2026 | 75,2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 3 de ago. de 2026 – 3 de ago. de 2026 | 77,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 4 de ago. de 2026 – 4 de ago. de 2026 | 76,9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 5 de ago. de 2026 – 5 de ago. de 2026 | 75,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 6 de ago. de 2026 – 6 de ago. de 2026 | 78,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 7 de ago. de 2026 – 7 de ago. de 2026 | 90,7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 8 de ago. de 2026 · Nenhuma edição guardada | — | — | — | — |
| 9 de ago. de 2026 · Nenhuma edição guardada | — | — | — | — |
| 10 de ago. de 2026 – 10 de ago. de 2026 | 79,9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 11 de ago. de 2026 – 11 de ago. de 2026 | 79,7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 12 de ago. de 2026 – 12 de ago. de 2026 | 79,2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 13 de ago. de 2026 – 13 de ago. de 2026 | 77,8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 14 de ago. de 2026 – 14 de ago. de 2026 | 80,5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 15 de ago. de 2026 – 15 de ago. de 2026 | 72,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 16 de ago. de 2026 – 16 de ago. de 2026 | 83,8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
Documento público armazenado · settled-arrival-period-report-v2 · Porcentagem de pontualidade publicada pela fonte
Os documentos de semanas parciais mantêm a contagem de dias medidos e de dias esperados.
| Período de serviço | Porcentagem da fonte | Dias medidos / esperados | Documento em | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 27 de jul. de 2026 – 2 de ago. de 2026 | 72,4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| 3 de ago. de 2026 – 9 de ago. de 2026 | 77,2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| 10 de ago. de 2026 – 16 de ago. de 2026 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 17 de ago. de 2026 – 23 de ago. de 2026 | 78,8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 24 de ago. de 2026 – 30 de ago. de 2026 | 77,7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| 31 de ago. de 2026 – 6 de set. de 2026 | 80,4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 7 de set. de 2026 – 13 de set. de 2026 | 75,4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 14 de set. de 2026 – 20 de set. de 2026 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 21 de set. de 2026 – 27 de set. de 2026 | 75,9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
Período mensal de serviço · setembro de 2026
Nenhuma edição do método v6 original está registrada para este mês.
Período mensal de serviço · agosto de 2026
Parcela no horário publicada pela fonte
77,7%monthly-service-report-v6Uma página por mês do calendário. Cada página informa se é final ou preliminar. Um mês preliminar é atualizado todos os dias até ser final.
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.