Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
Linee e luoghi
Consultare i servizi per i passeggeri
Servizi igienici pubblici, acqua potabile e parcheggi di interscambio dai dati della Città.
Stato dei dati
- Servizi igienici: 209 published places
- Acqua potabile: 133 published places
- Parcheggio di interscambio: 18 published places
Luoghi pubblicati
Showing 201–250 of 360
| Luogo | Tipo | Stato attuale | Rete | Fonte | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| Manotick Community Centre and Mike O’Neil Arena, 5572 Doctor Leach Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Marsha Park, 855 Lawnsberry Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Mary Pitt Centre, 100 CONSTELLATION DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| McCormick Park, 294 Carruhers Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| McNabb Arena and Community Centre, 180 Percy St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| McNabb CC, 180 PERCY ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| McNabb Park, 435 Bronson Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Meadowbrook Park, 1485 Meadowbrook Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Metcalfe CC & Larry Robinson Arena, 2785 8TH LINE RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Metcalfe Community Centre and Larry Robinson Arena, 2785 8th Line Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Michele Heights CC, 2955 MICHELE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Michele Heights Community Centre, 2955 Michele Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Millennium, Millennium Park & Ride is located east of Trim Rd. on Millennium Blvd. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Minto Park, 315 Elgin St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Minto Recreation Complex, 3559 GREENBANK RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Mooney’s Bay Beach and Park, 2960 Riverside Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Mooneys Bay Beach Building, 2960 RIVERSIDE DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Munster North Park, 2778 Munster Rd. | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| NCC | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| NCC/CCN | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | STO · Gatineau | OpenStreetMap | Aprire |
| Nepean Creative Arts Centre, 35 Stafford Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Museum (Traszha MacDowall Community Building), 16 ROWLEY AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Sportsplex, 1701 Woodroffe Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Sportsplex, 1645 WOODROFFE AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Nepean Woods, Nepean Woods Park & Ride is located near the corner of Woodroffe Ave. and Strandherd Dr. | Parcheggio di interscambio | Stato sconosciuto | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Notre-Dame-des-Champs Community Centre, 3659 NAVAN RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| OC Transpo St. Laurent Administration Building, 1500 ST. LAURENT BLVD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Old Town Hall Community Centre, 61 Main St | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Osgoode Historical Society & Museum, 7814 LAWRENCE ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Osgoode Recreation Complex, 5630 OSGOODE MAIN ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa City Hall, 110 Laurier Ave W | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa City Hall - 110 Laurier Avenue West, 110 LAURIER AVE W | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa East Community Centre, 61 MAIN ST | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Dr | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 ALTA VISTA DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Blackburn Hamlet Branch, 199 GLEN PARK DR | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 Woodroffe Ave | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 WOODROFFE AVE | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Carp Branch, 3911 CARP RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 Old Richmond Rd | Acqua potabile | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 OLD RICHMOND RD | Servizi igienici | Fonte non aggiornata | OC Transpo · Ottawa | Città di Ottawa | Aprire |
Orari, stagione e informazioni sull'accessibilità restano come pubblicati dalla fonte. Le segnalazioni dei passeggeri sono conservate separatamente.
Origine dei dati: orari e dati importati della Città di Ottawa e di STO. Come funzionano queste fonti