Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:608

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
sto:608
Operator
STO
Route
87
Destination
Ottawa
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 5:19 a.m.
Observation age
123 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

141
Observed trips
18
Service dates
36
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1487sto:62731458Sep 14, 2026, 5:06 a.m. / Sep 14, 2026, 5:19 a.m.
2026-09-11400sto:62730307Sep 11, 2026, 10:33 a.m. / Sep 11, 2026, 11:40 a.m.
2026-09-11400sto:62731809Sep 11, 2026, 9:51 a.m. / Sep 11, 2026, 10:32 a.m.
2026-09-1171sto:62732309Sep 11, 2026, 8:38 a.m. / Sep 11, 2026, 9:04 a.m.
2026-09-1163sto:62732145Sep 11, 2026, 8:05 a.m. / Sep 11, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-1169sto:62732561Sep 11, 2026, 7:29 a.m. / Sep 11, 2026, 8:04 a.m.
2026-09-1187sto:62730391Sep 11, 2026, 6:29 a.m. / Sep 11, 2026, 7:07 a.m.
2026-09-1175sto:62732329Sep 11, 2026, 5:59 a.m. / Sep 11, 2026, 6:27 a.m.
2026-09-1178sto:62730244Sep 11, 2026, 5:27 a.m. / Sep 11, 2026, 5:58 a.m.
2026-09-1095sto:62730312Sep 10, 2026, 3:15 p.m. / Sep 10, 2026, 4:35 p.m.
2026-09-1063sto:62732134Sep 10, 2026, 2:14 p.m. / Sep 10, 2026, 2:37 p.m.
2026-09-1062sto:62732074Sep 10, 2026, 1:37 p.m. / Sep 10, 2026, 2:13 p.m.
2026-09-1062sto:62732109Sep 10, 2026, 1:06 p.m. / Sep 10, 2026, 1:37 p.m.
2026-09-1076sto:62732441Sep 10, 2026, 12:43 p.m. / Sep 10, 2026, 1:05 p.m.
2026-09-09400sto:62730984Sep 9, 2026, 1:02 p.m. / Sep 9, 2026, 1:45 p.m.
2026-09-0995sto:62730777Sep 9, 2026, 6:30 a.m. / Sep 9, 2026, 7:58 a.m.
2026-09-0971sto:62732293Sep 9, 2026, 5:26 a.m. / Sep 9, 2026, 5:52 a.m.
2026-09-0973sto:62731642Sep 9, 2026, 5:15 a.m. / Sep 9, 2026, 5:25 a.m.
2026-09-0895sto:62731424Sep 8, 2026, 2:58 p.m. / Sep 8, 2026, 4:16 p.m.
2026-09-0871sto:62732239Sep 8, 2026, 1:55 p.m. / Sep 8, 2026, 2:25 p.m.
2026-09-0871sto:62732277Sep 8, 2026, 1:25 p.m. / Sep 8, 2026, 1:54 p.m.
2026-09-0871sto:62732231Sep 8, 2026, 12:57 p.m. / Sep 8, 2026, 1:25 p.m.
2026-09-0871sto:62732274Sep 8, 2026, 12:25 p.m. / Sep 8, 2026, 12:56 p.m.
2026-09-0497sto:62732674Sep 4, 2026, 11:57 p.m. / Sep 5, 2026, 12:51 a.m.
2026-09-04400sto:62731262Sep 4, 2026, 11:16 p.m. / Sep 4, 2026, 11:56 p.m.
2026-09-04400sto:62730657Sep 4, 2026, 10:11 p.m. / Sep 4, 2026, 11:03 p.m.
2026-09-04400sto:62731564Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 10:10 p.m.
2026-09-0471sto:62732251Sep 4, 2026, 7:04 p.m. / Sep 4, 2026, 7:36 p.m.
2026-09-0467sto:62730579Sep 4, 2026, 6:20 p.m. / Sep 4, 2026, 7:03 p.m.
2026-09-0420sto:62732605Sep 4, 2026, 5:22 p.m. / Sep 4, 2026, 6:01 p.m.
2026-09-0447sto:62732604Sep 4, 2026, 4:07 p.m. / Sep 4, 2026, 4:53 p.m.
2026-09-04725sto:62732064Sep 4, 2026, 8:00 a.m. / Sep 4, 2026, 8:42 a.m.
2026-09-0418sto:62730889Sep 4, 2026, 6:42 a.m. / Sep 4, 2026, 7:33 a.m.
2026-09-0372sto:62732314Sep 3, 2026, 5:15 p.m. / Sep 3, 2026, 5:15 p.m.
2026-09-0372sto:62732390Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:13 p.m.
2026-09-0365sto:62732207Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0377sto:62731653Sep 3, 2026, 9:12 a.m. / Sep 3, 2026, 9:18 a.m.
2026-09-0377sto:62731617Sep 3, 2026, 7:48 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-0372sto:62732351Sep 3, 2026, 7:30 a.m. / Sep 3, 2026, 7:43 a.m.
2026-09-0376sto:62732453Sep 3, 2026, 6:58 a.m. / Sep 3, 2026, 7:27 a.m.
2026-09-0376sto:62732426Sep 3, 2026, 6:23 a.m. / Sep 3, 2026, 6:56 a.m.
2026-09-0295sto:62730407Sep 2, 2026, 7:10 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-0197sto:62732673Sep 1, 2026, 11:10 p.m. / Sep 2, 2026, 12:06 a.m.
2026-09-0176sto:62732410Sep 1, 2026, 10:29 p.m. / Sep 1, 2026, 10:48 p.m.
2026-09-0176sto:62732456Sep 1, 2026, 10:05 p.m. / Sep 1, 2026, 10:21 p.m.
2026-09-0176sto:62732420Sep 1, 2026, 9:46 p.m. / Sep 1, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-0167sto:62731234Sep 1, 2026, 9:22 p.m. / Sep 1, 2026, 9:40 p.m.
2026-09-0167sto:62731782Sep 1, 2026, 7:24 p.m. / Sep 1, 2026, 8:39 p.m.
2026-09-0173sto:62730372Sep 1, 2026, 7:08 p.m. / Sep 1, 2026, 7:11 p.m.
2026-09-0173sto:62730371Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:01 p.m.
2026-09-0166sto:62731048Sep 1, 2026, 5:43 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0166sto:62730174Sep 1, 2026, 5:02 p.m. / Sep 1, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-0127sto:62731289Sep 1, 2026, 4:09 p.m. / Sep 1, 2026, 4:37 p.m.
2026-09-0175sto:62732379Sep 1, 2026, 12:07 p.m. / Sep 1, 2026, 12:35 p.m.
2026-09-0175sto:62732365Sep 1, 2026, 11:41 a.m. / Sep 1, 2026, 12:01 p.m.
2026-09-0175sto:62732368Sep 1, 2026, 10:59 a.m. / Sep 1, 2026, 11:30 a.m.
2026-09-0168sto:62731452Sep 1, 2026, 10:30 a.m. / Sep 1, 2026, 10:57 a.m.
2026-09-0168sto:62730184Sep 1, 2026, 8:50 a.m. / Sep 1, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-0176sto:62732467Sep 1, 2026, 8:30 a.m. / Sep 1, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-0173sto:62731061Sep 1, 2026, 8:07 a.m. / Sep 1, 2026, 8:19 a.m.
2026-09-0173sto:62731537Sep 1, 2026, 7:36 a.m. / Sep 1, 2026, 8:06 a.m.
2026-09-0163sto:62732138Sep 1, 2026, 7:11 a.m. / Sep 1, 2026, 7:35 a.m.
2026-09-0163sto:62732123Sep 1, 2026, 6:41 a.m. / Sep 1, 2026, 7:10 a.m.
2026-09-0162sto:62732115Sep 1, 2026, 6:08 a.m. / Sep 1, 2026, 6:40 a.m.
2026-09-0162sto:62732092Sep 1, 2026, 5:23 a.m. / Sep 1, 2026, 6:08 a.m.
2026-08-3193sto:62731527Aug 31, 2026, 4:20 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-31297sto:62731867Aug 31, 2026, 2:35 p.m. / Aug 31, 2026, 3:42 p.m.
2026-08-3193sto:62730334Aug 31, 2026, 7:39 a.m. / Aug 31, 2026, 8:33 a.m.
2026-08-27400sto:62731293Aug 27, 2026, 11:39 a.m. / Aug 27, 2026, 12:29 p.m.
2026-08-27400sto:62730307Aug 27, 2026, 10:44 a.m. / Aug 27, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-27400sto:62731809Aug 27, 2026, 9:18 a.m. / Aug 27, 2026, 10:34 a.m.
2026-08-2771sto:62732309Aug 27, 2026, 8:39 a.m. / Aug 27, 2026, 8:59 a.m.
2026-08-2763sto:62732145Aug 27, 2026, 8:00 a.m. / Aug 27, 2026, 8:37 a.m.
2026-08-2769sto:62732561Aug 27, 2026, 7:29 a.m. / Aug 27, 2026, 7:49 a.m.
2026-08-2787sto:62730391Aug 27, 2026, 6:48 a.m. / Aug 27, 2026, 7:04 a.m.
2026-08-2595sto:62730312Aug 25, 2026, 3:14 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2563sto:62732134Aug 25, 2026, 2:11 p.m. / Aug 25, 2026, 2:39 p.m.
2026-08-2562sto:62732074Aug 25, 2026, 1:38 p.m. / Aug 25, 2026, 2:09 p.m.
2026-08-2562sto:62732109Aug 25, 2026, 1:09 p.m. / Aug 25, 2026, 1:34 p.m.
2026-08-2576sto:62732441Aug 25, 2026, 12:49 p.m. / Aug 25, 2026, 1:04 p.m.
2026-08-2471sto:62732300Aug 24, 2026, 11:30 p.m. / Aug 24, 2026, 11:54 p.m.
2026-08-2471sto:62732256Aug 24, 2026, 10:56 p.m. / Aug 24, 2026, 11:29 p.m.
2026-08-2471sto:62732296Aug 24, 2026, 10:30 p.m. / Aug 24, 2026, 10:54 p.m.
2026-08-2471sto:62732253Aug 24, 2026, 9:56 p.m. / Aug 24, 2026, 10:30 p.m.
2026-08-2471sto:62732299Aug 24, 2026, 9:31 p.m. / Aug 24, 2026, 9:54 p.m.
2026-08-2476sto:62732454Aug 24, 2026, 9:01 p.m. / Aug 24, 2026, 9:24 p.m.
2026-08-2476sto:62732419Aug 24, 2026, 8:26 p.m. / Aug 24, 2026, 9:00 p.m.
2026-08-2476sto:62732452Aug 24, 2026, 7:23 p.m. / Aug 24, 2026, 8:24 p.m.
2026-08-2465sto:62732229Aug 24, 2026, 6:49 p.m. / Aug 24, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-2465sto:62732178Aug 24, 2026, 6:24 p.m. / Aug 24, 2026, 6:44 p.m.
2026-08-2466sto:62731179Aug 24, 2026, 6:00 p.m. / Aug 24, 2026, 6:21 p.m.
2026-08-2466sto:62731047Aug 24, 2026, 5:12 p.m. / Aug 24, 2026, 5:53 p.m.
2026-08-2469sto:62732572Aug 24, 2026, 4:56 p.m. / Aug 24, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-2469sto:62732589Aug 24, 2026, 4:16 p.m. / Aug 24, 2026, 4:49 p.m.
2026-08-2179sto:62800348Aug 21, 2026, 3:09 p.m. / Aug 21, 2026, 3:38 p.m.
2026-08-2197sto:62801465Aug 21, 2026, 2:02 p.m. / Aug 21, 2026, 3:03 p.m.
2026-08-2197sto:62801464Aug 21, 2026, 1:04 p.m. / Aug 21, 2026, 1:59 p.m.
2026-08-2178sto:62802143Aug 21, 2026, 12:34 p.m. / Aug 21, 2026, 12:58 p.m.
2026-08-2178sto:62802097Aug 21, 2026, 8:48 a.m. / Aug 21, 2026, 9:24 a.m.
2026-08-2174sto:62802154Aug 21, 2026, 8:33 a.m. / Aug 21, 2026, 8:43 a.m.
2026-08-2176sto:62800948Aug 21, 2026, 7:53 a.m. / Aug 21, 2026, 8:19 a.m.
2026-08-2173sto:62801252Aug 21, 2026, 7:43 a.m. / Aug 21, 2026, 7:48 a.m.
2026-08-2173sto:62800805Aug 21, 2026, 6:57 a.m. / Aug 21, 2026, 7:38 a.m.
2026-08-2176sto:62800257Aug 21, 2026, 6:26 a.m. / Aug 21, 2026, 6:54 a.m.
2026-08-2176sto:62801457Aug 21, 2026, 6:03 a.m. / Aug 21, 2026, 6:23 a.m.
2026-08-2165sto:62801456Aug 21, 2026, 5:39 a.m. / Aug 21, 2026, 5:59 a.m.
2026-08-2040sto:62802343Aug 20, 2026, 5:39 p.m. / Aug 20, 2026, 6:24 p.m.
2026-08-2045sto:62800891Aug 20, 2026, 3:54 p.m. / Aug 20, 2026, 4:53 p.m.
2026-08-2032sto:62800694Aug 20, 2026, 12:59 p.m. / Aug 20, 2026, 2:04 p.m.
2026-08-2064sto:62801865Aug 20, 2026, 11:47 a.m. / Aug 20, 2026, 12:43 p.m.
2026-08-2064sto:62801366Aug 20, 2026, 11:18 a.m. / Aug 20, 2026, 11:43 a.m.
2026-08-2062sto:62800605Aug 20, 2026, 8:04 a.m. / Aug 20, 2026, 8:38 a.m.
2026-08-2071sto:62800604Aug 20, 2026, 7:35 a.m. / Aug 20, 2026, 7:59 a.m.
2026-08-2076sto:62800258Aug 20, 2026, 7:13 a.m. / Aug 20, 2026, 7:34 a.m.
2026-08-2076sto:62801753Aug 20, 2026, 6:54 a.m. / Aug 20, 2026, 7:08 a.m.
2026-08-2071sto:62801752Aug 20, 2026, 6:18 a.m. / Aug 20, 2026, 6:49 a.m.
2026-08-2071sto:62801751Aug 20, 2026, 5:49 a.m. / Aug 20, 2026, 6:14 a.m.
2026-08-2071sto:62801750Aug 20, 2026, 5:29 a.m. / Aug 20, 2026, 5:43 a.m.
2026-08-1995sto:62800653Aug 19, 2026, 4:00 p.m. / Aug 19, 2026, 5:19 p.m.
2026-08-1956sto:62800701Aug 19, 2026, 11:41 a.m. / Aug 19, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-1956sto:62801864Aug 19, 2026, 11:04 a.m. / Aug 19, 2026, 11:33 a.m.
2026-08-19800sto:62801722Aug 19, 2026, 9:44 a.m. / Aug 19, 2026, 10:39 a.m.
2026-08-1893sto:61819191Aug 18, 2026, 2:54 p.m. / Aug 18, 2026, 3:49 p.m.
2026-08-1835sto:61818533Aug 18, 2026, 1:44 p.m. / Aug 18, 2026, 2:29 p.m.
2026-08-1835sto:61818648Aug 18, 2026, 12:48 p.m. / Aug 18, 2026, 1:39 p.m.
2026-08-1864sto:61817967Aug 18, 2026, 12:19 p.m. / Aug 18, 2026, 12:44 p.m.
2026-08-1866sto:61818385Aug 18, 2026, 8:54 a.m. / Aug 18, 2026, 8:54 a.m.
2026-08-1866sto:61817376Aug 18, 2026, 8:00 a.m. / Aug 18, 2026, 8:02 a.m.
2026-08-1847sto:61819278Aug 18, 2026, 7:29 a.m. / Aug 18, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-17400sto:61817457Aug 17, 2026, 11:49 p.m. / Aug 17, 2026, 11:49 p.m.
2026-08-17400sto:61819207Aug 17, 2026, 10:49 p.m. / Aug 17, 2026, 11:24 p.m.
2026-08-17400sto:61819641Aug 17, 2026, 9:09 p.m. / Aug 17, 2026, 9:14 p.m.
2026-08-17400sto:61817884Aug 17, 2026, 8:24 p.m. / Aug 17, 2026, 8:54 p.m.
2026-08-1752sto:61819505Aug 17, 2026, 6:14 p.m. / Aug 17, 2026, 6:59 p.m.
2026-08-1752sto:61818635Aug 17, 2026, 4:49 p.m. / Aug 17, 2026, 5:44 p.m.
2026-08-1758sto:61818103Aug 17, 2026, 4:09 p.m. / Aug 17, 2026, 4:45 p.m.
2026-08-1771sto:61819568Aug 17, 2026, 11:42 a.m. / Aug 17, 2026, 12:24 p.m.
2026-08-1771sto:61819577Aug 17, 2026, 10:54 a.m. / Aug 17, 2026, 11:39 a.m.
2026-08-1771sto:61819576Aug 17, 2026, 10:14 a.m. / Aug 17, 2026, 10:49 a.m.
2026-08-1772sto:61819449Aug 17, 2026, 9:57 a.m. / Aug 17, 2026, 10:09 a.m.
2026-08-1795sto:61817716Aug 17, 2026, 7:14 a.m. / Aug 17, 2026, 8:39 a.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

39.6 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 5:19 a.m.

Operator-published occupancy

Seats available

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 5:19 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 270 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle