Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:2402

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

137
Observed trips
19
Service dates
33
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1171sto:62732300Sep 11, 2026, 11:35 p.m. / Sep 11, 2026, 11:55 p.m.
2026-09-1171sto:62732256Sep 11, 2026, 11:00 p.m. / Sep 11, 2026, 11:34 p.m.
2026-09-1171sto:62732296Sep 11, 2026, 10:36 p.m. / Sep 11, 2026, 10:59 p.m.
2026-09-1171sto:62732253Sep 11, 2026, 10:01 p.m. / Sep 11, 2026, 10:35 p.m.
2026-09-1171sto:62732299Sep 11, 2026, 9:39 p.m. / Sep 11, 2026, 10:00 p.m.
2026-09-1176sto:62732454Sep 11, 2026, 9:02 p.m. / Sep 11, 2026, 9:29 p.m.
2026-09-1176sto:62732419Sep 11, 2026, 8:28 p.m. / Sep 11, 2026, 9:02 p.m.
2026-09-1176sto:62732452Sep 11, 2026, 7:32 p.m. / Sep 11, 2026, 8:27 p.m.
2026-09-1165sto:62732229Sep 11, 2026, 6:52 p.m. / Sep 11, 2026, 7:16 p.m.
2026-09-1165sto:62732178Sep 11, 2026, 6:27 p.m. / Sep 11, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-1166sto:62731179Sep 11, 2026, 5:56 p.m. / Sep 11, 2026, 6:26 p.m.
2026-09-1166sto:62731047Sep 11, 2026, 5:23 p.m. / Sep 11, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-1169sto:62732572Sep 11, 2026, 5:03 p.m. / Sep 11, 2026, 5:22 p.m.
2026-09-1169sto:62732589Sep 11, 2026, 4:32 p.m. / Sep 11, 2026, 4:58 p.m.
2026-09-11400sto:62730978Sep 11, 2026, 9:40 a.m. / Sep 11, 2026, 10:44 a.m.
2026-09-11400sto:62731702Sep 11, 2026, 8:37 a.m. / Sep 11, 2026, 9:39 a.m.
2026-09-1193sto:62731370Sep 11, 2026, 6:52 a.m. / Sep 11, 2026, 8:15 a.m.
2026-09-10400sto:62731528Sep 10, 2026, 9:44 p.m. / Sep 10, 2026, 10:27 p.m.
2026-09-10400sto:62730348Sep 10, 2026, 8:48 p.m. / Sep 10, 2026, 9:39 p.m.
2026-09-10400sto:62731981Sep 10, 2026, 8:05 p.m. / Sep 10, 2026, 8:47 p.m.
2026-09-10400sto:62730402Sep 10, 2026, 6:49 p.m. / Sep 10, 2026, 7:42 p.m.
2026-09-10400sto:62731739Sep 10, 2026, 6:05 p.m. / Sep 10, 2026, 6:48 p.m.
2026-09-1065sto:62732196Sep 10, 2026, 4:46 p.m. / Sep 10, 2026, 5:11 p.m.
2026-09-1066sto:62730173Sep 10, 2026, 4:13 p.m. / Sep 10, 2026, 4:44 p.m.
2026-09-1066sto:62730172Sep 10, 2026, 3:33 p.m. / Sep 10, 2026, 4:11 p.m.
2026-09-1069sto:62732586Sep 10, 2026, 2:58 p.m. / Sep 10, 2026, 3:20 p.m.
2026-09-1076sto:62732466Sep 10, 2026, 10:55 a.m. / Sep 10, 2026, 11:18 a.m.
2026-09-1067sto:62730769Sep 10, 2026, 10:20 a.m. / Sep 10, 2026, 10:54 a.m.
2026-09-1032sto:62731188Sep 10, 2026, 9:11 a.m. / Sep 10, 2026, 9:50 a.m.
2026-09-1032sto:62732040Sep 10, 2026, 7:53 a.m. / Sep 10, 2026, 8:51 a.m.
2026-09-10100sto:62731942Sep 10, 2026, 7:01 a.m. / Sep 10, 2026, 7:36 a.m.
2026-09-09800sto:62732501Sep 9, 2026, 9:31 p.m. / Sep 9, 2026, 10:44 p.m.
2026-09-09800sto:62732514Sep 9, 2026, 8:26 p.m. / Sep 9, 2026, 9:29 p.m.
2026-09-0955sto:62731222Sep 9, 2026, 7:29 p.m. / Sep 9, 2026, 8:25 p.m.
2026-09-0997sto:62732652Sep 9, 2026, 5:12 p.m. / Sep 9, 2026, 6:25 p.m.
2026-09-0997sto:62732668Sep 9, 2026, 4:01 p.m. / Sep 9, 2026, 5:10 p.m.
2026-09-09200sto:62731973Sep 9, 2026, 3:11 p.m. / Sep 9, 2026, 3:59 p.m.
2026-09-0967sto:62731411Sep 9, 2026, 2:15 p.m. / Sep 9, 2026, 3:03 p.m.
2026-09-0862sto:62732078Sep 8, 2026, 5:03 p.m. / Sep 8, 2026, 5:03 p.m.
2026-09-0885sto:62730336Sep 8, 2026, 4:12 p.m. / Sep 8, 2026, 4:54 p.m.
2026-09-0832sto:62731990Sep 8, 2026, 3:09 p.m. / Sep 8, 2026, 4:06 p.m.
2026-09-0856sto:62730189Sep 8, 2026, 2:11 p.m. / Sep 8, 2026, 2:57 p.m.
2026-09-0878sto:62731607Sep 8, 2026, 8:25 a.m. / Sep 8, 2026, 8:58 a.m.
2026-09-0875sto:62732391Sep 8, 2026, 7:57 a.m. / Sep 8, 2026, 8:24 a.m.
2026-09-0875sto:62732319Sep 8, 2026, 7:24 a.m. / Sep 8, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-0874sto:62731658Sep 8, 2026, 7:09 a.m. / Sep 8, 2026, 7:22 a.m.
2026-09-0749sto:62757207Sep 7, 2026, 3:38 p.m. / Sep 7, 2026, 4:53 p.m.
2026-09-0755sto:62757206Sep 7, 2026, 2:40 p.m. / Sep 7, 2026, 3:37 p.m.
2026-09-0755sto:62757212Sep 7, 2026, 12:40 p.m. / Sep 7, 2026, 2:32 p.m.
2026-09-0759sto:62757209Sep 7, 2026, 11:59 a.m. / Sep 7, 2026, 12:38 p.m.
2026-09-0759sto:62757210Sep 7, 2026, 10:42 a.m. / Sep 7, 2026, 11:43 a.m.
2026-09-0759sto:62757211Sep 7, 2026, 10:14 a.m. / Sep 7, 2026, 10:42 a.m.
2026-09-0759sto:62757208Sep 7, 2026, 9:04 a.m. / Sep 7, 2026, 9:42 a.m.
2026-09-0465sto:62732195Sep 4, 2026, 5:28 p.m. / Sep 4, 2026, 5:28 p.m.
2026-09-0465sto:62732183Sep 4, 2026, 5:00 p.m. / Sep 4, 2026, 5:27 p.m.
2026-09-0471sto:62732285Sep 4, 2026, 4:33 p.m. / Sep 4, 2026, 4:59 p.m.
2026-09-0476sto:62732466Sep 4, 2026, 11:14 a.m. / Sep 4, 2026, 11:34 a.m.
2026-09-0467sto:62730769Sep 4, 2026, 10:26 a.m. / Sep 4, 2026, 11:13 a.m.
2026-09-0432sto:62732040Sep 4, 2026, 8:04 a.m. / Sep 4, 2026, 9:17 a.m.
2026-09-04100sto:62731942Sep 4, 2026, 7:02 a.m. / Sep 4, 2026, 7:37 a.m.
2026-09-0363sto:62732141Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 6:39 p.m.
2026-09-0385sto:62730336Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-0332sto:62731990Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0271sto:62732242Sep 2, 2026, 5:53 p.m. / Sep 2, 2026, 6:12 p.m.
2026-09-02800sto:62732540Sep 2, 2026, 9:42 a.m. / Sep 2, 2026, 9:54 a.m.
2026-09-0249sto:62731040Sep 2, 2026, 8:02 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-0235sto:62730659Sep 2, 2026, 7:17 a.m. / Sep 2, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-0235sto:62732072Sep 2, 2026, 6:37 a.m. / Sep 2, 2026, 7:07 a.m.
2026-09-01800sto:62732501Sep 1, 2026, 9:36 p.m. / Sep 1, 2026, 10:42 p.m.
2026-09-01800sto:62732514Sep 1, 2026, 8:48 p.m. / Sep 1, 2026, 9:27 p.m.
2026-09-0155sto:62731222Sep 1, 2026, 7:54 p.m. / Sep 1, 2026, 8:18 p.m.
2026-09-0197sto:62732652Sep 1, 2026, 5:20 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0197sto:62732668Sep 1, 2026, 4:10 p.m. / Sep 1, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-01200sto:62731973Sep 1, 2026, 3:16 p.m. / Sep 1, 2026, 3:38 p.m.
2026-09-0167sto:62731411Sep 1, 2026, 2:20 p.m. / Sep 1, 2026, 3:04 p.m.
2026-09-0134sto:62730442Sep 1, 2026, 9:05 a.m. / Sep 1, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-0134sto:62730392Sep 1, 2026, 7:58 a.m. / Sep 1, 2026, 8:50 a.m.
2026-09-0185sto:62730481Sep 1, 2026, 7:00 a.m. / Sep 1, 2026, 7:42 a.m.
2026-08-31100sto:62731959Aug 31, 2026, 4:56 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-31100sto:62731953Aug 31, 2026, 3:44 p.m. / Aug 31, 2026, 4:25 p.m.
2026-08-31400sto:62731706Aug 31, 2026, 2:37 p.m. / Aug 31, 2026, 3:20 p.m.
2026-08-31400sto:62731550Aug 31, 2026, 1:45 p.m. / Aug 31, 2026, 2:18 p.m.
2026-08-31297sto:62731869Aug 31, 2026, 7:25 a.m. / Aug 31, 2026, 8:03 a.m.
2026-08-28400sto:62731708Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-2776sto:62732466Aug 27, 2026, 10:59 a.m. / Aug 27, 2026, 11:19 a.m.
2026-08-2767sto:62730769Aug 27, 2026, 10:24 a.m. / Aug 27, 2026, 10:54 a.m.
2026-08-2732sto:62731188Aug 27, 2026, 8:48 a.m. / Aug 27, 2026, 9:44 a.m.
2026-08-2732sto:62732040Aug 27, 2026, 7:49 a.m. / Aug 27, 2026, 8:46 a.m.
2026-08-27100sto:62731942Aug 27, 2026, 6:58 a.m. / Aug 27, 2026, 7:33 a.m.
2026-08-2597sto:62732668Aug 25, 2026, 3:59 p.m. / Aug 25, 2026, 4:08 p.m.
2026-08-25200sto:62731973Aug 25, 2026, 3:14 p.m. / Aug 25, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-2567sto:62731411Aug 25, 2026, 2:13 p.m. / Aug 25, 2026, 3:00 p.m.
2026-08-2193sto:62800112Aug 21, 2026, 5:00 p.m. / Aug 21, 2026, 6:08 p.m.
2026-08-2129sto:62802108Aug 21, 2026, 3:59 p.m. / Aug 21, 2026, 4:33 p.m.
2026-08-21800sto:62801302Aug 21, 2026, 9:21 a.m. / Aug 21, 2026, 10:28 a.m.
2026-08-21800sto:62801214Aug 21, 2026, 8:08 a.m. / Aug 21, 2026, 9:19 a.m.
2026-08-2178sto:62802104Aug 21, 2026, 7:39 a.m. / Aug 21, 2026, 8:03 a.m.
2026-08-2071sto:62801273Aug 20, 2026, 6:07 p.m. / Aug 20, 2026, 6:39 p.m.
2026-08-2071sto:62800430Aug 20, 2026, 5:38 p.m. / Aug 20, 2026, 6:03 p.m.
2026-08-2071sto:62800429Aug 20, 2026, 5:04 p.m. / Aug 20, 2026, 5:33 p.m.
2026-08-2071sto:62800937Aug 20, 2026, 4:24 p.m. / Aug 20, 2026, 4:54 p.m.
2026-08-2071sto:62801933Aug 20, 2026, 3:40 p.m. / Aug 20, 2026, 4:13 p.m.
2026-08-2071sto:62800935Aug 20, 2026, 3:11 p.m. / Aug 20, 2026, 3:39 p.m.
2026-08-2077sto:62800182Aug 20, 2026, 2:38 p.m. / Aug 20, 2026, 3:04 p.m.
2026-08-2077sto:62802137Aug 20, 2026, 2:13 p.m. / Aug 20, 2026, 2:34 p.m.
2026-08-20800sto:62801302Aug 20, 2026, 9:19 a.m. / Aug 20, 2026, 10:29 a.m.
2026-08-20800sto:62801214Aug 20, 2026, 8:05 a.m. / Aug 20, 2026, 9:13 a.m.
2026-08-2078sto:62802104Aug 20, 2026, 7:34 a.m. / Aug 20, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-1971sto:62801273Aug 19, 2026, 6:06 p.m. / Aug 19, 2026, 6:38 p.m.
2026-08-1971sto:62800430Aug 19, 2026, 5:38 p.m. / Aug 19, 2026, 6:04 p.m.
2026-08-1971sto:62800429Aug 19, 2026, 5:04 p.m. / Aug 19, 2026, 5:34 p.m.
2026-08-1971sto:62800937Aug 19, 2026, 4:23 p.m. / Aug 19, 2026, 4:48 p.m.
2026-08-1971sto:62801933Aug 19, 2026, 3:49 p.m. / Aug 19, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-1971sto:62800935Aug 19, 2026, 3:13 p.m. / Aug 19, 2026, 3:44 p.m.
2026-08-1977sto:62800182Aug 19, 2026, 2:44 p.m. / Aug 19, 2026, 3:03 p.m.
2026-08-1977sto:62802137Aug 19, 2026, 2:18 p.m. / Aug 19, 2026, 2:38 p.m.
2026-08-1893sto:61817315Aug 18, 2026, 4:54 p.m. / Aug 18, 2026, 5:59 p.m.
2026-08-1829sto:61819311Aug 18, 2026, 4:00 p.m. / Aug 18, 2026, 4:34 p.m.
2026-08-1765sto:61817615Aug 17, 2026, 6:13 p.m. / Aug 17, 2026, 6:34 p.m.
2026-08-1762sto:61818824Aug 17, 2026, 5:34 p.m. / Aug 17, 2026, 5:44 p.m.
2026-08-1773sto:61817368Aug 17, 2026, 5:14 p.m. / Aug 17, 2026, 5:24 p.m.
2026-08-1773sto:61819086Aug 17, 2026, 4:30 p.m. / Aug 17, 2026, 5:00 p.m.
2026-08-1772sto:61819358Aug 17, 2026, 3:59 p.m. / Aug 17, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-1776sto:61817476Aug 17, 2026, 3:32 p.m. / Aug 17, 2026, 3:49 p.m.
2026-08-1771sto:61818838Aug 17, 2026, 2:47 p.m. / Aug 17, 2026, 3:28 p.m.
2026-08-1771sto:61817815Aug 17, 2026, 2:16 p.m. / Aug 17, 2026, 2:44 p.m.
2026-08-1773sto:61818152Aug 17, 2026, 8:43 a.m. / Aug 17, 2026, 8:54 a.m.
2026-08-1773sto:61818456Aug 17, 2026, 8:09 a.m. / Aug 17, 2026, 8:39 a.m.
2026-08-1767sto:61818166Aug 17, 2026, 7:24 a.m. / Aug 17, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-17200sto:61819375Aug 17, 2026, 6:23 a.m. / Aug 17, 2026, 7:09 a.m.
2026-08-16800sto:61715500Aug 16, 2026, 3:45 p.m. / Aug 16, 2026, 5:04 p.m.
2026-08-1634sto:61715499Aug 16, 2026, 2:49 p.m. / Aug 16, 2026, 3:44 p.m.
2026-08-1655sto:61715493Aug 16, 2026, 12:34 p.m. / Aug 16, 2026, 2:39 p.m.
2026-08-1655sto:61715496Aug 16, 2026, 11:44 a.m. / Aug 16, 2026, 12:30 p.m.
2026-08-1637sto:61715492Aug 16, 2026, 10:49 a.m. / Aug 16, 2026, 11:29 a.m.
2026-08-1631sto:61715495Aug 16, 2026, 9:44 a.m. / Aug 16, 2026, 10:44 a.m.
2026-08-1633sto:61715494Aug 16, 2026, 9:04 a.m. / Aug 16, 2026, 9:39 a.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
137 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle