Skip to main content
Otranspo

STO · feed ID sto:1406

Route 72 to Lorrain

Observed 79 seconds ago · Sep 20, 2026, 7:01 p.m.

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Current assignment

Route
72
Destination
Lorrain
Direction
Direction 0
Observation age
79 seconds
Last observed
Sep 20, 2026, 7:01 p.m.
Operator
STO
Position method
route-matched
Feed identifier
sto:1406
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

Upcoming matched stops

Ordered stops published for this vehicle’s current trip update. A prediction is shown only when the operator supplied one.

  1. SAINT-RENÉ EST/SUNSET

    Predicted 7:01 p.m.

    SAINT-RENÉ EST/SUNSET
  2. SAINT-RENÉ EST/SUNSET

    Predicted 7:01 p.m.

    SAINT-RENÉ EST/SUNSET
  3. SAINT-RENÉ EST/SUNSET

    Predicted 7:02 p.m.

    SAINT-RENÉ EST/SUNSET
Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

158
Observed trips
22
Service dates
41
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-2072sto:62719643Sep 20, 2026, 6:54 p.m. / Sep 20, 2026, 6:54 p.m.
2026-09-2067sto:62719647Sep 20, 2026, 5:46 p.m. / Sep 20, 2026, 6:46 p.m.
2026-09-2067sto:62719648Sep 20, 2026, 4:52 p.m. / Sep 20, 2026, 5:42 p.m.
2026-09-1975sto:62697902Sep 19, 2026, 5:08 p.m. / Sep 19, 2026, 5:52 p.m.
2026-09-19800sto:62697820Sep 19, 2026, 3:59 p.m. / Sep 19, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-19800sto:62697743Sep 19, 2026, 2:28 p.m. / Sep 19, 2026, 3:58 p.m.
2026-09-1975sto:62697640Sep 19, 2026, 1:58 p.m. / Sep 19, 2026, 2:27 p.m.
2026-09-1975sto:62697507Sep 19, 2026, 1:27 p.m. / Sep 19, 2026, 1:57 p.m.
2026-09-19400sto:62697673Sep 19, 2026, 11:54 a.m. / Sep 19, 2026, 12:44 p.m.
2026-09-19400sto:62697582Sep 19, 2026, 10:41 a.m. / Sep 19, 2026, 11:39 a.m.
2026-09-18200sto:62731721Sep 18, 2026, 3:20 p.m. / Sep 18, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-1855sto:62731068Sep 18, 2026, 1:47 p.m. / Sep 18, 2026, 2:47 p.m.
2026-09-1885sto:62731346Sep 18, 2026, 8:05 a.m. / Sep 18, 2026, 8:46 a.m.
2026-09-18100sto:62731943Sep 18, 2026, 7:11 a.m. / Sep 18, 2026, 7:51 a.m.
2026-09-1778sto:62731374Sep 17, 2026, 9:18 p.m. / Sep 17, 2026, 9:46 p.m.
2026-09-17400sto:62731982Sep 17, 2026, 8:28 p.m. / Sep 17, 2026, 9:17 p.m.
2026-09-17400sto:62731979Sep 17, 2026, 7:12 p.m. / Sep 17, 2026, 8:06 p.m.
2026-09-1768sto:62730424Sep 17, 2026, 6:33 p.m. / Sep 17, 2026, 7:11 p.m.
2026-09-1737sto:62730390Sep 17, 2026, 5:45 p.m. / Sep 17, 2026, 6:33 p.m.
2026-09-1787sto:62730270Sep 17, 2026, 3:56 p.m. / Sep 17, 2026, 4:53 p.m.
2026-09-17425sto:62731879Sep 17, 2026, 2:55 p.m. / Sep 17, 2026, 3:26 p.m.
2026-09-1668sto:62730636Sep 16, 2026, 12:32 p.m. / Sep 16, 2026, 1:10 p.m.
2026-09-1631sto:62731415Sep 16, 2026, 11:42 a.m. / Sep 16, 2026, 12:31 p.m.
2026-09-1633sto:62731019Sep 16, 2026, 10:52 a.m. / Sep 16, 2026, 11:41 a.m.
2026-09-1638sto:62731429Sep 16, 2026, 10:19 a.m. / Sep 16, 2026, 10:52 a.m.
2026-09-16100sto:62731946Sep 16, 2026, 7:38 a.m. / Sep 16, 2026, 8:17 a.m.
2026-09-16400sto:62731489Sep 16, 2026, 6:56 a.m. / Sep 16, 2026, 7:37 a.m.
2026-09-16400sto:62731755Sep 16, 2026, 5:51 a.m. / Sep 16, 2026, 6:41 a.m.
2026-09-1567sto:62730318Sep 16, 2026, 12:02 a.m. / Sep 16, 2026, 12:30 a.m.
2026-09-1538sto:62730317Sep 15, 2026, 10:35 p.m. / Sep 15, 2026, 11:32 p.m.
2026-09-1538sto:62731149Sep 15, 2026, 9:40 p.m. / Sep 15, 2026, 10:35 p.m.
2026-09-1534sto:62731069Sep 15, 2026, 8:00 p.m. / Sep 15, 2026, 9:39 p.m.
2026-09-1559sto:62730933Sep 15, 2026, 7:32 p.m. / Sep 15, 2026, 7:59 p.m.
2026-09-1559sto:62730931Sep 15, 2026, 5:48 p.m. / Sep 15, 2026, 6:53 p.m.
2026-09-1549sto:62730475Sep 15, 2026, 4:32 p.m. / Sep 15, 2026, 5:46 p.m.
2026-09-1459sto:62730885Sep 14, 2026, 11:15 p.m. / Sep 14, 2026, 11:47 p.m.
2026-09-1459sto:62730883Sep 14, 2026, 9:55 p.m. / Sep 14, 2026, 10:50 p.m.
2026-09-1459sto:62731085Sep 14, 2026, 9:11 p.m. / Sep 14, 2026, 9:54 p.m.
2026-09-1459sto:62731083Sep 14, 2026, 7:22 p.m. / Sep 14, 2026, 8:50 p.m.
2026-09-1434sto:62730858Sep 14, 2026, 6:18 p.m. / Sep 14, 2026, 7:20 p.m.
2026-09-14400sto:62730855Sep 14, 2026, 4:49 p.m. / Sep 14, 2026, 5:50 p.m.
2026-09-14100sto:62731955Sep 14, 2026, 4:07 p.m. / Sep 14, 2026, 4:48 p.m.
2026-09-14400sto:62730859Sep 14, 2026, 11:54 a.m. / Sep 14, 2026, 12:54 p.m.
2026-09-14400sto:62730980Sep 14, 2026, 10:44 a.m. / Sep 14, 2026, 11:52 a.m.
2026-09-1467sto:62731768Sep 14, 2026, 9:29 a.m. / Sep 14, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-1465sto:62732171Sep 14, 2026, 9:04 a.m. / Sep 14, 2026, 9:28 a.m.
2026-09-1432sto:62731637Sep 14, 2026, 7:29 a.m. / Sep 14, 2026, 8:17 a.m.
2026-09-1432sto:62731988Sep 14, 2026, 6:39 a.m. / Sep 14, 2026, 7:23 a.m.
2026-09-1432sto:62731788Sep 14, 2026, 5:46 a.m. / Sep 14, 2026, 6:26 a.m.
2026-09-11800sto:62732548Sep 11, 2026, 5:58 p.m. / Sep 11, 2026, 7:04 p.m.
2026-09-11800sto:62732528Sep 11, 2026, 4:34 p.m. / Sep 11, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-11200sto:62731718Sep 11, 2026, 3:50 p.m. / Sep 11, 2026, 4:33 p.m.
2026-09-11400sto:62731331Sep 11, 2026, 2:33 p.m. / Sep 11, 2026, 3:34 p.m.
2026-09-1176sto:62732440Sep 11, 2026, 12:54 p.m. / Sep 11, 2026, 1:37 p.m.
2026-09-1176sto:62732404Sep 11, 2026, 12:26 p.m. / Sep 11, 2026, 12:54 p.m.
2026-09-1179sto:62732471Sep 11, 2026, 12:13 p.m. / Sep 11, 2026, 12:13 p.m.
2026-09-1065sto:62732215Sep 10, 2026, 11:11 p.m. / Sep 10, 2026, 11:43 p.m.
2026-09-1066sto:62731053Sep 10, 2026, 10:44 p.m. / Sep 10, 2026, 11:10 p.m.
2026-09-1066sto:62731052Sep 10, 2026, 10:08 p.m. / Sep 10, 2026, 10:43 p.m.
2026-09-1062sto:62732093Sep 10, 2026, 9:20 p.m. / Sep 10, 2026, 10:05 p.m.
2026-09-1073sto:62730376Sep 10, 2026, 9:09 p.m. / Sep 10, 2026, 9:20 p.m.
2026-09-1073sto:62730375Sep 10, 2026, 8:19 p.m. / Sep 10, 2026, 9:08 p.m.
2026-09-1073sto:62730374Sep 10, 2026, 8:07 p.m. / Sep 10, 2026, 8:18 p.m.
2026-09-1073sto:62730373Sep 10, 2026, 6:46 p.m. / Sep 10, 2026, 8:06 p.m.
2026-09-1066sto:62730967Sep 10, 2026, 6:15 p.m. / Sep 10, 2026, 6:41 p.m.
2026-09-1066sto:62730966Sep 10, 2026, 5:35 p.m. / Sep 10, 2026, 6:14 p.m.
2026-09-1065sto:62732168Sep 10, 2026, 5:10 p.m. / Sep 10, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-10100sto:62731956Sep 10, 2026, 4:23 p.m. / Sep 10, 2026, 4:58 p.m.
2026-09-10826sto:62731919Sep 10, 2026, 2:50 p.m. / Sep 10, 2026, 4:02 p.m.
2026-09-10800sto:62732529Sep 10, 2026, 10:46 a.m. / Sep 10, 2026, 12:29 p.m.
2026-09-1059sto:62730817Sep 10, 2026, 9:48 a.m. / Sep 10, 2026, 10:45 a.m.
2026-09-1055sto:62730738Sep 10, 2026, 8:33 a.m. / Sep 10, 2026, 9:40 a.m.
2026-09-10200sto:62731685Sep 10, 2026, 7:15 a.m. / Sep 10, 2026, 8:04 a.m.
2026-09-08825sto:62731914Sep 8, 2026, 7:37 a.m. / Sep 8, 2026, 8:10 a.m.
2026-09-08200sto:62731677Sep 8, 2026, 6:18 a.m. / Sep 8, 2026, 6:56 a.m.
2026-09-0778sto:62757401Sep 7, 2026, 1:02 p.m. / Sep 7, 2026, 1:38 p.m.
2026-09-0777sto:62757400Sep 7, 2026, 12:10 p.m. / Sep 7, 2026, 1:01 p.m.
2026-09-07400sto:62757403Sep 7, 2026, 11:33 a.m. / Sep 7, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-07400sto:62757402Sep 7, 2026, 10:19 a.m. / Sep 7, 2026, 11:13 a.m.
2026-09-0578sto:62698218Sep 5, 2026, 10:59 p.m. / Sep 5, 2026, 11:40 p.m.
2026-09-0577sto:62698179Sep 5, 2026, 10:27 p.m. / Sep 5, 2026, 10:58 p.m.
2026-09-0575sto:62698150Sep 5, 2026, 9:52 p.m. / Sep 5, 2026, 10:27 p.m.
2026-09-0575sto:62698148Sep 5, 2026, 8:33 p.m. / Sep 5, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-05400sto:62698030Sep 5, 2026, 7:38 p.m. / Sep 5, 2026, 8:29 p.m.
2026-09-05400sto:62697989Sep 5, 2026, 6:32 p.m. / Sep 5, 2026, 7:29 p.m.
2026-09-05400sto:62697922Sep 5, 2026, 5:44 p.m. / Sep 5, 2026, 6:31 p.m.
2026-09-05400sto:62697850Sep 5, 2026, 4:29 p.m. / Sep 5, 2026, 5:32 p.m.
2026-09-0578sto:62697448Sep 5, 2026, 12:02 p.m. / Sep 5, 2026, 12:42 p.m.
2026-09-0577sto:62697564Sep 5, 2026, 11:28 a.m. / Sep 5, 2026, 12:01 p.m.
2026-09-0575sto:62697567Sep 5, 2026, 10:50 a.m. / Sep 5, 2026, 11:27 a.m.
2026-09-0578sto:62697321Sep 5, 2026, 10:01 a.m. / Sep 5, 2026, 10:39 a.m.
2026-09-0577sto:62697305Sep 5, 2026, 9:40 a.m. / Sep 5, 2026, 10:00 a.m.
2026-09-05400sto:62697584Sep 5, 2026, 8:16 a.m. / Sep 5, 2026, 9:00 a.m.
2026-09-05400sto:62697256Sep 5, 2026, 6:57 a.m. / Sep 5, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-05400sto:62697255Sep 5, 2026, 6:06 a.m. / Sep 5, 2026, 6:56 a.m.
2026-09-0468sto:62730715Sep 4, 2026, 1:36 p.m. / Sep 4, 2026, 2:08 p.m.
2026-09-0468sto:62731567Sep 4, 2026, 12:34 p.m. / Sep 4, 2026, 1:35 p.m.
2026-09-0468sto:62731249Sep 4, 2026, 11:59 a.m. / Sep 4, 2026, 12:33 p.m.
2026-09-0468sto:62730428Sep 4, 2026, 11:07 a.m. / Sep 4, 2026, 11:56 a.m.
2026-09-0475sto:62732354Sep 4, 2026, 10:43 a.m. / Sep 4, 2026, 11:06 a.m.
2026-09-0475sto:62732371Sep 4, 2026, 10:06 a.m. / Sep 4, 2026, 10:42 a.m.
2026-09-0475sto:62732392Sep 4, 2026, 9:08 a.m. / Sep 4, 2026, 10:04 a.m.
2026-09-0459sto:62731221Sep 4, 2026, 7:37 a.m. / Sep 4, 2026, 8:34 a.m.
2026-09-04754sto:62731913Sep 4, 2026, 6:54 a.m. / Sep 4, 2026, 7:27 a.m.
2026-09-04400sto:62731671Sep 4, 2026, 5:48 a.m. / Sep 4, 2026, 6:29 a.m.
2026-09-03400sto:62731736Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 6:26 p.m.
2026-09-03400sto:62731967Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-0336sto:62731193Sep 3, 2026, 3:48 p.m. / Sep 3, 2026, 3:48 p.m.
2026-09-0345sto:62731058Sep 3, 2026, 9:12 a.m. / Sep 3, 2026, 9:18 a.m.
2026-09-03833sto:62732633Sep 3, 2026, 7:58 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-0368sto:62731966Sep 3, 2026, 7:07 a.m. / Sep 3, 2026, 7:51 a.m.
2026-09-03400sto:62731116Sep 3, 2026, 6:19 a.m. / Sep 3, 2026, 7:06 a.m.
2026-09-03400sto:62731666Sep 3, 2026, 5:16 a.m. / Sep 3, 2026, 6:05 a.m.
2026-09-02400sto:62730856Sep 2, 2026, 1:17 p.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-02725sto:62732064Sep 2, 2026, 8:00 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-0218sto:62730889Sep 2, 2026, 6:42 a.m. / Sep 2, 2026, 7:31 a.m.
2026-09-0159sto:62730885Sep 1, 2026, 11:11 p.m. / Sep 1, 2026, 11:51 p.m.
2026-09-0159sto:62730883Sep 1, 2026, 10:16 p.m. / Sep 1, 2026, 10:49 p.m.
2026-09-0159sto:62731085Sep 1, 2026, 8:56 p.m. / Sep 1, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-0159sto:62731083Sep 1, 2026, 8:17 p.m. / Sep 1, 2026, 8:51 p.m.
2026-09-0134sto:62730858Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:11 p.m.
2026-09-01400sto:62730855Sep 1, 2026, 5:02 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-08-28800sto:62732494Aug 28, 2026, 9:39 p.m. / Aug 28, 2026, 10:39 p.m.
2026-08-28800sto:62732497Aug 28, 2026, 8:19 p.m. / Aug 28, 2026, 9:18 p.m.
2026-08-28400sto:62730905Aug 28, 2026, 7:36 p.m. / Aug 28, 2026, 8:10 p.m.
2026-08-28400sto:62731274Aug 28, 2026, 6:46 p.m. / Aug 28, 2026, 7:22 p.m.
2026-08-2871sto:62732281Aug 28, 2026, 2:54 p.m. / Aug 28, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-2876sto:62732405Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 2:49 p.m.
2026-08-2733sto:62730819Aug 27, 2026, 11:14 a.m. / Aug 27, 2026, 11:54 a.m.
2026-08-2731sto:62730327Aug 27, 2026, 9:59 a.m. / Aug 27, 2026, 10:59 a.m.
2026-08-2735sto:62731406Aug 27, 2026, 9:19 a.m. / Aug 27, 2026, 9:54 a.m.
2026-08-2735sto:62731405Aug 27, 2026, 8:12 a.m. / Aug 27, 2026, 9:10 a.m.
2026-08-2749sto:62731850Aug 27, 2026, 7:19 a.m. / Aug 27, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-2727sto:62731794Aug 27, 2026, 6:48 a.m. / Aug 27, 2026, 6:48 a.m.
2026-08-2533sto:62731483Aug 25, 2026, 2:14 p.m. / Aug 25, 2026, 3:08 p.m.
2026-08-2531sto:62731307Aug 25, 2026, 1:14 p.m. / Aug 25, 2026, 2:00 p.m.
2026-08-2537sto:62730448Aug 25, 2026, 12:30 p.m. / Aug 25, 2026, 1:09 p.m.
2026-08-25400sto:62731812Aug 25, 2026, 8:33 a.m. / Aug 25, 2026, 9:14 a.m.
2026-08-25200sto:62731686Aug 25, 2026, 7:39 a.m. / Aug 25, 2026, 8:19 a.m.
2026-08-25400sto:62732053Aug 25, 2026, 6:53 a.m. / Aug 25, 2026, 7:26 a.m.
2026-08-25400sto:62731670Aug 25, 2026, 5:32 a.m. / Aug 25, 2026, 6:24 a.m.
2026-08-24100sto:62731961Aug 24, 2026, 5:14 p.m. / Aug 24, 2026, 5:45 p.m.
2026-08-2423sto:62730558Aug 24, 2026, 4:03 p.m. / Aug 24, 2026, 4:39 p.m.
2026-08-2369sto:61716484Aug 23, 2026, 6:58 p.m. / Aug 23, 2026, 7:02 p.m.
2026-08-23400sto:61715667Aug 23, 2026, 1:04 p.m. / Aug 23, 2026, 1:44 p.m.
2026-08-23400sto:61715668Aug 23, 2026, 12:00 p.m. / Aug 23, 2026, 12:43 p.m.
2026-08-2375sto:61715670Aug 23, 2026, 10:52 a.m. / Aug 23, 2026, 11:23 a.m.
2026-08-2375sto:61715666Aug 23, 2026, 10:24 a.m. / Aug 23, 2026, 10:49 a.m.
2026-08-22400sto:61712699Aug 22, 2026, 11:59 p.m. / Aug 23, 2026, 12:49 a.m.
2026-08-22400sto:61712660Aug 22, 2026, 11:19 p.m. / Aug 22, 2026, 11:54 p.m.
2026-08-22400sto:61712610Aug 22, 2026, 9:03 p.m. / Aug 22, 2026, 10:54 p.m.
2026-08-2277sto:61712676Aug 22, 2026, 8:25 p.m. / Aug 22, 2026, 8:58 p.m.
2026-08-2275sto:61712498Aug 22, 2026, 7:53 p.m. / Aug 22, 2026, 8:23 p.m.
2026-08-2275sto:61712497Aug 22, 2026, 7:28 p.m. / Aug 22, 2026, 7:49 p.m.
2026-08-2272sto:61712448Aug 22, 2026, 6:54 p.m. / Aug 22, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-2276sto:61712399Aug 22, 2026, 6:22 p.m. / Aug 22, 2026, 6:48 p.m.
2026-08-2276sto:61712372Aug 22, 2026, 5:58 p.m. / Aug 22, 2026, 6:19 p.m.
2026-08-22400sto:61712232Aug 22, 2026, 4:08 p.m. / Aug 22, 2026, 4:48 p.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

46.8 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 20, 2026, 7:01 p.m.

Operator-published occupancy

Many seats available

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 20, 2026, 7:01 p.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 339 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Rider evidence

Community reports

Signals below are moderated community aggregates, not official operator notices or reliability scores.

You can report without signing in. Anonymous reports count a little less when we calculate public patterns. You can add an account after submitting.

Report a specific problem

Emergency: call 9-1-1. Check official OC Transpo or STO notices before travelling.

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle