Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1303

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
sto:1303
Operator
STO
Route
32
Destination
Ottawa
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.
Observation age
58 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

132
Observed trips
20
Service dates
35
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1432sto:62731633Sep 14, 2026, 6:47 a.m. / Sep 14, 2026, 7:22 a.m.
2026-09-1134sto:62730861Sep 11, 2026, 8:22 p.m. / Sep 11, 2026, 9:31 p.m.
2026-09-1138sto:62730902Sep 11, 2026, 7:14 p.m. / Sep 11, 2026, 7:55 p.m.
2026-09-1138sto:62731562Sep 11, 2026, 6:37 p.m. / Sep 11, 2026, 7:14 p.m.
2026-09-1138sto:62732049Sep 11, 2026, 5:40 p.m. / Sep 11, 2026, 6:20 p.m.
2026-09-1126sto:62730257Sep 11, 2026, 4:01 p.m. / Sep 11, 2026, 4:47 p.m.
2026-09-11655sto:62731907Sep 11, 2026, 2:40 p.m. / Sep 11, 2026, 3:36 p.m.
2026-09-11331sto:62732619Sep 11, 2026, 8:13 a.m. / Sep 11, 2026, 8:47 a.m.
2026-09-1137sto:62732009Sep 11, 2026, 7:07 a.m. / Sep 11, 2026, 8:01 a.m.
2026-09-1137sto:62731131Sep 11, 2026, 6:08 a.m. / Sep 11, 2026, 6:56 a.m.
2026-09-1032sto:62731625Sep 10, 2026, 5:37 p.m. / Sep 10, 2026, 6:20 p.m.
2026-09-1034sto:62731822Sep 10, 2026, 4:02 p.m. / Sep 10, 2026, 5:31 p.m.
2026-09-10550sto:62732625Sep 10, 2026, 3:06 p.m. / Sep 10, 2026, 4:01 p.m.
2026-09-1025sto:62730685Sep 10, 2026, 7:51 a.m. / Sep 10, 2026, 8:51 a.m.
2026-09-10550sto:62732622Sep 10, 2026, 6:40 a.m. / Sep 10, 2026, 7:36 a.m.
2026-09-0931sto:62730159Sep 9, 2026, 5:33 p.m. / Sep 9, 2026, 6:36 p.m.
2026-09-0933sto:62730824Sep 9, 2026, 4:36 p.m. / Sep 9, 2026, 5:32 p.m.
2026-09-09549sto:62731890Sep 9, 2026, 3:07 p.m. / Sep 9, 2026, 3:54 p.m.
2026-09-0955sto:62731137Sep 9, 2026, 7:49 a.m. / Sep 9, 2026, 8:56 a.m.
2026-09-09647sto:62731904Sep 9, 2026, 6:59 a.m. / Sep 9, 2026, 7:32 a.m.
2026-09-0958sto:62731529Sep 9, 2026, 6:11 a.m. / Sep 9, 2026, 6:47 a.m.
2026-09-0834sto:62730861Sep 8, 2026, 8:19 p.m. / Sep 8, 2026, 9:16 p.m.
2026-09-0838sto:62730902Sep 8, 2026, 7:12 p.m. / Sep 8, 2026, 7:53 p.m.
2026-09-0838sto:62731562Sep 8, 2026, 6:34 p.m. / Sep 8, 2026, 7:10 p.m.
2026-09-0838sto:62732049Sep 8, 2026, 5:41 p.m. / Sep 8, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-0826sto:62730257Sep 8, 2026, 3:59 p.m. / Sep 8, 2026, 4:55 p.m.
2026-09-08655sto:62731907Sep 8, 2026, 2:35 p.m. / Sep 8, 2026, 3:32 p.m.
2026-09-0859sto:62731281Sep 8, 2026, 12:43 p.m. / Sep 8, 2026, 1:41 p.m.
2026-09-0859sto:62731217Sep 8, 2026, 12:00 p.m. / Sep 8, 2026, 12:41 p.m.
2026-09-0834sto:62730395Sep 8, 2026, 9:58 a.m. / Sep 8, 2026, 11:48 a.m.
2026-09-0849sto:62730608Sep 8, 2026, 9:02 a.m. / Sep 8, 2026, 9:57 a.m.
2026-09-08200sto:62731691Sep 8, 2026, 7:42 a.m. / Sep 8, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-08800sto:62732498Sep 8, 2026, 6:26 a.m. / Sep 8, 2026, 7:40 a.m.
2026-09-0438sto:62730902Sep 4, 2026, 7:16 p.m. / Sep 4, 2026, 7:59 p.m.
2026-09-0438sto:62731562Sep 4, 2026, 6:19 p.m. / Sep 4, 2026, 7:15 p.m.
2026-09-0438sto:62732049Sep 4, 2026, 5:34 p.m. / Sep 4, 2026, 6:18 p.m.
2026-09-0426sto:62730257Sep 4, 2026, 3:59 p.m. / Sep 4, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-04655sto:62731907Sep 4, 2026, 2:49 p.m. / Sep 4, 2026, 3:35 p.m.
2026-09-0455sto:62731137Sep 4, 2026, 7:40 a.m. / Sep 4, 2026, 8:59 a.m.
2026-09-04647sto:62731904Sep 4, 2026, 6:54 a.m. / Sep 4, 2026, 7:31 a.m.
2026-09-0458sto:62731529Sep 4, 2026, 6:07 a.m. / Sep 4, 2026, 6:43 a.m.
2026-09-0334sto:62730891Sep 3, 2026, 7:23 p.m. / Sep 3, 2026, 7:59 p.m.
2026-09-0332sto:62730689Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 6:39 p.m.
2026-09-0332sto:62730688Sep 3, 2026, 5:13 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-0332sto:62731745Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0338sto:62731164Sep 3, 2026, 1:55 p.m. / Sep 3, 2026, 1:55 p.m.
2026-09-0337sto:62732009Sep 3, 2026, 7:06 a.m. / Sep 3, 2026, 7:54 a.m.
2026-09-0337sto:62731131Sep 3, 2026, 6:03 a.m. / Sep 3, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-0239sto:62731498Sep 2, 2026, 5:53 p.m. / Sep 2, 2026, 6:20 p.m.
2026-09-0268sto:62731250Sep 2, 2026, 1:21 p.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-02400sto:62731243Sep 2, 2026, 12:37 p.m. / Sep 2, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-0256sto:62730952Sep 2, 2026, 7:58 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-02550sto:62732623Sep 2, 2026, 6:40 a.m. / Sep 2, 2026, 7:30 a.m.
2026-09-0139sto:62731535Sep 1, 2026, 11:11 p.m. / Sep 1, 2026, 11:51 p.m.
2026-09-0139sto:62731150Sep 1, 2026, 10:21 p.m. / Sep 1, 2026, 11:11 p.m.
2026-09-0139sto:62731344Sep 1, 2026, 9:39 p.m. / Sep 1, 2026, 10:20 p.m.
2026-09-0139sto:62731437Sep 1, 2026, 8:57 p.m. / Sep 1, 2026, 9:36 p.m.
2026-09-01371sto:62732014Sep 1, 2026, 7:54 p.m. / Sep 1, 2026, 8:39 p.m.
2026-09-0137sto:62730751Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:11 p.m.
2026-09-01371sto:62731549Sep 1, 2026, 5:43 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0132sto:62731745Sep 1, 2026, 3:09 p.m. / Sep 1, 2026, 3:38 p.m.
2026-09-0138sto:62731164Sep 1, 2026, 1:58 p.m. / Sep 1, 2026, 2:49 p.m.
2026-09-0138sto:62731433Sep 1, 2026, 1:26 p.m. / Sep 1, 2026, 1:53 p.m.
2026-09-0133sto:62731444Sep 1, 2026, 12:18 p.m. / Sep 1, 2026, 1:05 p.m.
2026-08-3031sto:62773870Aug 30, 2026, 2:17 p.m. / Aug 30, 2026, 2:52 p.m.
2026-08-3033sto:62773872Aug 30, 2026, 12:55 p.m. / Aug 30, 2026, 1:45 p.m.
2026-08-3031sto:62773868Aug 30, 2026, 12:07 p.m. / Aug 30, 2026, 12:47 p.m.
2026-08-3033sto:62773873Aug 30, 2026, 10:34 a.m. / Aug 30, 2026, 11:50 a.m.
2026-08-30400sto:62773932Aug 30, 2026, 10:04 a.m. / Aug 30, 2026, 10:18 a.m.
2026-08-30400sto:62773929Aug 30, 2026, 8:32 a.m. / Aug 30, 2026, 9:16 a.m.
2026-08-30400sto:62773923Aug 30, 2026, 7:18 a.m. / Aug 30, 2026, 8:20 a.m.
2026-08-30400sto:62773920Aug 30, 2026, 6:31 a.m. / Aug 30, 2026, 7:17 a.m.
2026-08-2931sto:62698276Aug 29, 2026, 2:09 p.m. / Aug 29, 2026, 2:41 p.m.
2026-08-2933sto:62698310Aug 29, 2026, 11:05 a.m. / Aug 29, 2026, 11:41 a.m.
2026-08-29400sto:62697296Aug 29, 2026, 9:18 a.m. / Aug 29, 2026, 10:14 a.m.
2026-08-29400sto:62697277Aug 29, 2026, 8:30 a.m. / Aug 29, 2026, 9:17 a.m.
2026-08-29400sto:62697273Aug 29, 2026, 7:20 a.m. / Aug 29, 2026, 8:17 a.m.
2026-08-29400sto:62697274Aug 29, 2026, 6:32 a.m. / Aug 29, 2026, 7:19 a.m.
2026-08-2731sto:62731486Aug 27, 2026, 1:16 p.m. / Aug 27, 2026, 1:49 p.m.
2026-08-2731sto:62730187Aug 27, 2026, 12:15 p.m. / Aug 27, 2026, 12:55 p.m.
2026-08-2756sto:62730952Aug 27, 2026, 8:12 a.m. / Aug 27, 2026, 8:48 a.m.
2026-08-27550sto:62732623Aug 27, 2026, 6:48 a.m. / Aug 27, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-2550sto:62730531Aug 25, 2026, 3:58 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2549sto:62730532Aug 25, 2026, 2:54 p.m. / Aug 25, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-2559sto:62731276Aug 25, 2026, 2:00 p.m. / Aug 25, 2026, 2:49 p.m.
2026-08-2432sto:62731625Aug 24, 2026, 5:39 p.m. / Aug 24, 2026, 6:21 p.m.
2026-08-2434sto:62731822Aug 24, 2026, 3:48 p.m. / Aug 24, 2026, 5:24 p.m.
2026-08-2134sto:62801640Aug 21, 2026, 6:28 p.m. / Aug 21, 2026, 7:43 p.m.
2026-08-2155sto:62800807Aug 21, 2026, 5:33 p.m. / Aug 21, 2026, 6:23 p.m.
2026-08-2187sto:62802492Aug 21, 2026, 3:59 p.m. / Aug 21, 2026, 5:00 p.m.
2026-08-2127sto:62801680Aug 21, 2026, 7:57 a.m. / Aug 21, 2026, 8:53 a.m.
2026-08-2031sto:62801059Aug 20, 2026, 10:44 p.m. / Aug 20, 2026, 11:23 p.m.
2026-08-2031sto:62801058Aug 20, 2026, 10:13 p.m. / Aug 20, 2026, 10:39 p.m.
2026-08-2064sto:62801247Aug 20, 2026, 9:37 p.m. / Aug 20, 2026, 10:04 p.m.
2026-08-2037sto:62802468Aug 20, 2026, 8:24 p.m. / Aug 20, 2026, 8:59 p.m.
2026-08-2037sto:62801705Aug 20, 2026, 7:29 p.m. / Aug 20, 2026, 8:08 p.m.
2026-08-2025sto:62801937Aug 20, 2026, 5:49 p.m. / Aug 20, 2026, 6:24 p.m.
2026-08-2023sto:62800478Aug 20, 2026, 4:24 p.m. / Aug 20, 2026, 5:08 p.m.
2026-08-2032sto:62802127Aug 20, 2026, 8:44 a.m. / Aug 20, 2026, 9:19 a.m.
2026-08-20100sto:62802404Aug 20, 2026, 7:33 a.m. / Aug 20, 2026, 8:14 a.m.
2026-08-2068sto:62801361Aug 20, 2026, 6:48 a.m. / Aug 20, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-2068sto:62802463Aug 20, 2026, 6:13 a.m. / Aug 20, 2026, 6:43 a.m.
2026-08-20400sto:62800113Aug 20, 2026, 5:33 a.m. / Aug 20, 2026, 6:08 a.m.
2026-08-1925sto:62802376Aug 19, 2026, 4:48 p.m. / Aug 19, 2026, 5:38 p.m.
2026-08-1932sto:62801870Aug 19, 2026, 3:28 p.m. / Aug 19, 2026, 4:16 p.m.
2026-08-1934sto:62800662Aug 19, 2026, 11:23 a.m. / Aug 19, 2026, 12:44 p.m.
2026-08-1934sto:62800561Aug 19, 2026, 10:29 a.m. / Aug 19, 2026, 11:18 a.m.
2026-08-1966sto:62801384Aug 19, 2026, 9:13 a.m. / Aug 19, 2026, 9:29 a.m.
2026-08-1839sto:61819218Aug 18, 2026, 11:09 p.m. / Aug 18, 2026, 11:39 p.m.
2026-08-1839sto:61818704Aug 18, 2026, 10:22 p.m. / Aug 18, 2026, 11:04 p.m.
2026-08-1839sto:61818971Aug 18, 2026, 9:44 p.m. / Aug 18, 2026, 10:19 p.m.
2026-08-1839sto:61819102Aug 18, 2026, 8:19 p.m. / Aug 18, 2026, 9:34 p.m.
2026-08-1835sto:61818020Aug 18, 2026, 7:09 p.m. / Aug 18, 2026, 8:09 p.m.
2026-08-1854sto:61819599Aug 18, 2026, 5:58 p.m. / Aug 18, 2026, 6:15 p.m.
2026-08-1845sto:61818485Aug 18, 2026, 4:24 p.m. / Aug 18, 2026, 5:44 p.m.
2026-08-1837sto:61818115Aug 18, 2026, 2:28 p.m. / Aug 18, 2026, 3:19 p.m.
2026-08-1833sto:61819461Aug 18, 2026, 1:04 p.m. / Aug 18, 2026, 2:09 p.m.
2026-08-1833sto:61819115Aug 18, 2026, 12:19 p.m. / Aug 18, 2026, 12:59 p.m.
2026-08-1832sto:61819330Aug 18, 2026, 8:54 a.m. / Aug 18, 2026, 9:14 a.m.
2026-08-18100sto:61819607Aug 18, 2026, 7:44 a.m. / Aug 18, 2026, 8:09 a.m.
2026-08-1868sto:61818564Aug 18, 2026, 7:29 a.m. / Aug 18, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-18400sto:61817316Aug 18, 2026, 5:44 a.m. / Aug 18, 2026, 5:59 a.m.
2026-08-1731sto:61817326Aug 17, 2026, 5:24 p.m. / Aug 17, 2026, 5:44 p.m.
2026-08-1755sto:61818612Aug 17, 2026, 3:24 p.m. / Aug 17, 2026, 4:34 p.m.
2026-08-1759sto:61818610Aug 17, 2026, 1:53 p.m. / Aug 17, 2026, 3:19 p.m.
2026-08-1752sto:61818358Aug 17, 2026, 12:54 p.m. / Aug 17, 2026, 1:50 p.m.
2026-08-1752sto:61818602Aug 17, 2026, 11:32 a.m. / Aug 17, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-1749sto:61817359Aug 17, 2026, 10:34 a.m. / Aug 17, 2026, 11:29 a.m.
2026-08-16400sto:61714782Aug 16, 2026, 9:34 a.m. / Aug 16, 2026, 10:09 a.m.
2026-08-16400sto:61714784Aug 16, 2026, 8:12 a.m. / Aug 16, 2026, 9:09 a.m.
2026-08-16400sto:61714776Aug 16, 2026, 7:34 a.m. / Aug 16, 2026, 8:09 a.m.
2026-08-16400sto:61714777Aug 16, 2026, 6:29 a.m. / Aug 16, 2026, 7:04 a.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

28.8 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.

Operator-published occupancy

Seats available

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 719 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle