Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1016

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
sto:1016
Operator
STO
Route
33
Destination
Ottawa
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.
Observation age
65 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

123
Observed trips
19
Service dates
38
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1433sto:62731268Sep 14, 2026, 6:53 a.m. / Sep 14, 2026, 7:22 a.m.
2026-09-1420sto:62732639Sep 14, 2026, 6:35 a.m. / Sep 14, 2026, 6:52 a.m.
2026-09-1155sto:62730993Sep 11, 2026, 11:28 p.m. / Sep 12, 2026, 12:26 a.m.
2026-09-1155sto:62730991Sep 11, 2026, 10:15 p.m. / Sep 11, 2026, 11:14 p.m.
2026-09-11800sto:62732535Sep 11, 2026, 9:10 p.m. / Sep 11, 2026, 10:14 p.m.
2026-09-1167sto:62730177Sep 11, 2026, 7:30 p.m. / Sep 11, 2026, 8:20 p.m.
2026-09-1155sto:62731220Sep 11, 2026, 6:16 p.m. / Sep 11, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-1155sto:62731815Sep 11, 2026, 5:11 p.m. / Sep 11, 2026, 6:15 p.m.
2026-09-11371sto:62730343Sep 11, 2026, 3:10 p.m. / Sep 11, 2026, 4:06 p.m.
2026-09-1137sto:62730741Sep 11, 2026, 2:27 p.m. / Sep 11, 2026, 3:09 p.m.
2026-09-1136sto:62731400Sep 11, 2026, 1:12 p.m. / Sep 11, 2026, 2:18 p.m.
2026-09-1156sto:62730562Sep 11, 2026, 12:02 p.m. / Sep 11, 2026, 12:45 p.m.
2026-09-1155sto:62731213Sep 11, 2026, 8:02 a.m. / Sep 11, 2026, 8:56 a.m.
2026-09-11655sto:62731908Sep 11, 2026, 7:16 a.m. / Sep 11, 2026, 7:42 a.m.
2026-09-1123sto:62731590Sep 11, 2026, 5:46 a.m. / Sep 11, 2026, 6:42 a.m.
2026-09-1068sto:62731014Sep 10, 2026, 5:29 p.m. / Sep 10, 2026, 6:16 p.m.
2026-09-1018sto:62730705Sep 10, 2026, 4:41 p.m. / Sep 10, 2026, 5:28 p.m.
2026-09-1023sto:4791Sep 10, 2026, 3:22 p.m. / Sep 10, 2026, 4:10 p.m.
2026-09-1068sto:62730228Sep 10, 2026, 9:43 a.m. / Sep 10, 2026, 10:16 a.m.
2026-09-1031sto:62730671Sep 10, 2026, 8:52 a.m. / Sep 10, 2026, 9:42 a.m.
2026-09-1031sto:62731807Sep 10, 2026, 7:51 a.m. / Sep 10, 2026, 8:51 a.m.
2026-09-1068sto:62730617Sep 10, 2026, 7:05 a.m. / Sep 10, 2026, 7:49 a.m.
2026-09-1068sto:62731167Sep 10, 2026, 6:29 a.m. / Sep 10, 2026, 7:04 a.m.
2026-09-09325sto:62731872Sep 9, 2026, 4:19 p.m. / Sep 9, 2026, 4:19 p.m.
2026-09-0938sto:62731576Sep 9, 2026, 3:06 p.m. / Sep 9, 2026, 4:13 p.m.
2026-09-0932sto:62731198Sep 9, 2026, 2:09 p.m. / Sep 9, 2026, 2:47 p.m.
2026-09-0932sto:62731196Sep 9, 2026, 1:05 p.m. / Sep 9, 2026, 1:51 p.m.
2026-09-0959sto:62730700Sep 9, 2026, 8:21 a.m. / Sep 9, 2026, 9:20 a.m.
2026-09-0959sto:62730577Sep 9, 2026, 7:03 a.m. / Sep 9, 2026, 7:50 a.m.
2026-09-0833sto:62732017Sep 8, 2026, 11:36 p.m. / Sep 9, 2026, 12:15 a.m.
2026-09-0833sto:62730315Sep 8, 2026, 10:37 p.m. / Sep 8, 2026, 11:13 p.m.
2026-09-0855sto:62731495Sep 8, 2026, 8:35 p.m. / Sep 8, 2026, 9:33 p.m.
2026-09-0849sto:62730724Sep 8, 2026, 7:35 p.m. / Sep 8, 2026, 8:34 p.m.
2026-09-0831sto:62731480Sep 8, 2026, 6:56 p.m. / Sep 8, 2026, 7:34 p.m.
2026-09-0833sto:62731512Sep 8, 2026, 6:04 p.m. / Sep 8, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-0854sto:62731936Sep 8, 2026, 4:40 p.m. / Sep 8, 2026, 4:50 p.m.
2026-09-0845sto:62730160Sep 8, 2026, 3:22 p.m. / Sep 8, 2026, 4:28 p.m.
2026-09-0829sto:62730495Sep 8, 2026, 8:23 a.m. / Sep 8, 2026, 8:55 a.m.
2026-09-0859sto:62731760Sep 8, 2026, 7:24 a.m. / Sep 8, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-0895sto:62730815Sep 8, 2026, 5:35 a.m. / Sep 8, 2026, 7:05 a.m.
2026-09-0738sto:62756737Sep 7, 2026, 3:25 p.m. / Sep 7, 2026, 3:58 p.m.
2026-09-0667sto:2010Sep 6, 2026, 10:38 p.m. / Sep 6, 2026, 11:12 p.m.
2026-09-06371sto:62718511Sep 6, 2026, 12:55 p.m. / Sep 6, 2026, 1:56 p.m.
2026-09-0637sto:62718512Sep 6, 2026, 12:09 p.m. / Sep 6, 2026, 12:54 p.m.
2026-09-06371sto:62718513Sep 6, 2026, 10:59 a.m. / Sep 6, 2026, 11:59 a.m.
2026-09-0639sto:62718509Sep 6, 2026, 9:42 a.m. / Sep 6, 2026, 10:21 a.m.
2026-09-0639sto:62718510Sep 6, 2026, 9:03 a.m. / Sep 6, 2026, 9:40 a.m.
2026-09-0637sto:62718515Sep 6, 2026, 8:14 a.m. / Sep 6, 2026, 8:54 a.m.
2026-09-0667sto:62718514Sep 6, 2026, 7:07 a.m. / Sep 6, 2026, 8:02 a.m.
2026-09-0665sto:62718503Sep 6, 2026, 6:47 a.m. / Sep 6, 2026, 7:06 a.m.
2026-09-0555sto:62697502Sep 5, 2026, 1:04 p.m. / Sep 5, 2026, 2:01 p.m.
2026-09-0549sto:62697363Sep 5, 2026, 12:09 p.m. / Sep 5, 2026, 1:03 p.m.
2026-09-0555sto:62697661Sep 5, 2026, 10:42 a.m. / Sep 5, 2026, 11:46 a.m.
2026-09-0555sto:62697317Sep 5, 2026, 9:37 a.m. / Sep 5, 2026, 10:40 a.m.
2026-09-04725sto:62732065Sep 4, 2026, 3:48 p.m. / Sep 4, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-04754sto:62731911Sep 4, 2026, 3:06 p.m. / Sep 4, 2026, 3:24 p.m.
2026-09-0429sto:62731575Sep 4, 2026, 7:46 a.m. / Sep 4, 2026, 8:14 a.m.
2026-09-0432sto:62731640Sep 4, 2026, 6:36 a.m. / Sep 4, 2026, 7:16 a.m.
2026-09-0455sto:62730635Sep 4, 2026, 4:56 a.m. / Sep 4, 2026, 5:51 a.m.
2026-09-0395sto:62730514Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-0332sto:62731194Sep 3, 2026, 12:09 p.m. / Sep 3, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-0332sto:62731192Sep 3, 2026, 11:46 a.m. / Sep 3, 2026, 11:58 a.m.
2026-09-0332sto:62731190Sep 3, 2026, 10:20 a.m. / Sep 3, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-0359sto:62731760Sep 3, 2026, 6:58 a.m. / Sep 3, 2026, 7:35 a.m.
2026-09-0395sto:62730815Sep 3, 2026, 5:32 a.m. / Sep 3, 2026, 6:43 a.m.
2026-09-0238sto:62732047Sep 2, 2026, 12:14 p.m. / Sep 2, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-0238sto:62730595Sep 2, 2026, 11:27 a.m. / Sep 2, 2026, 12:08 p.m.
2026-09-0238sto:62730711Sep 2, 2026, 10:44 a.m. / Sep 2, 2026, 10:46 a.m.
2026-09-0249sto:62731851Sep 2, 2026, 7:05 a.m. / Sep 2, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-0249sto:62730339Sep 2, 2026, 5:42 a.m. / Sep 2, 2026, 6:42 a.m.
2026-09-0138sto:62730311Sep 1, 2026, 9:36 p.m. / Sep 1, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-0138sto:62731384Sep 1, 2026, 8:17 p.m. / Sep 1, 2026, 8:51 p.m.
2026-09-0138sto:62731383Sep 1, 2026, 7:54 p.m. / Sep 1, 2026, 8:12 p.m.
2026-09-0178sto:62731830Sep 1, 2026, 5:20 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0168sto:62732008Sep 1, 2026, 4:51 p.m. / Sep 1, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-0168sto:62730425Sep 1, 2026, 4:09 p.m. / Sep 1, 2026, 4:37 p.m.
2026-09-01400sto:62731709Sep 1, 2026, 2:54 p.m. / Sep 1, 2026, 3:38 p.m.
2026-09-0132sto:62731194Sep 1, 2026, 12:10 p.m. / Sep 1, 2026, 12:48 p.m.
2026-09-0132sto:62731192Sep 1, 2026, 10:56 a.m. / Sep 1, 2026, 11:50 a.m.
2026-09-0132sto:62731190Sep 1, 2026, 10:07 a.m. / Sep 1, 2026, 10:50 a.m.
2026-09-01569sto:62732061Sep 1, 2026, 6:42 a.m. / Sep 1, 2026, 7:25 a.m.
2026-08-3131sto:62731466Sep 1, 2026, 12:05 a.m. / Sep 1, 2026, 12:36 a.m.
2026-08-3131sto:62730947Aug 31, 2026, 10:58 p.m. / Aug 31, 2026, 11:30 p.m.
2026-08-3137sto:62730737Aug 31, 2026, 10:19 p.m. / Aug 31, 2026, 10:58 p.m.
2026-08-3197sto:62732655Aug 31, 2026, 9:19 p.m. / Aug 31, 2026, 9:21 p.m.
2026-08-3197sto:62732669Aug 31, 2026, 7:09 p.m. / Aug 31, 2026, 8:11 p.m.
2026-08-3177sto:62731603Aug 31, 2026, 6:39 p.m. / Aug 31, 2026, 6:59 p.m.
2026-08-3178sto:62731643Aug 31, 2026, 5:58 p.m. / Aug 31, 2026, 6:21 p.m.
2026-08-31100sto:62731962Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 5:49 p.m.
2026-08-3193sto:62731837Aug 31, 2026, 3:18 p.m. / Aug 31, 2026, 4:22 p.m.
2026-08-31400sto:62731296Aug 31, 2026, 1:55 p.m. / Aug 31, 2026, 2:37 p.m.
2026-08-31400sto:62730310Aug 31, 2026, 1:05 p.m. / Aug 31, 2026, 1:44 p.m.
2026-08-3139sto:62731834Aug 31, 2026, 10:42 a.m. / Aug 31, 2026, 11:28 a.m.
2026-08-3139sto:62731836Aug 31, 2026, 10:10 a.m. / Aug 31, 2026, 10:41 a.m.
2026-08-3139sto:62730832Aug 31, 2026, 9:10 a.m. / Aug 31, 2026, 9:33 a.m.
2026-08-3139sto:62731197Aug 31, 2026, 8:23 a.m. / Aug 31, 2026, 9:08 a.m.
2026-08-3139sto:62731142Aug 31, 2026, 7:33 a.m. / Aug 31, 2026, 8:18 a.m.
2026-08-3139sto:62731005Aug 31, 2026, 6:43 a.m. / Aug 31, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-3038sto:62775637Aug 30, 2026, 10:54 p.m. / Aug 30, 2026, 11:22 p.m.
2026-08-3038sto:62775576Aug 30, 2026, 10:12 p.m. / Aug 30, 2026, 10:34 p.m.
2026-08-3038sto:62775489Aug 30, 2026, 9:24 p.m. / Aug 30, 2026, 9:30 p.m.
2026-08-3038sto:62775430Aug 30, 2026, 8:28 p.m. / Aug 30, 2026, 9:06 p.m.
2026-08-3038sto:62774975Aug 30, 2026, 7:55 p.m. / Aug 30, 2026, 8:24 p.m.
2026-08-3038sto:62774974Aug 30, 2026, 6:19 p.m. / Aug 30, 2026, 7:38 p.m.
2026-08-3039sto:62774977Aug 30, 2026, 5:42 p.m. / Aug 30, 2026, 7:03 p.m.
2026-08-3039sto:62774981Aug 30, 2026, 4:52 p.m. / Aug 30, 2026, 5:41 p.m.
2026-08-3039sto:62774980Aug 30, 2026, 4:15 p.m. / Aug 30, 2026, 4:51 p.m.
2026-08-3039sto:62774979Aug 30, 2026, 3:35 p.m. / Aug 30, 2026, 4:14 p.m.
2026-08-3038sto:62774978Aug 30, 2026, 3:15 p.m. / Aug 30, 2026, 3:34 p.m.
2026-08-2832sto:62731624Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:08 p.m.
2026-08-2734sto:62731356Aug 27, 2026, 8:34 a.m. / Aug 27, 2026, 9:49 a.m.
2026-08-2734sto:62730535Aug 27, 2026, 7:29 a.m. / Aug 27, 2026, 8:31 a.m.
2026-08-2755sto:62731373Aug 27, 2026, 6:48 a.m. / Aug 27, 2026, 7:19 a.m.
2026-08-25100sto:62731954Aug 25, 2026, 4:04 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2535sto:62731404Aug 25, 2026, 7:39 a.m. / Aug 25, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-2535sto:62732073Aug 25, 2026, 6:53 a.m. / Aug 25, 2026, 7:19 a.m.
2026-08-2537sto:62730852Aug 25, 2026, 5:34 a.m. / Aug 25, 2026, 6:14 a.m.
2026-08-21800sto:62801573Aug 21, 2026, 6:32 a.m. / Aug 21, 2026, 7:34 a.m.
2026-08-21400sto:62800281Aug 21, 2026, 5:49 a.m. / Aug 21, 2026, 6:29 a.m.
2026-08-2027sto:62802065Aug 20, 2026, 4:39 p.m. / Aug 20, 2026, 5:23 p.m.
2026-08-2026sto:62800401Aug 20, 2026, 3:30 p.m. / Aug 20, 2026, 4:14 p.m.
2026-08-2038sto:62801516Aug 20, 2026, 1:58 p.m. / Aug 20, 2026, 2:44 p.m.
2026-08-2038sto:62801895Aug 20, 2026, 1:18 p.m. / Aug 20, 2026, 1:54 p.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

10.8 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.

Operator-published occupancy

Many seats available

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 7:23 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 719 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle