Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
الخطوط والأماكن
تصفح مرافق الركاب
دورات المياه العامة ومياه الشرب ومواقف السيارات عند محطات النقل، من بيانات المدينة.
حالة مجموعة البيانات
- دورات المياه: 209 published places
- مياه الشرب: 133 published places
- اركن وانتقل: 18 published places
الأماكن المنشورة
Showing 1–50 of 360
| مكان | النوع | الحالة الحالية | الشبكة | المصدر | سجل |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Arts Court, 2 Daly Ave | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Arts Court, 2 DALY AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | اركن وانتقل | الحالة غير معروفة | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Beach Building, 795 TRIM RD | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | اركن وانتقل | الحالة غير معروفة | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | اركن وانتقل | الحالة غير معروفة | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
تبقى معلومات ساعات العمل والموسم وإمكانية الوصول كما نشرها المصدر. وتُحفظ تقارير الركاب بشكل منفصل.
مصدر هذه البيانات: جداول ومجموعات بيانات مستوردة من مدينة أوتاوا ومن STO. كيف تعمل هذه المصادر