Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
الخطوط والأماكن
تصفح مرافق الركاب
دورات المياه العامة ومياه الشرب ومواقف السيارات عند محطات النقل، من بيانات المدينة.
حالة مجموعة البيانات
- دورات المياه: 209 published places
- مياه الشرب: 133 published places
- اركن وانتقل: 18 published places
الأماكن المنشورة
Showing 351–360 of 360
| مكان | النوع | الحالة الحالية | الشبكة | المصدر | سجل |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre, 100 Malvern Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Walter Baker Sports Centre, 100 MALVERN DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Walter Upton-Collins Park, 894 River Road, Gloucester | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Wellington Street Seniors Centre, 1137 WELLINGTON ST W | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| West Carleton Community Complex Offices, 5670 CARP RD | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| West Division Patrol Facility, 211 HUNTMAR DR | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Westboro Beach, 745 Kichi Zībī Mīkan Pky | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Westboro Beach Building, 745 SIR JOHN A. MACDONALD PKY | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Westwood Park, 2000 Saville Row | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Whiterock Park, 1245 Matheson Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
تبقى معلومات ساعات العمل والموسم وإمكانية الوصول كما نشرها المصدر. وتُحفظ تقارير الركاب بشكل منفصل.
مصدر هذه البيانات: جداول ومجموعات بيانات مستوردة من مدينة أوتاوا ومن STO. كيف تعمل هذه المصادر