Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
الخطوط والأماكن
تصفح مرافق الركاب
دورات المياه العامة ومياه الشرب ومواقف السيارات عند محطات النقل، من بيانات المدينة.
حالة مجموعة البيانات
- دورات المياه: 209 published places
- مياه الشرب: 133 published places
- اركن وانتقل: 18 published places
الأماكن المنشورة
Showing 51–100 of 360
| مكان | النوع | الحالة الحالية | الشبكة | المصدر | سجل |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Bath Pool, 321 KING EDWARD AVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Champagne Fitness Centre, 321 King Edward Ave | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Champagne Park, 1861 Markwell Cres | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Chapel Hill, Chapel Hill Park & Ride is located at 2925 Navan Rd. at the northeast corner of Brian Coburn Blvd. and Navan Rd. | اركن وانتقل | الحالة غير معروفة | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Chapel Hill Park, 1556 Forest Valley Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Churchill Senior Recreation Centre, 345 RICHMOND RD | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Churchill Seniors Centre, 345 Richmond Rd | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| City Centre Park, 1800 City Park Dr | مياه الشرب | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| City of Ottawa James Bartleman Centre Central Archives & Library Materials Management, 100 TALLWOOD DRIVE | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Clarke Fields Park, 93 Houlahan St. | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | دورة مياه | المصدر قديم | OC Transpo · Ottawa | مدينة أوتاوا | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped drinking water | مياه الشرب | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
| Community-mapped public washroom | دورة مياه | المصدر قديم | STO · Gatineau | OpenStreetMap | فتح |
تبقى معلومات ساعات العمل والموسم وإمكانية الوصول كما نشرها المصدر. وتُحفظ تقارير الركاب بشكل منفصل.
مصدر هذه البيانات: جداول ومجموعات بيانات مستوردة من مدينة أوتاوا ومن STO. كيف تعمل هذه المصادر