فترة الخدمة الشهرية · سبتمبر 2026
سبتمبر 2026
لا توجد نسخة من الطريقة الأصلية v6 مسجلة لهذا الشهر.
الخدمة
بيانات الخدمة
قد تتغير بعض الحسابات المختارة، أما المنشورات المؤرخة فتبقى ثابتة.
البلاغات المحفوظة
تعرض هذه الرسوم المنشورات وفق الطريقة الأصلية، منفصلة عن تقارير الطريقة الحالية، ولا تستخدم أي قيم أُعيد حسابها.
وثيقة عامة محفوظة · settled-arrival-period-report-v2 · النسبة المئوية للالتزام بالمواعيد كما نشرها المصدر
التواريخ التي لا توجد لها نسخة يومية محفوظة تظهر كخانات فارغة. 08/08/2026, 09/08/2026
| فترة الخدمة | النسبة المئوية للمصدر | الأيام المقيسة / المتوقعة | الوثيقة حتى تاريخ | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 – 01/08/2026 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 02/08/2026 – 02/08/2026 | 75.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 03/08/2026 – 03/08/2026 | 77.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 04/08/2026 – 04/08/2026 | 76.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 05/08/2026 – 05/08/2026 | 75.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 06/08/2026 – 06/08/2026 | 78.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 07/08/2026 – 07/08/2026 | 90.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 08/08/2026 · لا توجد نسخة محفوظة | — | — | — | — |
| 09/08/2026 · لا توجد نسخة محفوظة | — | — | — | — |
| 10/08/2026 – 10/08/2026 | 79.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 11/08/2026 – 11/08/2026 | 79.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 12/08/2026 – 12/08/2026 | 79.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 13/08/2026 – 13/08/2026 | 77.8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 14/08/2026 – 14/08/2026 | 80.5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 15/08/2026 – 15/08/2026 | 72.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 16/08/2026 – 16/08/2026 | 83.8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
وثيقة عامة محفوظة · settled-arrival-period-report-v2 · النسبة المئوية للالتزام بالمواعيد كما نشرها المصدر
تحتفظ مستندات الأسابيع الجزئية بعدد الأيام المقيسة وعدد الأيام المتوقعة.
| فترة الخدمة | النسبة المئوية للمصدر | الأيام المقيسة / المتوقعة | الوثيقة حتى تاريخ | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 – 02/08/2026 | 72.4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| 03/08/2026 – 09/08/2026 | 77.2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| 10/08/2026 – 16/08/2026 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 17/08/2026 – 23/08/2026 | 78.8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 24/08/2026 – 30/08/2026 | 77.7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| 31/08/2026 – 06/09/2026 | 80.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 07/09/2026 – 13/09/2026 | 75.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 14/09/2026 – 20/09/2026 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 21/09/2026 – 27/09/2026 | 75.9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
فترة الخدمة الشهرية · سبتمبر 2026
لا توجد نسخة من الطريقة الأصلية v6 مسجلة لهذا الشهر.
فترة الخدمة الشهرية · أغسطس 2026
نسبة الالتزام بالموعد التي نشرها المصدر
77.7%monthly-service-report-v6صفحة واحدة لكل شهر ميلادي. تبيّن كل صفحة هل هي نهائية أم أولية. يُحدَّث الشهر الأولي يوميًا حتى يصبح نهائيًا.
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.