Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線與地點
瀏覽乘客設施
根據市府資料提供的公共洗手間、飲用水和轉乘停車場。
資料集狀態
- 洗手間: 209 published places
- 飲用水: 133 published places
- 停車轉乘場: 18 published places
已發布的地點
Showing 301–350 of 360
| 地點 | 類型 | 目前狀態 | 網絡 | 來源 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Police East Division Headquarters, 3343 ST. JOSEPH BLVD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Police: Central Headquarters, 474 ELGIN ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ray Friel, Ray Friel Park & Ride is located at the Ray Friel Recreation Complex on Tenth Line Rd. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 Tenth Line Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ray Friel Recreation Complex, 1585 TENTH LINE RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| RGCT Stadium, 300 Coventry Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Richcraft Recreation Complex, 4101 INNOVATION DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Richcraft Recreation Complex-Kanata, 4101 Innovation Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Richelieu-Vanier Community Centre, 300 Des Pères-Blancs Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Richmond Arena, 6095 Perth St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Richmond Arena & CC, 6095 PERTH ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Rideau Museum & Archives, 6581 FOURTH LINE RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Rideauview Community Centre, 4310 Shoreline Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Rideauview Community Centre, 4310 SHORELINE DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Riverview, Riverview Park & Ride is located on Earl Armstrong Rd. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Rockcliffe Park CC, 380 SPRINGFIELD RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ron Kolbus Lakeside Centre, 102 Greenview Ave. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Routhier School CC, 172 GUIGUES AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Roy Park, 6210 Meadowglen Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset St E | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Sandy Hill Community Centre, 250 SOMERSET ST E | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Sawmill Creek Community Centre and Pool, 3380 D'Aoust Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Sawmill Creek Pool and Community Centre, 3380 D'AOUST AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Shenkman Arts Centre, 245 CENTRUM BLVD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| South Fallingbrook Community Centre, 998 Valin | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Splash Wave Pool, 2040 Ogilvie Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Splash Wave Pool, 2040 OGILVIE RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| SSD District Office - 370 Catherine Admin Space, 370 CATHERINE ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| St-Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 Cȏté St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| St. Laurent Complex/Don Gamble Community Centre, 525 COTE ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Stittsville Museum, 2060 HUNTLEY RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Strandherd, Strandherd Park & Ride is located at 3680 Strandherd Dr. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Strathcona Park, 25 Range Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Stuemer Park, 777 Trim Rd | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Stuemer Park - Petrie Island, 727 Tweddle Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Sylvia Holden Park, 641 O'Connor St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Terry Fox, Terry Fox Park & Ride is located beside the Kanata City Walk Centrum Shopping Centre off of Highway 417. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Terry Fox Athletic Facility, 2960 Riverside Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Terry Fox Main Bldg, 2960 RIVERSIDE DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Tom Brown Arena, 141 Bayview Station Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Tony Graham Recreation Complex - Kanata, 100 Charlie Rogers Pl | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Trim, Trim Park & Ride is located at Trim Rd. and Highway 174. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Vernon Community Centre, 7950 Lawrence St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| W. Erskine Johnston Arena, 3832 Carp Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| W.C. Levesque Fields, 52 Riverstone Dr. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Walter Baker Park, 100 Charlie Rogers Pl. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
營業時間、季節和無障礙資訊,與資料來源公布的內容相同。乘客的報告會另外儲存。
資料來源:匯入的渥太華市和 STO 時刻表及資料集。 這些資料來源如何運作